Złączki łańcuchowe / Ogniwa łączące przegubowe
Złączka łańcuchowa klasy 8 wg PN-EN 1677-1
Typ | WLL | MBL | E | B | G | C | S | D | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | 1,12 | 43,9 | 42 | 40 | 16 | 8,5 | 11,5 | 8 | 0,10 |
8-8 | 2,0 | 78,5 | 59 | 54 | 20 | 10 | 13,5 | 9,5 | 0,15 |
10-8 | 3,15 | 124,0 | 69 | 70 | 28 | 12 | 18 | 12 | 0,3 |
13-8 | 5,3 | 208,0 | 88 | 80 | 30 | 15 | 22 | 14 | 0,55 |
16-8 | 8,0 | 314,0 | 100 | 100 | 36 | 19 | 29 | 18 | 1,05 |
Złączka łańcuchowa CS w klasie 10 wg PN-EN 1677-1
Typ | DOR [t] | E [mm] | B [mm] | G [mm] | C [mm] | S [mm] | D [mm] | Masa [kg] |
CS 06-10 | 1,4 | 45 | 39 | 14 | 9 | 11 | 7 | 0,1 |
CS 08-10 | 2,5 | 62 | 53,5 | 19 | 11 | 14 | 10 | 0,2 |
CS 10-10 | 4 | 70 | 64,5 | 23 | 13 | 18 | 13 | 0,3 |
CS 13-10 | 6,7 | 90 | 81 | 28 | 17 | 22 | 17 | 0,7 |
CS 16-10 | 10 | 104 | 100 | 33 | 21 | 29 | 20 | 1,3 |
CS 19-10 | 16 | 120 | 116 | 40 | 25 | 35 | 25 | 2,1 |
CS 22-10 | 19 | 133 | 136 | 48 | 28 | 38 | 27 | 3 |
CS 26-10 | 26,5 | 160 | 169 | 61 | 32 | 45 | 32 | 5 |
CS 32-10 | 39,3 | 196 | 218 | 80 | 41 | 54 | 41 | 10 |
Złączka łańcuchowa CW w klasie 10 wg PN-EN 1677-1
Typ | DOR | e | c | s | d | b | g | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/szt.] | |
CW 5 | 1,0 | 36 | 7 | 9 | 7 | 35 | 13 | 0,05 |
CW 6 | 1,4 | 44 | 8 | 11 | 8 | 39 | 14 | 0,06 |
CW 7 | 1,9 | 51 | 10 | 13 | 9 | 47 | 17 | 0,12 |
CW 8 | 2,5 | 62 | 12 | 14 | 10 | 55 | 18 | 0,23 |
CW 10 | 4,0 | 72 | 15 | 18 | 13 | 64 | 24 | 0,42 |
CW 13 | 6,7 | 88 | 20 | 22 | 17 | 79 | 28 | 0,84 |
CW 16 | 10,0 | 103 | 21 | 29 | 21 | 106 | 33 | 1,40 |
CW 19/20 | 16,0 | 115 | 30 | 35 | 25 | 118 | 42 | 2,40 |
CW 22 | 19,0 | 161 | 34 | 39 | 25 | 148 | 51 | 4,15 |
CW 26 | 26,5 | 190 | 40 | 46 | 30 | 175 | 60 | 6,70 |
CW 32 | 40,0 | 206 | 47 | 56 | 35 | 216 | 80 | 11,20 |
Złączka do zawiesi pasowych i wężowych w klasie 8
Typ | DOR [t] | MBL [kN] | E [mm] | B [mm] | G [mm] | C [mm] | S [mm] | D [mm] | Waga [kg/szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-8 | 2,0 | 78,5 | 62,5 | 61,5 | 18,7 | 9,8 | 23,7 | 10,5 | 0,30 |
10-8 | 3,15 | 124,0 | 82,8 | 66,5 | 24,0 | 12,5 | 30,2 | 11,7 | 0,50 |
13-8 | 5,3 | 208,0 | 93,5 | 87,2 | 27,9 | 16,8 | 35,9 | 17,2 | 1,05 |
16-8 | 8,0 | 314,0 | 120,1 | 106,0 | 32,9 | 21,0 | 44,1 | 19,8 | 1,90 |
Złączka do zawiesi pasowych i wężowych CARW w klasie 10 wg PN-EN 1677-1
TYP | WLL t | Wymiary mm | kg/szt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | c | a | d | b | g | |||
CARW 8 | 2,5 | 66 | 12 | 29 | 10 | 65 | 18 | 0,3 |
CARW 10 | 4,0 | 81 | 13 | 40 | 13 | 82 | 23 | 0,5 |
CARW 13 | 6,7 | 104 | 19 | 50 | 17 | 100 | 28 | 1,1 |
CARW 16 | 10,0 | 113 | 21 | 47 | 21 | 110 | 33 | 2,0 |
W przypadku zapotrzebowania na złączki niewymienione powyżej prosimy o wcześniejszy kontakt lub przesyłanie indywidualnych zapytań.