Uchwyty śrubowe
Uchwyt śrubowy typ US
Uchwyty śrubowy US przeznaczony jest do podnoszenia, obracania, ciągnięcia blach, elementów konstrukcji stalowych. Wyposażony jest w szaklę. Kierunek podnoszenia prostopadły do zamka śrubowego.
TYP | Udźwig kg | Zakres Z mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | X mm | Waga kg |
US – 1,5 | 1500 | 0 – 32 | 255 | 65 | 26 | 75 | 130 | 44 | 40 | 7,0 |
US – 3,0 | 3000 | 0 – 50 | 290 | 74 | 30 | 85 | 170 | 50 | 40 | 11,0 |
US – 5,0 | 5000 | 0 – 80 | 470 | 130 | 50 | 135 | 225 | 72 | 50 | 27,0 |
Uchwyt śrubowy typ USB
Uchwyt śrubowy USB przeznaczony jest do podnoszenia, ciągnięcia, obracania blach, elementów konstrukcyji stalowych. Wyposażony jest w ucho stałe. Kierunek podnoszenia równoległy do zamka śrubowego.
Typ | Udźwig kg | Zakres Z mm | A mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Waga kg |
USB 1,5 | 1500 | 0 – 35 | 191 | 24 | 15,5 | 60 | 105 | 50 | 5,0 |
USB 3,0 | 3000 | 0 – 35 | 235 | 34 | 17,0 | 67 | 120 | 60 | 8,0 |
USB 5,0 | 5000 | 0 – 40 | 275 | 40 | 17,5 | 85 | 150 | 75 | 16,0 |
USB 7,5 | 7500 | 0 – 40 | 295 | 50 | 22,0 | 92 | 162 | 80 | 19,5 |
Uchwyt śrubowy typ USC
Uchwyt śrubowy USC przeznaczony jest do podnoszenia, ciągnięcia, obracania blach, elementów konstrukcji stalowych. Wyposażony jest w dwa ucha stałe. Kierunek podnoszenia równoległy lub prostopadły do zamka śrubowego.
Typ | Udźwig kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | I mm | J mm | Waga kg |
USC-0,5 0 – 28 | 500 | 28 | 43 | 45 | 125 | 72 | 83 | 16 | 12 | 35 | 2,6 |
USC-1,5 0 – 35 | 1500 | 35 | 60 | 55 | 158 | 93 | 99 | 24 | 16 | 50 | 5,4 |
USC-3,0 0 – 35 | 3000 | 35 | 67 | 65 | 195 | 114 | 120 | 34 | 17 | 60 | 9,0 |
USC-5,0 0 – 40 | 5000 | 40 | 85 | 75 | 230 | 133 | 150 | 40 | 18 | 75 | 16,4 |
USC-7,5 0 – 40 | 7500 | 40 | 92 | 75 | 240 | 143 | 162 | 50 | 23 | 80 | 20,8 |
Uchwyt śrubowy typ SCC
Uchwyt śrubowy SCC do pionowego i poziomego podnoszenia różnych konstrukcji stalowych.
DOR | Zakres | C | A | D | E | B | L | H | Masa | |
TYP | (t) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
SCC 500 | 0,5 | 0-28 | 127 | 116 | 89 | 26 | 75 | 30 | 17 | 0,8 |
SCC 750 | 0,75 | 0-22 | 167 | 201 | 120 | 42 | 125 | 46 | 38 | 3 |
SCC 1500 | 1,5 | 0-32 | 187 | 226 | 135 | 42 | 142 | 46 | 45 | 4 |
SCC 3000 | 3 | 0-50 | 223 | 268 | 165 | 49 | 165 | 55 | 50 | 7 |
SCC 6000 | 6 | 0-75 | 285 | 364 | 215 | 63 | 210 | 70 | 80 | 18 |
Uchwyt śrubowy typ SCCW
Uchwyt śrubowy SCCW do pionowego i poziomego podnoszenia różnych konstrukcji stalowych.
Typ | Udźwig kg | Zakres R mm | S mm | I mm | W mm | V mm | Z mm | U mm | H mm | T mm | X mm | Waga kg |
SCCW 0,5 T | 500 | 0-35 | 18 | 27,5 | 26 | 108 | 158 | 211 | 82 | 25 | 27 | 1 |
SCCW 1 T | 1000 | 0-30 | 44 | 42 | 46 | 210 | 175 | 204 | 128 | 38 | 46 | 3,2 |
SCCW 1,5 T | 1500 | 0-40 | 29 | 42 | 40 | 150 | 220 | 232 | 140 | 46 | 46 | 3,5 |
SCCW 3 T | 3000 | 0-60 | 38 | 50 | 46 | 190 | 280 | 278 | 184 | 50 | 60 | 7,8 |
SCCW 6 T | 6000 | 0-75 | 76 | 63 | 76 | 255 | 291 | 365 | 214 | 80 | 69 | 18 |
SCCW-W 1 T | 1000 | 50-100 | 88 | 42 | 54 | 225 | 258 | 273 | 190 | 45 | 46 | 6 |
SCCW-W 3 T | 3000 | 25-75 | 76 | 49 | 60 | 215 | 250 | 291 | 191 | 50 | 54 | 7,8 |
W przypadku zapotrzebowania na uchwyty śrubowe niewymienione powyżej prosimy o wcześniejszy kontakt lub przesyłanie indywidualnych zapytań.