Śruby rzymskie
Śruba rzymska ocynkowana widełki/widełki wg ASTM F1145-92
Rozmiar D | DOR [t] | MBL [kN] | Wymiary [mm] | Masa [kg/szt.] | ||||||||
[mm] | [cal] | A | B | C | E | F | L min | L max | ||||
10 x 152 | 3/8″ x 6″ | 0,54 | 26,4 | 152 | 180 | 13 | 23 | 8 | 270 | 410 | 0,3 | |
12 x 152 | ½″ x 6″ | 1,00 | 49,0 | 152 | 190 | 16 | 27 | 9,5 | 300 | 440 | 0,7 | |
12 x 229 | ½″ x 9″ | 1,00 | 49,0 | 229 | 265 | 15 | 27 | 10 | 390 | 590 | 0,9 | |
16 x 152 | 5/8″ x 6″ | 1,59 | 78,0 | 152 | 200 | 20 | 34 | 16 | 325 | 470 | 1,3 | |
16 x 229 | 5/8″ x 9″ | 1,59 | 78,0 | 229 | 270 | 20 | 34 | 13 | 415 | 635 | 1,6 | |
16 x 300 | 5/8″ x 12″ | 1,59 | 78,0 | 300 | 350 | 20 | 34 | 13 | 495 | 780 | 1,8 | |
20 x 152 | 3/4″ x 6″ | 2,36 | 118,0 | 152 | 205 | 24 | 38 | 16 | 360 | 500 | 2,3 | |
20 x 229 | 3/4″ x 9″ | 2,36 | 118,0 | 229 | 285 | 24 | 38 | 16 | 470 | 650 | 2,3 | |
20 x 300 | 3/4″ x 12″ | 2,36 | 118,0 | 300 | 360 | 24 | 38 | 16 | 520 | 800 | 2,5 | |
22 x 152 | 7/8″x 6″ | 3,27 | 160,3 | 152 | 212 | 28 | 42 | 18,5 | 400 | 530 | 3,1 | |
22 x 229 | 7/8″ x 9″ | 3,27 | 160,3 | 229 | 290 | 28 | 42 | 18,5 | 490 | 700 | 3,3 | |
22 x 457 | 7/8″ x 18″ | 3,27 | 160,3 | 457 | 515 | 28 | 42 | 18,5 | 715 | 1145 | 5,0 | |
25 x 152 | 1″ x 6″ | 4,54 | 222,6 | 152 | 220 | 30 | 40 | 22 | 450 | 590 | 4,3 | |
25 x 300 | 1″ x 12″ | 4,54 | 222,6 | 300 | 375 | 32 | 50 | 22 | 590 | 850 | 5,7 | |
25 x 610 | 1″ x 24″ | 4,54 | 222,6 | 610 | 680 | 32 | 50 | 22 | 890 | 1480 | 8,8 | |
32 x 300 | 1 ¼″ x 12″ | 6,91 | 338,8 | 300 | 380 | 45 | 72 | 28,5 | 670 | 950 | 8,3 | |
32 x 450 | 1 ¼″ x 18″ | 6,91 | 338,8 | 450 | 525 | 45 | 72 | 28,5 | 800 | 1240 | 11,0 | |
32 x 610 | 1 ¼″ x 24″ | 6,91 | 338,8 | 610 | 695 | 45 | 72 | 28,5 | 980 | 1565 | 14,0 | |
38 x 305 | 1 ½″ x 12″ | 9,71 | 476,1 | 305 | 400 | 50 | 75 | 36 | 720 | 1020 | 14,6 | |
38 x 457 | 1 ½″ x 18″ | 9,71 | 476,1 | 457 | 540 | 50 | 75 | 36 | 860 | 1280 | 16,7 | |
38 x 610 | 1 ½″ x 24″ | 9,71 | 476,1 | 610 | 705 | 50 | 75 | 36 | 1020 | 1600 | 19,7 | |
44 x 460 | 1 ¾″ x 18 | 12,70 | 622,9 | 460 | 570 | 56 | 95 | 42 | 945 | 1360 | 28,3 | |
44 x 610 | 1 ¾″ x 24″ | 12,70 | 622,9 | 600 | 700 | 60 | 95 | 42 | 1070 | 1650 | 30,3 | |
50 x 610 | 2″ x 24″ | 16,78 | 813,2 | 610 | 725 | 68 | 110 | 50 | 1240 | 1800 | 44,0 | |
63 x 610 | 2 ½″ x 24″ | 27,22 | 1334 | 610 | 770 | 73 | 127 | 54 | 1300 | 1840 | 77,1 |
Śruba rzymska ocynkowana hak/oko wg ASTM F1145-92
Rozmiar D | DOR [t] | MBL [kN] | Wymiary [mm] | Masa [kg/szt.] | ||||||||||
[mm] | [cal] | A | B | C | E | F | G | H | L min | L max | ||||
6 x 102 | ¼″ x 4″ | 0,18 | 8,8 | 102 | 123 | 8,5 | 19,5 | 6,5 | 11,5 | 12,5 | 195 | 285 | 0,15 | |
8 x 114 | 5/16″ x 4 ½″ | 0,32 | 15,7 | 114 | 138 | 11,5 | 23 | 8 | 12,5 | 13 | 220 | 320 | 0,25 | |
10 x 152 | 3/8″ x 6″ | 0,45 | 22,1 | 152 | 180 | 13,5 | 28 | 9 | 13,5 | 14,5 | 275 | 415 | 0,40 | |
12 x 152 | ½″ x 6″ | 0,68 | 33,3 | 152 | 190 | 18 | 35,5 | 12 | 18 | 20 | 315 | 455 | 0,70 | |
16 x 152 | 5/8″ x 6″ | 1,02 | 50,0 | 152 | 200 | 22 | 44 | 15 | 21 | 25 | 350 | 490 | 1,25 | |
20 x 229 | ¾″ x 9″ | 1,36 | 66,7 | 229 | 285 | 25 | 54 | 16 | 26 | 27 | 470 | 690 | 2,30 | |
25 x 305 | 1″ x 12″ | 2,27 | 111,3 | 305 | 380 | 35 | 73 | 24 | 32 | 38 | 630 | 920 | 5,20 | |
32 x 305 | 1 ¼″ x 12″ | 2,95 | 144,6 | 305 | 392 | 44 | 90 | 30 | 42 | 47 | 694 | 1000 | 8,10 | |
32 x 610 | 1 ¼″ x 24″ | 2,95 | 144,6 | 610 | 690 | 44 | 88 | 30 | 37 | 41 | 1000 | 1600 | 12,45 |
Śruba rzymska ocynkowana oko/oko wg ASTM F1145-92
Rozmiar D | DOR [t] | MBL [kN] | Wymiary [mm] | Masa [kg/szt.] | ||||||||
[mm] | [cal] | A | B | C | E | F | L min | L max | ||||
6 x 102 | ¼″ x 4″ | 0,23 | 11,3 | 102 | 123 | 8,5 | 19,5 | 6,5 | 195 | 285 | 0,15 | |
8 x 114 | 5/16″ x 4 ½″ | 0,36 | 17,7 | 114 | 138 | 11,5 | 23 | 8 | 220 | 320 | 0,25 | |
10 x 152 | 3/8″ x 6″ | 0,54 | 26,5 | 152 | 180 | 13,5 | 28 | 9 | 275 | 415 | 0,40 | |
12 x 152 | ½″ x 6″ | 1,00 | 49,0 | 152 | 190 | 18 | 35,5 | 12 | 315 | 455 | 0,70 | |
16 x 152 | 5/8″ x 6″ | 1,59 | 78,0 | 152 | 200 | 22 | 44 | 15 | 350 | 490 | 1,25 | |
20 x 229 | 3/4″ x 9″ | 2,36 | 118,0 | 229 | 285 | 25 | 52 | 17 | 470 | 690 | 2,30 | |
25 x 305 | 1″ x 12″ | 4,54 | 222,6 | 305 | 380 | 35 | 73 | 24 | 630 | 920 | 5,15 | |
32 x 305 | 1 ¼″ x 12″ | 6,91 | 338,8 | 305 | 392 | 44 | 90 | 30 | 724 | 1250 | 8,05 |
Śruba rzymska ocynkowana hak/hak wg ASTM F1145-92
Rozmiar D | DOR [t] | MBL [kN] | Wymiary [mm] | Masa [kg/szt.] | |||||||
[mm] | [cal] | A | B | G | H | L min | L max | ||||
6 x 102 | ¼″ x 4″ | 0,18 | 8,8 | 102 | 123 | 11,5 | 12,5 | 195 | 285 | 0,15 | |
8 x 114 | 5/16″ x 4 ½″ | 0,32 | 15,7 | 114 | 138 | 12,5 | 13 | 220 | 320 | 0,25 | |
10 x 152 | 3/8″ x 6″ | 0,45 | 22,1 | 152 | 180 | 13,5 | 14,5 | 275 | 415 | 0,40 | |
12 x 152 | ½″ x 6″ | 0,68 | 33,3 | 152 | 190 | 18 | 20 | 315 | 455 | 0,70 | |
16 x 152 | 5/8″ x 6″ | 1,02 | 50,0 | 152 | 200 | 21 | 25 | 350 | 490 | 1,25 | |
20 x 229 | ¾″ x 9″ | 1,36 | 66,7 | 229 | 285 | 25 | 28 | 470 | 690 | 2,30 | |
25 x 305 | 1″ x 12″ | 2,27 | 111,3 | 305 | 380 | 32 | 38 | 630 | 920 | 5,15 | |
32 x 305 | 1 ¼″ x 12″ | 2,95 | 144,6 | 305 | 392 | 42 | 47 | 670 | 975 | 8,15 |
Śruba rzymska napinająca
Rozmiar D [mm] | Wymiary [mm] | Masa [kg/szt.] | |||||
L min | L max | A | E | F | |||
M 8 | 300 | 375 | 110 | 7,15 | 55 | 0,15 | |
M 10 | 330 | 405 | 125 | 9,0 | 75 | 0,3 | |
M 12 | 365 | 445 | 125 | 10,8 | 75 | 0,45 | |
M 16 | 395 | 500 | 170 | 14,6 | 105 | 1,0 | |
M 20 | 440 | 565 | 200 | 18,3 | 110 | 1,7 | |
M 24 | 505 | 670 | 255 | 22,0 | 125 | 2,75 | |
M 30 | 520 | 680 | 255 | 27,6 | 125 | 4,15 | |
M 36 | 570 | 740 | 295 | 33,3 | 130 | 7,1 | |
M 42 | 640 | 830 | 330 | 39,0 | 140 | 11,9 |
Nakrętka napinająca rzymska
Rozmiar D [mm] | Wymiary [mm] | Masa [kg/szt.] | |||
A | B | E | |||
M 6 | 110 | 85 | 20 | 0,05 | |
M 8 | 110 | 78 | 23 | 0,1 | |
M 10 | 125 | 88 | 30 | 0,15 | |
M 12 | 125 | 83 | 35 | 0,2 | |
M 16 | 170 | 118 | 42 | 0,45 | |
M 20 | 200 | 130 | 52 | 0,7 | |
M 24 | 255 | 170 | 60 | 1,4 | |
M 30 | 255 | 170 | 75 | 1,7 | |
M 36 | 295 | 185 | 86 | 3 | |
M 42 | 330 | 205 | 103 | 4,4 |
W przypadku zapotrzebowania na śruby rzymskie niewymienione powyżej prosimy o wcześniejszy kontakt lub przesyłanie indywidualnych zapytań.