Punkty mocujące
Uchwyt do przyspawania (wspawania) kl. 8
DOR [t] | MBL [kN] | E [mm] | D [mm] | F [mm] | B [mm] | A [mm] | L [mm] | Masa [kg/szt.] | Spoina a min [mm] | ||
1,12 | 43,9 | 63 | 13,5 | 37 | 40 | 38 | 37 | 0,40 | 10 | ||
2,0 | 78,5 | 73 | 14,5 | 42 | 42 | 40 | 40 | 0,45 | 12 | ||
3,15 | 124,0 | 75 | 17,5 | 42 | 45 | 43 | 44 | 0,75 | 14 | ||
5,3 | 208,0 | 94 | 22,5 | 56 | 55 | 60 | 49 | 1,45 | 18 | ||
8,0 | 314,0 | 112 | 27 | 62 | 69 | 70 | 66 | 2,35 | 22 | ||
15,0 | 588,0 | 154 | 34 | 86 | 96 | 88 | 88 | 5,35 | 30 |
Hak do przyspawania (wspawania) kl. 8
DOR [t] | MBL [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | G [mm] | L [mm] | H [mm] | Masa [kg/szt.] | |
2 | 78,5 | 23 | 34 | 36,5 | 26 | 81 | 91 | 0,80 | |
3 | 117,7 | 31 | 36 | 38 | 30 | 115 | 105 | 1,25 | |
5 | 196,1 | 45 | 43,5 | 48 | 36 | 159 | 131 | 2,55 | |
8 | 314,0 | 50 | 51 | 49 | 32 | 165 | 135 | 3,25 | |
10 | 392,3 | 54 | 55 | 48 | 45 | 202 | 168 | 5,60 |
Śruba z uchem obrotowo-uchylnym kl. 8
Rozmiar M [mm] | DOR [t] | MBL [kN] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | L [mm] | H [mm] | W [mm] | Masa [kg/szt.] | ||
0° | 90° | ||||||||||||
M 8 | 0,6 | 0,3 | 23,5 | 50 | 31 | 16 | 13 | 44 | 13 | 53 | 36,5 | 0,40 | |
M 10 | 0,9 | 0,45 | 35,3 | 50 | 31 | 16 | 13 | 44 | 18 | 53 | 36,5 | 0,43 | |
M 12 | 1 | 0,5 | 39,2 | 50 | 31 | 16 | 13 | 44 | 18 | 53 | 36,5 | 0,44 | |
M 16 | 2 | 1,12 | 78,5 | 50 | 31 | 16 | 13 | 44 | 20 | 53 | 36,5 | 0,46 | |
M 20 | 4 | 2 | 157,0 | 72 | 32 | 19 | 16 | 56 | 30 | 69 | 50 | 1,00 | |
M 24 | 6,3 | 3,15 | 247,1 | 85 | 38 | 22 | 18 | 66 | 30 | 79 | 57 | 1,45 | |
M 30 | 10,6 | 5,3 | 415,8 | 84 | 38 | 23,5 | 20 | 82 | 35 | 98 | 66,5 | 2,20 | |
M 30 D | 11,8 | 8 | 462,9 | 114 | 53 | 30 | 21 | 95 | 35 | 110 | 80 | 3,55 | |
M 36 | 11,8 | 8 | 462,9 | 113 | 49 | 27 | 22 | 86 | 50 | 108 | 80 | 3,75 | |
M 42 | 15 | 10 | 588,4 | 115 | 49 | 28 | 25,5 | 92 | 50 | 108 | 80 | 4,15 |
Uchwyt do przykręcania kl. 8
| DOR T | MBL kN | A mm | B mm | D mm | F mm | K mm | H mm | M mm | L mm | W mm | Masa kg/szt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,12 | 39,2 | 36,4 | 72 | 13,5 | 27 | 105 | 42 | 15,3 | 125 | 40 | 0,5 |
| 3,15 | 124,0 | 40,6 | 90,5 | 17 | 33,5 | 130 | 47 | 21,4 | 153 | 45 | 0,8 |
| 5,3 | 208,0 | 49,6 | 110 | 22 | 41,5 | 160 | 58 | 25 | 186 | 54 | 1,7 |
Śruba z uchem obrotowo-uchylnym kl. 8
Gwint M [mm] | DOR [t] | MBL [kN] | A [mm] | B [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | L [mm] | P [mm] | R [mm] | Masa [kg/szt.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 90° | |||||||||||
M 10 | 0,63 | 0,63 | 24,7 | 35 | 56 | 14 | 35 | 86 | 15 | 6 | 17 | 0,37 |
M 12 | 1 | 1 | 39,2 | 40 | 68 | 18 | 33 | 98 | 18 | 8 | 19 | 0,70 |
M 14 | 1,2 | 1,2 | 47,1 | 40 | 68 | 18 | 34 | 98 | 20 | 10 | 22 | 0,73 |
M 16 | 1,5 | 1,5 | 58,8 | 40 | 68 | 18 | 34 | 98 | 23 | 10 | 24 | 0,74 |
M 20 | 2,5 | 2,5 | 98,1 | 54 | 84 | 16 | 52 | 125 | 32 | 12 | 30 | 1,22 |
M 24 | 4 | 4 | 156,9 | 54 | 84 | 18 | 62 | 140 | 36 | 14 | 35 | 1,39 |
M 30 | 5 | 5 | 196,1 | 73 | 120 | 27 | 65 | 225 | 46 | 17 | 45 | 4,23 |
Śruba z uchem linowym (pętla transportowa linowa z gwintem RD)
Rozmiar M [mm] | DOR [t] | MBL [kN] | H [mm] | E [mm] | D [mm] | W [mm] | Masa [kg] | |
M 10 | 0,33 | 16,2 | 114 | 20 | 5,5 | 38 | 0,05 | |
M 12 | 0,5 | 24,5 | 128 | 22 | 6,0 | 40 | 0,06 | |
M 14 | 0,8 | 39,2 | 155 | 25 | 6,5 | 55 | 0,08 | |
M 16 | 1,2 | 58,8 | 175 | 28 | 9 | 58 | 0,1 | |
M 20 | 1,6 | 78,5 | 210 | 35 | 10 | 65 | 0,2 | |
M 24 | 2,5 | 122,6 | 255 | 45 | 12 | 80 | 0,4 | |
M 30 | 4,0 | 196,1 | 300 | 58 | 16 | 87 | 0,9 |
Śruba z uchem wg DIN 580
Ø D [mm] | DOR [t] | A [mm] | F [mm] | L [mm] | E [mm] | M [mm] | Masa [kg/szt.] | |
M 6* | 0,07 | 8 | 20 | 49 | 20 | 13 | 0,06 | |
M 8 | 0,14 | 8 | 20 | 49 | 20 | 13 | 0,06 | |
M 10 | 0,23 | 10 | 25 | 62 | 25 | 17 | 0,11 | |
M 12 | 0,34 | 12 | 30 | 73,5 | 30 | 20,5 | 0,18 | |
M 14* | 0,49 | 14 | 35 | 89 | 35 | 27 | 0,35 | |
M 16 | 0,7 | 14 | 35 | 89 | 35 | 27 | 0,35 | |
M 18* | 0,9 | 16 | 40 | 101 | 40 | 30 | 0,45 | |
M 20 | 1,2 | 16 | 40 | 101 | 40 | 30 | 0,45 | |
M 22* | 1,5 | 20 | 50 | 126 | 50 | 36 | 0,74 | |
M 24 | 1,8 | 20 | 50 | 126 | 50 | 36 | 0,74 | |
M 27 | 2,5 | 24 | 60 | 154 | 65 | 45 | 1,66 | |
M 30 | 3,6 | 24 | 60 | 154 | 65 | 45 | 1,66 | |
M 33* | 4,3 | 24 | 60 | 154 | 65 | 45 | 2,65 | |
M 36 | 5,1 | 28 | 70 | 182 | 75 | 54 | 2,65 | |
M 39* | 6,1 | 32 | 80 | 210 | 85 | 63 | 4,0 | |
M 42 | 7,0 | 32 | 80 | 210 | 85 | 63 | 4,0 | |
M 45* | 8,0 | 38 | 90 | 236 | 100 | 68 | 6,4 | |
M 48 | 8,6 | 38 | 90 | 236 | 100 | 68 | 6,4 | |
M 56 | 11,5 | 42 | 100 | 265 | 110 | 78 | 8,8 | |
M 64 | 16,0 | 48 | 110 | 298 | 120 | 90 | 12,4 | |
M 72 | 21 | 59 | 130 | 336 | 148 | 105 | 22,5 | |
M 20 x 2 | 1,2 | 16 | 40 | 101 | 40 | 30 | 0,45 | |
M 24 x 2 | 1,8 | 20 | 50 | 126 | 50 | 36 | 0,74 | |
M 30 x 2 | 3,6 | 24 | 60 | 154 | 65 | 45 | 1,66 | |
M 33 x 2 | 4,3 | 24 | 60 | 154 | 65 | 45 | 2,65 | |
M 36 x 3 | 5,1 | 28 | 70 | 182 | 75 | 54 | 2,65 | |
M 42 x 3 | 7,0 | 32 | 80 | 210 | 85 | 63 | 4,0 | |
M 48 x 3 | 8,6 | 38 | 90 | 236 | 100 | 68 | 6,4 |
*Śruby z uchem wykonane w oparciu o normę DIN 580
Nakrętka z uchem wg DIN 582
Ø D [mm] | DOR [t] | A [mm] | F [mm] | L [mm] | E [mm] | Masa [kg/szt.] | |
M 8 | 0,14 | 8 | 20 | 36 | 20 | 0,05 | |
M 10 | 0,23 | 10 | 25 | 44 | 25 | 0,09 | |
M 12 | 0,34 | 12 | 30 | 54 | 30 | 0,16 | |
M 16 | 0,7 | 14 | 35 | 63 | 35 | 0,24 | |
M 20 | 1,2 | 16 | 40 | 70 | 40 | 0,36 | |
M 24 | 1,8 | 20 | 50 | 90 | 50 | 0,72 | |
M 30 | 3,6 | 24 | 60 | 108 | 65 | 1,32 | |
M 36 | 5,1 | 28 | 70 | 130 | 75 | 2,08 | |
M 42 | 7,0 | 32 | 80 | 146 | 85 | 3,11 |
Śruba z uchem o długim gwincie
Rozmiar | DOR [t] | MBL [kN] | D [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | Masa [kg/szt.] |
M 10x114 | 0,7 | 27,5 | M10 | 35 | 8 | 18 | 63 | 114 | 9,5 | 0,11 |
M 12x152 | 1,18 | 46,3 | M12 | 46 | 10 | 25,5 | 75 | 152 | 12,7 | 0,23 |
M 16x152 | 2,35 | 92,2 | M16 | 58 | 13 | 32 | 78 | 152 | 15,9 | 0,44 |
M 20x152 | 3,26 | 127,9 | M20 | 69 | 16 | 38 | 72 | 152 | 19,1 | 0,70 |
M 24x229 | 6,03 | 236,5 | M24 | 93 | 21 | 51 | 105 | 229 | 25,4 | 1,70 |
M30x305 | 9,52 | 373,4 | M30 | 112 | 25 | 63 | 108 | 305 | 31,8 | 3,35 |
Śruba z uchem kl. 8
Ø D [mm] | DOR [t] | A [mm] | F [mm] | L [mm] | E [mm] | M [mm] | Masa [kg/szt.] | |
M 6 | 0,4 | 6 | 15 | 45 | 17 | 13 | 0,05 | |
M 8 | 1 | 8 | 19 | 51,5 | 21 | 15 | 0,05 | |
M 10 | 1 | 9,5 | 24 | 64,5 | 24,5 | 18 | 0,1 | |
M 12 | 2 | 12 | 29 | 75 | 30 | 22 | 0,2 | |
M 16 | 4 | 13,5 | 34,5 | 91 | 35 | 27 | 0,3 | |
M 20 | 6 | 15,5 | 39 | 102,5 | 40 | 29 | 0,45 | |
M 24 | 8 | 20 | 50 | 130 | 50 | 37 | 0,85 | |
M 30 | 12 | 23 | 59 | 155 | 65 | 46 | 1,6 |
Nakrętka z uchem kl. 8
Ø D [mm] | DOR [t] | A [mm] | F [mm] | L [mm] | E [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 0,4 | 6 | 20 | 36 | 25 | 0,05 |
M 8 | 0,8 | 8 | 20 | 36 | 25 | 0,05 |
M 10 | 1 | 9,5 | 25 | 45 | 25 | 0,09 |
M 12 | 2 | 12 | 30 | 53 | 35 | 0,16 |
M 14 | 3 | 14 | 35 | 62 | 35 | 0,24 |
M 16 | 4 | 14 | 35 | 62 | 35 | 0,24 |
M 18 | 5 | 16 | 40 | 71 | 50 | 0,34 |
M 20 | 6 | 16 | 40 | 71 | 50 | 0,36 |
M 22 | 7 | 18 | 45 | 81 | 50 | 0,58 |
M 24 | 8 | 20 | 50 | 90 | 50 | 0,72 |
M 30 | 12 | 24 | 60 | 109 | 65 | 1,32 |
M 36 | 16 | 28 | 70 | 128 | 75 | 2,1 |
M 39 | 20 | 32 | 70 | 128 | 75 | 2,09 |
M 42 | 24 | 32 | 80 | 147 | 100 | 3,11 |
M 48 | 32 | 38 | 90 | 168 | 100 | 5,02 |
Ogniwo z gniazdem mocującym (zawiesia kulowe / sprzęg transportowy) - uchwyt do prefabrykatów betonowych
DOR [t] | MBL [kN] | D [mm] | H [mm] | E [mm] | G [mm] | B [mm] | A [mm] | C [mm] | W [mm] | Masa [kg/szt.] | |
1,0 - 1,3 | 51,0 | 13 | 18 | 160 | 70 | 44 | 12,0 | 21 | 73 | 0,95 | |
1,5 - 2,5 | 98,0 | 15 | 25 | 190 | 83 | 56 | 16,0 | 28 | 87 | 1,40 | |
3,0 - 5,0 | 196,0 | 20 | 37 | 225 | 86 | 67 | 21,5 | 38 | 109 | 3,35 | |
6,0 - 10,0 | 392,0 | 30 | 52 | 330 | 109 | 82 | 31,0 | 50 | 160 | 9,40 |
Uchwyt do przyspawania na częściach maszyn
DOR | MBL | A | B | C | D | E | Masa |
[t] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
0,2 | 7,8 | 55 | 9 | 23 | 34 | 6 | 0,07 |
0,5 | 19,6 | 68 | 12 | 31 | 42 | 6 | 0,13 |
1 | 39,2 | 85 | 14 | 41 | 54 | 8 | 0,22 |
2 | 78,4 | 105 | 19 | 47 | 63 | 10 | 0,44 |
4 | 156,9 | 148 | 25 | 65 | 77 | 14 | 1,1 |
Uchwyt do przyspawania na częściach maszyn
DOR | MBL | A | B | C | D | E | Masa |
[t] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
0,5 | 19,6 | 88 | 13 | 31 | 44 | 7 | 0,17 |
1 | 39,2 | 111 | 15 | 42 | 55 | 8 | 0,29 |
2 | 78,4 | 132 | 18 | 44 | 61 | 9 | 0,52 |
4 | 156,9 | 165 | 25 | 65 | 88 | 14 | 1,35 |
Ogniwo do kontenerów komunalnych kl. 8
TYP | DOR [t] | MBL [kN] | E [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | A [mm] | G [mm] | H [mm] | Masa [kg/szt.] |
13-8 | 5,3 | 208,0 | 145 | 18 | 19 | 16 | 71 | 50 | 19 | 2,10 |
Zaczep do kontenerów morskich kl. 8
Typ | DOR [t] | MBL [kN] | A [mm] | B [mm] | S [mm] | H [mm] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 12,5 | 490,5 | 42 | 26,5 | 69 | 189,5 | 4,2 |
L | 12,5 | 490,5 | 42 | 26,5 | 69 | 189,5 | 4,2 |
S | 12,5 | 490,5 | 42 | 26,5 | 69, | 189,5 | 4,2 |
W przypadku zapotrzebowania na punkty mocujące niewymienione powyżej prosimy o wcześniejszy kontakt lub przesyłanie indywidualnych zapytań.