Podnośniki
Podnośnik/dźwignik mechaniczny (korbowy, kolejowo-torowy)
TYP | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 16,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig [kg] | 1 500 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 16 000 | |
Udźwig na łapie [kg] | 1 000 | 2 100 | 3 500 | 7 000 | 11 000 | |
Siła na korbie [N] | 190 | 196 | 235 | 431 | 580 | |
Wymiary [mm] | A | 78 | 85 | 105 | 120 | 133 |
B | 103 | 130 | 143 | 146 | 150 | |
C | 601÷905 | 720÷1080 | 730÷1080 | 790÷1130 | 800÷1135 | |
D | 50÷355 | 60÷420 | 70÷420 | 80÷420 | 90÷425 | |
E | 55 | 60 | 67 | 72 | 75 | |
F | 38 | 47 | 65 | 75 | 83 | |
G | 112 | 140 | 175 | 178 | 182 | |
H | 230 | 290 | 290 | 300 | 300 | |
K | 125 | 170 | 190 | 250 | 270 | |
R | 115 | 130 | 145 | 170 | 185 | |
S | 185 | 235 | 225 | 215 | 210 | |
T | 126 | 126 | 126 | 250 | 250 | |
Masa [kg] | 10 | 20 | 28 | 45 | 64 |
Podnośnik hydrauliczny
TYP | 5,0 | 10,0 | 25,0 | ||
---|---|---|---|---|---|
WLL [kg] | 5 000 | 10 000 | 25 000 | ||
WLL na łapie [kg] | 3 500 | 7 000 | 17 500 | ||
Siła na dźwigni ręcznej [N] | 380 | 400 | 400 | ||
Wysokość podnoszenia [mm] | 205 | 230 | 215 | ||
Wymiary [mm] | H | min | 370 | 420 | 510 |
max | 575 | 650 | 725 | ||
D | 92 | 106 | 174 | ||
S | min | 25 | 30 | 60 | |
max | 230 | 260 | 275 | ||
G | 50 | 52 | 85 | ||
L | 560 | 560 | 560 + 455 | ||
Masa [kg] | 24 | 35 | 108 |
Podnośnik hydrauliczny
TYP | DOR | Wymiary [mm] | Masa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | HI | H2 | |||
5,0 | 5 000 | 64 | 45 | 118 | 25 | 40 | 47 | 0.8 |
10,0 | 10 000 | 83 | 60 | 133 | 38 | 48 | 59 | 1.6 |
20,0 | 20 000 | 98 | 76 | 147 | 50 | 57 | 69 | 2.7 |
30,0 | 30 000 | 118 | 95 | 166 | 65 | 60 | 74 | 4.2 |
50,0 | 50 000 | 138 | 115 | 190 | 70 | 68 | 84 | 6.5 |