Podnośniki i siłowniki
TYP | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 16,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig [kg] | 1 500 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 16 000 | |
Udźwig na łapie [kg] | 1 000 | 2 100 | 3 500 | 7 000 | 11 000 | |
Siła na korbie [N] | 190 | 196 | 235 | 431 | 580 | |
Wymiary [mm] | A | 78 | 85 | 105 | 120 | 133 |
B | 103 | 130 | 143 | 146 | 150 | |
C | 601÷905 | 720÷1080 | 730÷1080 | 790÷1130 | 800÷1135 | |
D | 50÷355 | 60÷420 | 70÷420 | 80÷420 | 90÷425 | |
E | 55 | 60 | 67 | 72 | 75 | |
F | 38 | 47 | 65 | 75 | 83 | |
G | 112 | 140 | 175 | 178 | 182 | |
H | 230 | 290 | 290 | 300 | 300 | |
K | 125 | 170 | 190 | 250 | 270 | |
R | 115 | 130 | 145 | 170 | 185 | |
S | 185 | 235 | 225 | 215 | 210 | |
T | 126 | 126 | 126 | 250 | 250 | |
Masa [kg] | 10 | 20 | 28 | 45 | 64 |
TYP | 5,0 | 10,0 | 25,0 | ||
---|---|---|---|---|---|
WLL [kg] | 5 000 | 10 000 | 25 000 | ||
WLL na łapie [kg] | 3 500 | 7 000 | 17 500 | ||
Siła na dźwigni ręcznej [N] | 380 | 400 | 400 | ||
Wysokość podnoszenia [mm] | 205 | 230 | 215 | ||
Wymiary [mm] | H | min | 370 | 420 | 510 |
max | 575 | 650 | 725 | ||
D | 92 | 106 | 174 | ||
S | min | 25 | 30 | 60 | |
max | 230 | 260 | 275 | ||
G | 50 | 52 | 85 | ||
L | 560 | 560 | 560 + 455 | ||
Masa [kg] | 24 | 35 | 108 |
TYP | DOR | Wymiary [mm] | Masa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | HI | H2 | |||
5,0 | 5 000 | 64 | 45 | 118 | 25 | 40 | 47 | 0.8 |
10,0 | 10 000 | 83 | 60 | 133 | 38 | 48 | 59 | 1.6 |
20,0 | 20 000 | 98 | 76 | 147 | 50 | 57 | 69 | 2.7 |
30,0 | 30 000 | 118 | 95 | 166 | 65 | 60 | 74 | 4.2 |
50,0 | 50 000 | 138 | 115 | 190 | 70 | 68 | 84 | 6.5 |
Siłownik hydrauliczny standardowy
Typ siłownika | Nośność (t) | Skok (mm) | Poj. Oleju (cm³) | Wysokość minimalna (mm) | Waga (kg) |
HHYG 1050 / HD1050 | 10 | 50 | 72 | 97 | 2,5 |
HHYG 10100 / SHD10100 | 10 | 100 | 145 | 147 | 4,5 |
HHYG 10150 / SHD10150 | 10 | 150 | 217 | 226 | 5,8 |
HHYG 2050 / SHD2050 | 20 | 50 | 141 | 105 | 5 |
HHYG 20100 / SHD20100 | 20 | 100 | 282 | 165 | 7,5 |
HHYG 20150 / SHD20150 | 20 | 150 | 423 | 230 | 9,8 |
HHYG 3050 / SHD3050 | 30 | 50 | 210 | 108 | 5,5 |
HHYG 30100 / SHD30100 | 30 | 100 | 418 | 167 | 9 |
HHYG 30150/ SHD30150 | 30 | 150 | 627 | 233 | 11,7 |
HHYG 5050 / SHD5050 | 50 | 50 | 318 | 113 | 9 |
HHYG 50100 / SHD50100 | 50 | 100 | 635 | 173 | 13 |
HHYG 50150 / SHD50150 | 50 | 150 | 953 | 243 | 18 |
HHYG 10050 / SHD10050 | 100 | 50 | 623 | 136 | 19 |
HHYG 100100 / SHD100100 | 100 | 100 | 1246 | 232 | 34 |
HHYG 100150 / SHD100150 | 100 | 150 | 1869 | 282 | 40,5 |
HHYG 20050 / SHD20050 | 200 | 50 | 1280 | 182 | 55 |
HHYG 20100 / SHD20100 | 200 | 100 | 2543 | 232 | 67 |
Siłownik hydrauliczny standardowy dwukierunkowy
Typ siłownika | Nośność (t) | Skok (mm) | Poj. Oleju (cm³) | Wysokość minimalna (mm) | Waga (kg) |
HHYG30200D / SHD30200D | 30 | 200 | 885 | 364 | 17 |
HHYG50200D /SHD50200D | 50 | 200 | 1418 | 374 | 29 |
HHYG100200D/SHD100200D | 100 | 100 | 2863 | 389 | 60 |
HHYG200150D /SHD200150D | 200 | 150 | 4253 | 317 | 84 |
Siłownik hydrauliczny płaski
Typ siłownika | Nośność (t) | Skok (mm) | Poj. Oleju (cm³) | Wysokość minimalna (mm) | Waga (kg) |
HHYG 10B / SHD10P | 10 | 10 | 16 | 48 | 1,5 |
HHYG 20B /SHD20P | 20 | 11 | 34 | 56 | 2,6 |
HHYG 30B /SHD30P | 30 | 13 | 55 | 60 | 3,9 |
HHYG 50B /SHD50P | 50 | 16 | 101 | 68 | 6,3 |
HHYG 100B /SHD100P | 100 | 16 | 200 | 88 | 14,5 |
HHYG 150B /SHD150P | 150 | 16 | 342 | 100 | 27 |
Siłownik hydrauliczny płaski o zwiększonej wysokości podnoszenia
siłownika | Nośność (t) | Skok (mm) | Poj. Oleju (cm³) | Wysokość minimalna (mm) | Waga (kg) |
HHYG 10D / SHD10W | 10 | 26 | 24 | 48 | 1,4 |
HHYG 20D / SHD20W | 20 | 27 | 51 | 57 | 2,7 |
HHYG 30D / SHD30W | 30 | 56 | 112 | 62 | 4,1 |
HHYG 50D / SHD50W | 50 | 66 | 188 | 74 | 7,9 |
Siłownik hydrauliczny z wdrożonym tłokiem
Typ siłownika | Nośność (t) | Skok (mm) | Poj. Oleju (cm³) | Wysokość minimalna (mm) | Waga (kg) |
HHYG 20100K /SHD20100K | 20 | 100 | 27 | 212 | 9,5 |
HHYG 30100K /SHD30100K | 30 | 100 | 32 | 228 | 13 |
HHYG 60100K /SHD60100K | 60 | 100 | 53 | 297 | 38 |
Pompa ręczna
Typ pompy | Ciśnienie robocze | wydatek na skok | pojemność [cm³] | waga [kg] | |
1 stopień | 2 stopień | ||||
HHB700 / PRS 700 | 700 bar | 13 | 2,2 | 700 | 12 |
HHB700A /PRS 700A | 700 bar | 13 | 2,3 | 2700 | 14 |
HHB700B* /PRS 700B* | 700 bar | 13 | 2,2 | 700 | 13 |
HHB700C /PRS 700C | 700 bar | 13 | 2,3 | 3000 | 16 |
* z manometrem
Pompa elektryczna
Typ pompy | Ciśnienie robocze | wydajność (L/min) | napięcie (V) | moc silnika (Kw) | pojemność oleju [cm³] | waga (kg) |
HHB630A* / PEL 630A* | 630 bar | 0,6 | 220 | 0,75 | 8 | 29 |
HHB630B** / PEL 630B** | 630 bar | 0,6 | 220 | 0,75 | 8 | 30 |
HHB630C* / PEL 630C* | 630 bar | 2,5 | 220 | 0,75 | 8 | 30 |
* jednokierunkowa / ** dwukierunkowa