Liny specjalistyczne WDI (Westfälische Drahtindustrie GmbH)
PYTHON CLASSIC 35
Minimalna siła zrywająca [kN] | |||
Średnica [mm] | Waga [kg/100m] | 1960 N/mm2 | 2160 N/mm2 |
8 | 26,6 | 49 | 54 |
9 | 33,7 | 61 | 68 |
10 | 41,6 | 76 | 84 |
11 | 50,8 | 93 | 102 |
12 | 59,9 | 109 | 120 |
13 | 70,3 | 128 | 141 |
14 | 81,6 | 149 | 164 |
15 | 93,6 | 171 | 188 |
16 | 106,5 | 194 | 214 |
17 | 120,2 | 219 | 242 |
18 | 134,8 | 246 | 271 |
19 | 150,2 | 274 | 302 |
20 | 175 | 307 | 334 |
21 | 195 | 336 | 370 |
22 | 210,7 | 382 | 421 |
23 | 234,1 | 425 | 468 |
24 | 252,7 | 459 | 505 |
25 | 274,4 | 498 | 549 |
26 | 298,5 | 542 | 597 |
27 | 320,6 | 582 | 641 |
28 | 344,9 | 626 | 690 |
29 | 367,8 | 667 | 736 |
30 | 394,5 | 716 | 789 |
31 | 420,6 | 763 | 841 |
32 | 448,8 | 814 | 989 |
33 | 474,3 | 861 | 949 |
34 | 503,6 | 914 | 1007 |
35 | 535,1 | 971 | 1070 |
36 | 567,2 | 1029 | 1134 |
38 | 632,3 | 1148 | 1265 |
40 | 699,6 | 1270 | 1399 |
42 | 768,7 | 1395 | 1537 |
44 | 842,4 | 1529 | 1685 |
46 | 930,7 | 1689 | 1861 |
48 | 1012,2 | 1837 | 2024 |
50 | 1095,7 | 1988 | 2191 |
PYTHON COMPAC 35
Minimalna siła zrywająca [kN] | |||
Średnica [mm] | Waga [kg/100m] | 1960 N/mm2 | 2160 N/mm2 |
8 | 30,7 | 56 | 62 |
9 | 38,9 | 71 | 78 |
10 | 48 | 87 | 96 |
11 | 58,1 | 106 | 116 |
12 | 69,1 | 126 | 138 |
13 | 81,1 | 147 | 162 |
14 | 94,1 | 171 | 188 |
15 | 108 | 196 | 216 |
16 | 122,8 | 223 | 246 |
17 | 138,7 | 252 | 278 |
18 | 155,5 | 283 | 311 |
19 | 173,2 | 315 | 347 |
20 | 195 | 338 | 373 |
21 | 215 | 385 | 424 |
22 | 241 | 436 | 480 |
23 | 267 | 481 | 530 |
24 | 284 | 512 | 564 |
25 | 312 | 563 | 620 |
26 | 335 | 605 | 667 |
27 | 360 | 649 | 716 |
28 | 391 | 705 | 777 |
29 | 413 | 745 | 821 |
30 | 446 | 804 | 886 |
31 | 478 | 862 | 950 |
32 | 503 | 907 | 999 |
33 | 536 | 956 | 1053 |
34 | 574 | 1023 | 1127 |
35 | 606 | 1080 | 1190 |
36 | 642 | 1144 | 1260 |
38 | 718 | 1279 | 1409 |
40 | 793 | 1412 | 1557 |
42 | 870 | 1549 | 1708 |
44 | 948 | 1690 | 1862 |
PYTHON COMPAC 8
Minimalna siła zrywająca [kN] | Obliczeniowa siła zrywająca [kN] | ||
Średnica [mm] | Waga [kg/100m] | 2160 N/mm2 | 2160 N/mm2 |
6,4 | 19,7 | 43,76 | 51,4 |
7 | 24,1 | 49,5 | 60,4 |
8 | 31,5 | 68,94 | 80,5 |
9 | 40 | 82,4 | 100,5 |
10 | 49 | 100,8 | 122,9 |
11 | 60 | 127,24 | 149,8 |
12 | 71 | 149 | 181,7 |
13 | 81 | 167 | 206,7 |
14 | 94 | 194,2 | 236,8 |
15 | 110 | 230,66 | 273,9 |
16 | 129 | 250,7 | 305,7 |
18 | 185 | 315,5 | 384,8 |
PYTHON SUPER 8 S
Minimalna siła zrywająca [kN] | |||
Średnica [mm] | Waga [kg/100m] | 1960 N/mm2 | 2160 N/mm2 |
11 | 52 | 111 | 115 |
12 | 67 | 132 | 149 |
13 | 79 | 155 | 170 |
14 | 92 | 179 | 198 |
15 | 105 | 206 | 227 |
16 | 119 | 234 | 258 |
17 | 135 | 264 | 291 |
18 | 152 | 297 | 327 |
19 | 168 | 330 | 364 |
20 | 187 | 366 | 403 |
21 | 207 | 404 | 446 |
22 | 227 | 443 | 488 |
23 | 248 | 485 | 534 |
24 | 269 | 527 | 581 |
25 | 292,5 | 573 | 631 |
26 | 316 | 618 | 682 |
27 | 341 | 668 | 736 |
28 | 366 | 717 | 791 |
29 | 393,5 | 770 | 849 |
30 | 421 | 823 | 907 |
31 | 450 | 880 | 970 |
32 | 479 | 937 | 1032 |
33 | 510 | 997 | 1099 |
34 | 541 | 1058 | 1166 |
35 | 573,5 | 1122 | 1236 |
36 | 606 | 1186 | 1307 |
PYTHON SUPER 8 C
Minimalna siła zrywająca [kN] | |||
Średnica [mm] | Waga [kg/100m] | 1960 N/mm2 | 2160 N/mm2 |
6 | 16,5 | 31 | 33 |
6,5 | 18,4 | 33,3 | 36,7 |
7 | 22,3 | 45 | 50 |
8 | 30 | 60 | 66 |
9 | 36,4 | 73 | 80 |
10 | 42 | 85 | 91 |
11 | 57 | 106 | 128 |
12 | 63,5 | 129 | 132 |
13 | 74 | 150 | 153 |
14 | 86,7 | 175 | 180 |
15 | 98 | 200 | 205 |
16 | 114,1 | 231 | 237 |
17 | 126,8 | 257 | 263 |
18 | 142,4 | 290 | 297 |
19 | 157,5 | 321 | 329 |
20 | 175,7 | 357 | 366 |
21 | 194,5 | 396 | 405 |
22 | 213,2 | 434 | 445 |
23 | 232,2 | 473 | 485 |
24 | 251,1 | 512 | 525 |
25 | 272,4 | 556 | 570 |
26 | 293,7 | 600 | 615 |
27 | 318,7 | 651 | 667 |
28 | 343,7 | 703 | 720 |
29 | 367,6 | 751 | 769 |
30 | 391,5 | 798 | 818 |
31 | 421,3 | 860 | 881 |
32 | 451 | 921 | 944 |
33 | 479,9 | 977 | 1001 |
34 | 508,7 | 1033 | 1058 |
35 | 538,7 | 1096 | 1123 |
36 | 568,7 | 1160 | 1188 |
38 | 634 | 1287 | 1319 |
40 | 700,4 | 1430 | 1465 |
42 | 769,1 | 1571 | 1609 |
44 | 847,2 | 1722 | 1764 |
PYTHON SUPER 8 R
Minimalna siła zrywająca [kN] | |||
Średnica [mm] | Waga [kg/100m] | 1960 N/mm2 | 2160 N/mm2 |
10 | 42 | 83 | 87 |
11 | 51 | 101 | 105 |
12 | 61 | 120 | 121 |
13 | 72 | 141 | 149 |
14 | 82 | 163 | 171 |
15 | 95 | 187 | 195 |
16 | 108 | 213 | 219 |
17 | 123 | 240 | 252 |
18 | 137 | 269 | 279 |
19 | 153 | 300 | 309 |
20 | 169 | 332 | 347 |
21 | 187 | 367 | 384 |
22 | 205 | 402 | 420 |
23 | 224,4 | 441 | 456 |
24 | 243 | 479 | 496 |
25 | 255,9 | 502 | 545 |
26 | 285 | 562 | 586 |
27 | 308 | 607 | 631 |
28 | 331 | 652 | 676 |
29 | 361,5 | 710 | 746 |
30 | 380 | 748 | 780 |
31 | 406 | 800 | 834 |
32 | 432 | 851 | 889 |
33 | 460 | 906 | 943 |
34 | 488 | 961 | 997 |
35 | 518 | 1019 | 1061 |
36 | 548 | 1077 | 1144 |
38 | 610 | 1200 | 1275 |
40 | 676 | 1330 | 1406 |
42 | 745 | 1466 | 1552 |
44 | 817 | 1609 | 1703 |
46 | 894 | 1759 | 1858 |
48 | 973 | 1915 | 2021 |
50 | 1056 | 2078 | 2167 |
52 | 1142 | 2248 | 2339 |
PYTHON HOIST C
Minimalna siła zrywająca [kN] | |||
Średnica [mm] | Waga [kg/100m] | 1960 N/mm2 | 2160 N/mm2 |
12 | 68,4 | 136 | 143 |
13 | 78 | 153 | 163 |
14 | 89,3 | 179 | 188 |
15 | 103,9 | 208 | 218 |
16 | 118,7 | 237 | 248 |
17 | 133,1 | 262 | 279 |
18 | 150 | 300 | 315 |
19 | 169,5 | 338 | 355 |
20 | 186,9 | 374 | 392 |
21 | 205,8 | 412 | 432 |
22 | 224,7 | 450 | 472 |
23 | 248,5 | 497 | 516 |
24 | 272,3 | 543 | 559 |
25 | 294,7 | 580 | 612 |
26 | 317 | 633 | 664 |
27 | 340,5 | 679 | 713 |
28 | 364 | 726 | 761 |
29 | 389,6 | 778 | 816 |
30 | 415,2 | 830 | 870 |
31 | 442,2 | 883 | 926 |
32 | 469,2 | 937 | 982 |
33 | 499,8 | 999 | 1047 |
34 | 530,4 | 1061 | 1112 |
35 | 565,9 | 1130 | 1185 |
36 | 601,4 | 1200 | 1258 |
38 | 659,8 | 1318 | 1382 |
40 | 731,7 | 1461 | 1532 |
42 | 817,7 | 1635 | 1714 |
44 | 898,9 | 1795 | 1882 |
46 | 988,9 | 1974 | 2070 |
48 | 1044,8 | 2091 | 2193 |
PYTHON ULTRA S
Minimalna siła zrywająca [kN] | |||
Średnica [mm] | Waga [kg/100m] | 1960 N/mm2 | 2160 N/mm2 |
12 | 78 | 143 | 161 |
13 | 91 | 168 | 190 |
14 | 106 | 194 | 221 |
15 | 122 | 223 | 253 |
16 | 138 | 254 | 288 |
17 | 156 | 287 | 325 |
18 | 175 | 321 | 361 |
19 | 195 | 358 | 403 |
20 | 216 | 397 | 446 |
21 | 236,5 | 438 | 495 |
22 | 257 | 480 | 545 |
23 | 281,5 | 526 | 589 |
24 | 306 | 571 | 633 |
25 | 333 | 620 | 688 |
26 | 360 | 670 | 743 |
27 | 388,5 | 724 | 782 |
28 | 417 | 778 | 857 |
29 | 448 | 835 | 920 |
30 | 479 | 893 | 984 |
31 | 512 | 954 | 1051 |
32 | 545 | 1016 | 1119 |
PYTHON LIFT | PYTHON HOIST S | PYTHON SUPER 8 PC | PYTHON FLAMESHIELD 8 | PYTHON POWER 9 R |
PYTHON POWER 9 S | PYTHON ULTRA R | PYTHON MULTI | PYTHON CLASSIC 25 | PYTHON 436 S |
W naszej ofercie znajdują się również liny:
- DIEPA (Drahtseilwerk Dietz GmbH & Co. KG) PZ 371 (X53), PZ 371K (X53K), SKZ 8 (H40), SKZ 8P (H43), P 825 (X43), D 915CZ (C45), D 1315CZ (B55), S 417, P929, FHU43D
- GUSTAV WOLF PAWO 819W, PAWO 819S, PAWO 836WS, PAWO F3, PAWO F7, PAWO F10
- CASAR Starlift, Eurolift, Powerplast, Stratoplast, Turboplast, Paraplast, Superplast
- Vornbäumen Stahlseile Gmbh & Co. Kg (VS821EKR, VS 8-1P, VS 8-7 CP, VS 16-1C, VS 16-5C, 8x36WS)