Liny specjalistyczne nieodkrętne wielosplotkowe:
PYTHON CLASSIC 35
Minimalna siła zrywająca [kN] | |||
Średnica nominalna [mm] | Masa [kg/100m] | 1960 N/mm2 | 2160 N/mm2 |
8 | 26,6 | 48,6 | 53,5 |
9 | 33,7 | 61,5 | 67,7 |
10 | 41,6 | 75,9 | 83,6 |
11 | 50,3 | 91,8 | 101,2 |
12 | 59,9 | 109,2 | 120,4 |
13 | 70,3 | 128,2 | 141,3 |
14 | 81,6 | 148,7 | 163,9 |
15 | 93,6 | 170,7 | 188,1 |
16 | 106,5 | 194,2 | 214,0 |
17 | 120,2 | 219,2 | 241,6 |
18 | 134,8 | 245,8 | 270,9 |
19 | 150,2 | 273,9 | 301,8 |
20 | 182,0 | 330,0 | 363,0 |
21 | 193,0 | 351,0 | 386,0 |
22 | 218,0 | 395,0 | 436,0 |
23 | 231,0 | 419,0 | 462,0 |
24 | 258,0 | 468,0 | 516,0 |
25 | 274,0 | 498,0 | 549,0 |
26 | 309,0 | 560,0 | 617,0 |
28 | 356,0 | 647,0 | 712,0 |
30 | 407,0 | 739,0 | 814,0 |
32 | 462,0 | 838,0 | 923,0 |
34 | 518,0 | 940,0 | 1036,0 |
36 | 589,0 | 1069,0 | 1178,0 |
38 | 661,0 | 1199,0 | 1321,0 |
40 | 727,0 | 1319,0 | 1454,0 |
42 | 800,0 | 1452,0 | 1600,0 |
PYTHON COMPAC 35
Minimalna siła zrywająca [kN] | |||
Średnica nominalna [mm] | Masa [kg/100m] | 1960 N/mm2 | 2160 N/mm2 |
8 | 30,7 | 55,8 | 61,5 |
9 | 38,9 | 70,6 | 77,8 |
10 | 48,0 | 87,2 | 96,1 |
11 | 58,1 | 105,5 | 116,3 |
12 | 69,1 | 125,6 | 138,4 |
13 | 81,1 | 147,4 | 162,4 |
14 | 94,1 | 170,9 | 188,3 |
15 | 108,0 | 196,2 | 216,2 |
16 | 122,8 | 223,2 | 246,0 |
17 | 138,7 | 252,0 | 277,7 |
18 | 155,5 | 282,5 | 311,3 |
19 | 173,2 | 314,8 | 346,9 |
20 | 201,0 | 257,0 | 394,0 |
21 | 219,0 | 390,0 | 430,0 |
22 | 241,0 | 430,0 | 474,0 |
24 | 284,0 | 505,0 | 551,0 |
25 | 306,0 | 564,0 | 606,0 |
26 | 335,0 | 598,0 | 652,0 |
28 | 391,0 | 696,0 | 760,0 |
30 | 446,0 | 794,0 | 866,0 |
32 | 503,0 | 896,0 | 977,0 |
34 | 574,0 | 1023,0 | 1105,0 |
36 | 642,0 | 1141,0 | 1235,0 |
38 | 718,0 | 1279,0 | 1381,0 |
40 | 793,0 | 1412,0 | 1520,0 |
42 | 870,0 | 1549,0 | 1673,0 |
PYTHON LIFT PYTHON HOIST S PYTHON HOIST C
Liny specjalistyczne 8 - splotkowe:
PYTHON COMPAC 8
Minimalna siła zrywająca [kN] | Obliczeniowa siła zrywająca [kN] | ||||
Średnica nominalna [mm] | Masa [kg/100m] | 2160 N/mm2 | 2160 N/mm2 | ||
6,4 | 19,7 | 43,8 | 51,4 | ||
7 | 24,1 | 49,5 | 60,4 | ||
8 | 31,5 | 66,0 | 80,5 | ||
9 | 40,0 | 82,4 | 100,5 | ||
10 | 49,0 | 100,8 | 122,9 | ||
11 | 60,0 | 122,8 | 149,8 | ||
12 | 71,0 | 149,0 | 181,7 | ||
13 | 81,0 | 167,0 | 206,7 | ||
14 | 94,0 | 194,0 | 236,8 | ||
15 | 110,0 | 224,6 | 273,9 | ||
16 | 129,0 | 250,7 | 305,7 | ||
18 | 185,0 | 315,5 | 384,8 |
PYTHON SUPER 8 S
Minimalna siła zrywająca [kN] | ||||
Średnica nominalna [mm] | Masa [kg/100m] | 1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | 2160 N/mm2 |
12 | 67,0 | 119,0 | 131,8 | 145,2 |
13 | 79,0 | 139,7 | 154,7 | 170,4 |
14 | 92,0 | 161,9 | 179,3 | 197,6 |
15 | 105,0 | 185,9 | 205,8 | 226,8 |
16 | 119,0 | 211,5 | 234,2 | 258,1 |
17 | 135,0 | 238,8 | 264,4 | 291,4 |
18 | 152,0 | 267,8 | 296,5 | 326,7 |
19 | 168,0 | 298,2 | 330,2 | 364,0 |
20 | 187,0 | 330,5 | 366,0 | 403,3 |
22 | 227,0 | 399,9 | 442,8 | 488,0 |
24 | 269,0 | 475,8 | 526,9 | 580,7 |
25 | 273,0 | 495,0 | 573,0 | 604,0 |
26 | 316,0 | 558,4 | 618,4 | 681,6 |
28 | 366,0 | 647,7 | 717,2 | 790,5 |
30 | 421,0 | 743,6 | 823,4 | 907,4 |
32 | 479,0 | 846,0 | 936,8 | 1032,4 |
34 | 541,0 | 955,0 | 1057,5 | 1165,5 |
36 | 606,0 | 1070,8 | 1185,7 | 1306,6 |
38 | 675,0 | 1192,9 | 1321,0 | 1455,9 |
40 | 748,0 | 1321,9 | 1463,8 | 1613,2 |
42 | 824,0 | 1457,4 | 1613,8 | 1778,5 |
44 | 905,0 | 1599,4 | 1771,1 | 1951,8 |
46 | 989,0 | 1748,1 | 1935,8 | 2133,3 |
48 | 1077,0 | 1903,5 | 2107,8 | 2322,9 |
PYTHON SUPER 8 C
Minimalna siła zrywająca [kN] | ||||||||
1960 N/mm2 | ||||||||
Średnica nominalna [mm] | Masa [kg/100m] | 1770 N/mm2 | Zewnętrzne splotki w klasie 1770 | Zewnętrzne druty w splotkach w klasie 1770 | Lina w klasie 1960 | 2160 N/mm2 | ||
10 | 42,0 | 73,5 | 79,4 | - | 85,4 | 88,7 | ||
11 | 57,0 | 89,2 | 96,2 | - | 106,3 | 107,6 | ||
12 | 63,5 | 113,2 | 115,5 | 119,4 | 128,8 | 132,0 | ||
13 | 74,0 | 131,4 | 134,1 | 138,5 | 149,5 | 153,1 | ||
14 | 86,7 | 154,1 | 157,2 | 162,5 | 175,4 | 179,6 | ||
15 | 98,0 | 175,7 | 179,4 | 185,6 | 199,9 | 204,8 | ||
16 | 114,1 | 203,3 | 207,4 | 214,5 | 231,3 | 237,0 | ||
17 | 126,8 | 225,7 | 230,4 | 238,6 | 256,8 | 263,0 | ||
18 | 142,4 | 254,6 | 259,9 | 268,7 | 289,7 | 296,8 | ||
19 | 157,5 | 282,4 | 288,4 | 298,5 | 321,3 | 329,2 | ||
20 | 175,7 | 313,9 | 320,4 | 331,6 | 357,1 | 365,9 | ||
22 | 213,2 | 381,7 | 389,9 | 403,1 | 434,2 | 444,8 | ||
24 | 251,1 | 450,4 | 459,6 | 475,3 | 512,4 | 524,9 | ||
26 | 293,7 | 527,3 | 538,0 | 556,7 | 599,9 | 614,5 | ||
28 | 343,7 | 617,9 | 630,0 | 651,6 | 702,9 | 720,1 | ||
30 | 391,5 | 701,7 | 716,2 | 741,1 | 798,4 | 817,9 | ||
32 | 451,0 | 809,9 | 826,4 | 854,8 | 921,4 | 943,9 | ||
34 | 508,7 | 907,7 | 926,5 | 958,1 | 1032,7 | 1058,0 | ||
36 | 568,7 | 1019,7 | 1040,7 | 1076,3 | 1160,1 | 1188,5 | ||
38 | 634,0 | 1131,6 | 1154,8 | 1193,8 | 1287,4 | 1318,9 | ||
40 | 700,4 | 1256,5 | 1282,7 | 1326,5 | 1429,5 | 1464,5 | ||
42 | 769,1 | 1380,9 | 1409,2 | 1458,0 | 1571,0 | 1609,4 | ||
44 | 847,2 | 1513,9 | 1545,1 | 1598,0 | 1722,3 | 1764,4 | ||
46 | 929,3 | 1659,2 | 1693,5 | 1751,6 | 1887,7 | 1933,8 | ||
48 | 1010,1 | 1801,4 | 1838,9 | 1901,9 | 2049,4 | 2099,5 |
PYTHON SUPER 8 R PYTHON SUPER 8 PC PYTHON FLAMESHIELD 8
Liny specjalistyczne 9 - splotkowe:
PYTHON POWER 9 R PYTHON POWER 9 S
Liny specjalistyczne 10 - splotkowe:
PYTHON ULTRA R PYTHON ULTRA S PYTHON MULTI
Liny specjalistyczne o zwiększonej odporności na rotację:
PYTHON CLASSIC 25 PYTHON 436 S