Zawiesia pasowe transportowe
Produkowane są z bardzo wytrzymałej taśmy poliestrowej (PES), której kolorystyka stanowi określenie Dopuszczalnego Obciążenia Roboczego. Zawiesia pasowe zwane także jako poliestrowe, tekstylne i syntetyczne spełniają wymagania normy PN-EN 1492-1. Zaletą oferowanych produktów jest także wyjątkowa odporność na wilgoć, oleje oraz smary. Mogą być stosowane do pracy w warunkach od -40 do +100°C, a ich rozciągliwość przy pełnym obciążeniu wynosi maksymalnie 3%.
Zawiesia wykorzystywane są głównie w przypadku towarów delikatnych, wrażliwych na ucisk, gdzie konieczne jest odpowiednie rozłożenie ciężaru.
Zawiesia pasowe - klucz do bezpiecznego transportu w różnych branżach
Nasze zawiesia pasowe nie tylko spełniają najwyższe standardy jakości, ale także charakteryzują się maksymalną wydajnością. Zawiesia pasowe znalazły swoje zastosowanie w różnych branżach, dzięki swojej wszechstronności i niezawodności. Od przemysłu ciężkiego po transport delikatnych towarów – nasze produkty są gotowe sprostać różnym wyzwaniom.
Posiadamy bogaty asortyment zawiesi pasowych z tworzyw poliestrowych, w tym:
- Zawiesia pasowe pętlowe (jedno-, dwu- i czterowarstwowe)
DOR [t] zawiesi pasowych 2-warstwowych B2 | |||||||
Szerokość pasa mm | Jednocięgnowe w linii prostej | Obwiązane | Podwójnie na U | Do 45 º | 45 º – 60 º | Długość pętli mm | Kolor |
30x7 | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 200 | Fioletowy |
60x7 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 300 | Zielony |
90x7 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 350 | Żółty |
120x7 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 425 | Szary |
150x7 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 500 | Czerwony |
180x7 | 6 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 550 | Brązowy |
240x7 | 8 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 600 | Niebieski |
300x7 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 750 | Pomarańczowy |
DOR [t] zawiesi pasowych 1-warstwowych B1 | |||||||
Szerokość pasa mm | Jednocięgnowe w linii prostej | Obwiązane | Podwójnie na U | Do 45 º | 45 º – 60 º | Długość pętli mm | Kolor |
30x3,5 | 0,5 | 0,4 | 1 | 0,7 | 0,5 | 200 | Fioletowy |
60x3,5 | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 300 | Zielony |
90x3,5 | 1,5 | 1,2 | 3 | 2,1 | 1,5 | 350 | Żółty |
120x3,5 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 425 | Szary |
150x3,5 | 2,5 | 2 | 5 | 3,5 | 2,5 | 500 | Czerwony |
180x3,5 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 550 | Brązowy |
240x3,5 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 600 | Niebieski |
300x3,5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 750 | Pomarańczowy |
DOR [t] zawiesi pasowych 4-warstwowych B4 | |||||||
Szerokość pasa mm | Jednocięgnowe w linii prostej | Obwiązane | Podwójnie na U | Do 45 º | 45 º – 60 º | Długość pętli mm | Kolor |
30x14 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 200 | Fioletowy |
60x14 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 300 | Zielony |
90x14 | 6 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 350 | Żółty |
120x14 | 8 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 425 | Szary |
150x14 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 500 | Czerwony |
180x14 | 12 | 9,6 | 24 | 16,8 | 12 | 550 | Brązowy |
240x14 | 16 | 12,8 | 32 | 22,4 | 16 | 600 | Niebieski |
300x14 | 20 | 16 | 40 | 28 | 20 | 750 | Pomarańczowy |
Zawiesia pasowe bezkońcowe
DOR [t] zawiesi pasowych 2-warstwowych bezkońcowych A4 | ||||||
Szerokość pasa mm | Jednocięgnowe w linii prostej | obwiązane | Podwójnie na U | Do 45 º | 45 º – 60 º | Kolor |
30x7 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | Fioletowy |
60x7 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | Zielony |
90x7 | 6 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | Żółty |
120x7 | 8 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | Szary |
150x7 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | Czerwony |
180x7 | 12 | 9,6 | 24 | 16,8 | 12 | Brązowy |
240x7 | 16 | 12,8 | 32 | 22,4 | 16 | Niebieski |
300x7 | 20 | 16 | 40 | 28 | 20 | Pomarańczowy |
DOR [t] zawiesi pasowych 1-warstwowych bezkońcowych A2 | ||||||
Szerokość pasa mm | Jednocięgnowe w linii prostej | obwiązane | Podwójnie na U | Do 45 º | 45 º – 60 º | Kolor |
30x3,5 | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | Fioletowy |
60x3,5 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | Zielony |
90x3,5 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | Żółty |
120x3,5 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | Szary |
150x3,5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | Czerwony |
180x3,5 | 6 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | Brązowy |
240x3,5 | 8 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | Niebieski |
300x3,5 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | Pomarańczowy |
Zawiesia pasowe jedno, dwu, trzy i czterocięgnowe mogą być zakończone:
- hakami (z zabezpieczeniem, samozatrzaskowe, kontenerowe, itp.)
- szaklami (okrągłe, podłużne)
Zawiesie pasowe 1-cięgnowe | |||
DOR [t] | Szerokość pasa | Kolor | |
Prosty | Opasanie | ||
1 | 0,8 | 30x7 | Fioletowy |
2 | 1,6 | 60x7 | Zielony |
3 | 2,4 | 90x7 | Żółty |
4 | 3,2 | 120x7 | Szary |
5 | 4 | 150x7 | Czerwony |
6 | 4,8 | 180x7 | Brązowy |
8 | 6,4 | 240x7 | Niebieski |
10 | 8,0 | 300x7 | Pomarańczowy |
Zawiesie pasowe 2-cięgnowe | |||
DOR [t] | Szerokość pasa | Kolor | |
Do 45 º | 45 º – 60 º | ||
1,4 | 1 | 30x7 | Fioletowy |
2,8 | 2 | 60x7 | Zielony |
4,2 | 3 | 90x7 | Żółty |
5,6 | 4 | 120x7 | Szary |
7 | 5 | 150x7 | Czerwony |
8,4 | 6 | 180x7 | Brązowy |
11,2 | 8 | 240x7 | Niebieski |
14 | 10 | 300x7 | Pomarańczowy |
Zawiesie pasowe 3-cięgnowe | |||
DOR [t] | Szerokość pasa | Kolor | |
Do 45 º | 45 º – 60 º | ||
2,1 | 1,5 | 30x7 | Fioletowy |
4,2 | 3 | 60x7 | Zielony |
6,3 | 4,5 | 90x7 | Żółty |
8,4 | 6 | 120x7 | Szary |
10,5 | 7,5 | 150x7 | Czerwony |
12,6 | 9 | 180x7 | Brązowy |
16,8 | 12 | 240x7 | Niebieski |
21 | 15 | 300x7 | Pomarańczowy |
Zawiesie pasowe 4-cięgnowe | |||
DOR [t] | Szerokość pasa | Kolor | |
Do 45 º | 45 º – 60 º | ||
2,1 | 1,5 | 30x7 | Fioletowy |
4,2 | 3 | 60x7 | Zielony |
6,3 | 4,5 | 90x7 | Żółty |
8,4 | 6 | 120x7 | Szary |
10,5 | 7,5 | 150x7 | Czerwony |
12,6 | 9 | 180x7 | Brązowy |
16,8 | 12 | 240x7 | Niebieski |
21 | 15 | 300x7 | Pomarańczowy |
Zawiesia pasowe zakończone ogniwami
DOR [t] zawiesi pasowych 2-warstwowych zakończonych ogniwami | ||||||
Szerokość pasa mm | Jednocięgnowe w linii prostej | Obwiązane | Podwójnie na U | Do 45 º | 45 º – 60 º | Kolor |
30x7 | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | Fioletowy |
60x7 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | Zielony |
90x7 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | Żółty |
120x7 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | Szary |
150x7 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | Czerwony |
180x7 | 6 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | Brązowy |
240x7 | 8 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | Niebieski |
300x7 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | Pomarańczowy |
Przykładowe rodzaje pętli:
Każde zawiesie posiada identyfikator (etykietę).
Dla tego typu zawiesi stosuje się najwyższy współczynnik bezpieczeństwa 7:1. Służymy wszelką pomocą w zakresie doradztwa technicznego i prawidłowego doboru materiałów.
Oznaczenia zawiesi pasowych:
ZPS - pojedyncze (jednowarstwowe) | ZPO - podwójne o obwodzie zamkniętym |
ZPP - podwójne (dwuwarstwowe) | ZPC / 1ZPH- 1-cięgnowe |
ZPPD - czterowarstwowe | 2ZPC / 2ZPH- 2-cięgnowe |
ZPU - podwójne z ogniwami metalowymi | 3ZPC / 3ZPH - 3-cięgnowe |
ZPO-S - pojedyncze o obwodzie zamkniętym | 4ZPC / 4ZPH - 4-cięgnowe |
Wybierz zawiesia pasowe – optymalne rozwiązanie dla Twojej firmy transportowej
Jeśli szukasz niezawodnych, wytrzymałych i elastycznych rozwiązań, to transportowe zawiesia pasowe są idealnym wyborem. Dzięki ich doskonałym parametrom technicznym oraz spełnianiu surowych norm jakościowych masz pewność, że Twoje zlecenia będą realizowane nie tylko efektywnie, ale przede wszystkim bezpiecznie. Wybierz zawiesia pasowe, które sprostają Twoim oczekiwaniom!
W sytuacji, w której zachodzi konieczność zakończenia w sposób inny niż w/w prosimy o wcześniejszy kontakt lub przesyłanie indywidualnych propozycji.