Ogniwa
Ogniwo do zawiesi łańcuchowych 1 i 2-cięgnowy ze stali w klasie "8"
Ø łańcucha w zawiesiach | DOR przy kącie 0-45° [t] | MBL [kN] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | S [mm] | Masa [kg/szt.] | |||
1-cięgnowych | 2-cięgnowych | |||||||||
6 | 6 | 1,6 | 62,8 | 110 | 60 | 13 | 13 | 0,4 | ||
8 | 7 | 2,12 | 83,2 | 110 | 60 | 16 | 14,5 | 0,5 | ||
10 | 8 | 3,15 | 123,6 | 135 | 75 | 18 | 16,5 | 0,8 | ||
13 | 10 | 5,3 | 207,9 | 160 | 90 | 22 | 20,5 | 1,45 | ||
16 | 13 | 8,0 | 313,8 | 180 | 100 | 26 | 23,5 | 2,05 | ||
18 | 16 | 11,2 | 439,3 | 200 | 110 | 32 | 31 | 3,75 |
Ogniwo zbiorcze do zawiesi łańcuchowych 3 i 4-cięgnowych ze stali w klasie "8"
DOR przy kącie 0-45° [t] | MBL [kN] | E [mm] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | A [mm] | B [mm] | G [mm] | Masa [kg/szt.] | ||
2,36 | 92,6 | 190 | 135 | 75 | 18 | 55 | 25 | 14 | 1,2 | ||
4,25 | 166,7 | 230 | 160 | 90 | 22 | 70 | 35 | 16 | 2,1 | ||
6,7 | 262,8 | 265 | 180 | 100 | 26 | 85 | 40 | 18 | 3,2 | ||
11,2 | 439,3 | 310 | 200 | 110 | 32 | 110 | 50 | 22 | 5,9 | ||
17,0 | 666,8 | 400 | 260 | 140 | 35 | 150 | 60 | 26 | 9,3 |
Ogniwo zawiesiowe ze skracaniem (skracające) ze stali w klasie "8"
Przeznaczone do zawiesi 1-cięgnowych łańcuchowych
Rozmiar [mm] | Wymiary nominalne [mm] | Masa [kg/szt] | WLL Obciążenie robocze [t] | |||||||||
A | B | D | S | H | G | C | E | F | Sworz [Ø] | |||
6 | 110 | 60 | 13 | 8,5 | 106 | 30,5 | 8,5 | 36 | 18 | 8,2 | 0,636 | 1,12 |
8 | 110 | 60 | 16 | 9 | 150 | 37 | 11 | 48 | 24 | 10,5 | 1,265 | 2 |
10 | 135 | 75 | 20 | 10 | 195 | 48 | 13,5 | 60 | 31 | 13,4 | 2,378 | 3,15 |
13 | 160 | 90 | 23 | 12,5 | 247 | 56 | 16,5 | 74 | 36,5 | 16,7 | 4,861 | 5,3 |
Ogniwo zawiesiowe ze skracaniem (skracające) ze stali w klasie "8"
Przeznaczone do zawiesi 2-cięgnowych łańcuchowych
Rozmiar [mm] | Wymiary nominalne [mm] | Masa [kg/szt] | WLL Obciążenie robocze [t] | |||||||||
A | B | D | S | H | G | C | E | F | Sworz [Ø] | |||
6 | 110 | 60 | 13 | 8,5 | 106 | 30,5 | 8,5 | 36 | 18 | 8,2 | 0,913 | 1,6 |
8 | 135 | 75 | 19 | 10 | 150 | 37 | 11 | 48 | 24 | 10,5 | 2,511 | 2,8 |
10 | 160 | 90 | 23 | 12 | 195 | 48 | 13,5 | 60 | 31 | 13,4 | 4,552 | 4,25 |
13 | 180 | 100 | 29,5 | 14,5 | 247 | 56 | 16,5 | 74 | 36,5 | 16,7 | 9,286 | 7,5 |
Ogniwo zawiesiowe ze skracaniem (skracające) ze stali w klasie "8"
Przeznaczone do zawiesi 4-cięgnowych łańcuchowych
Rozmiar [mm] | Wymiary nominalne [mm] | Sworz [Ø] | Masa [kg/szt] | WLL Obciążenie robocze [t] | |||||||||||
A | B | D | S | A | B | D | H | G | C | E | F | ||||
6 | 135 | 75 | 20 | 10 | 54 | 25 | 13 | 106 | 30,5 | 8,5 | 36 | 18 | 8,2 | 2,475 | 2,36 |
8 | 160 | 90 | 23 | 12 | 70 | 34 | 16 | 150 | 37 | 11 | 48 | 24 | 10,5 | 5,522 | 4,25 |
10 | 180 | 100 | 29,5 | 14,5 | 85 | 40 | 20 | 195 | 48 | 13,5 | 60 | 31 | 13,4 | 10,034 | 6,7 |
13 | 200 | 110 | 35 | 18 | 115 | 50 | 23 | 247 | 56 | 16,5 | 74 | 36,5 | 16,7 | 19,478 | 11,2 |
Ogniwo do zawiesi linowych 1 i 2-cięgnowy ze stali w klasie "8"
DOR przy kącie 0-45° [t] | MBL [kN] | T mm | W mm | D mm | S mm | kg/szt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 | 90,2 | 120 | 70 | 14 | 7 | 0,45 |
| 3,2 | 125,5 | 140 | 80 | 16 | 8 | 0,65 |
| 5,4 | 211,8 | 160 | 90 | 20 | 10 | 1,20 |
| 9,4 | 368,7 | 190 | 110 | 26 | 14 | 2,20 |
| 14,2 | 557,0 | 230 | 130 | 32 | 17 | 4,35 |
| 20,5 | 804,1 | 275 | 150 | 38 | 38 | 7,50 |
Ogniwo zbiorcze do zawiesi linowych 3 i 4-cięgnowych ze stali w klasie "8"
| DOR przy kącie 0-45° [t] | MBL [kN] | E mm | T mm | W mm | D mm | A mm | B mm | G mm | kg/szt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,15 | 123,5 | 270 | 160 | 90 | 20 | 110 | 60 | 14 | 1,95 |
| 4,25 | 166,7 | 300 | 160 | 90 | 22 | 140 | 80 | 16 | 2,85 |
| 7,0 | 274,6 | 350 | 190 | 110 | 25 | 160 | 90 | 20 | 4,60 |
| 13,2 | 517,8 | 420 | 230 | 130 | 32 | 190 | 110 | 26 | 9,0 |
| 20,5 | 804,1 | 505 | 275 | 150 | 38 | 230 | 130 | 30 | 14,9 |
| 26,9 | 1055,2 | 570 | 340 | 180 | 45 | 230 | 130 | 32 | 21,7 |
Ogniwo podłużne pod łańcuch klasy 8
Rozmiar | DOR [t] | MBL [kN] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | L [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | 1,12 | 43,93 | 8 | 4,48 | 47,5 | 20 | 75 | 0,12 |
8-8 | 2 | 78,45 | 10,5 | 8 | 59 | 25 | 92 | 0,17 |
10-8 | 3,15 | 125,52 | 13 | 12,6 | 78,5 | 30 | 123 | 0,43 |
Ogniwo do zawiesi pasowych ze stali w klasie "8"
DOR przy kącie 0-45° [t] | MBL [kN] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | Masa [kg/szt.] | ||
1,0 | 39,2 | 109 | 64 | 13 | 0,40 | ||
2,0 | 78,5 | 123 | 64 | 16 | 0,65 | ||
3,0 | 117,7 | 138 | 109 | 20 | 1,15 | ||
4,0 | 156,9 | 133 | 128 | 24 | 1,9 |
Ogniwo główne AS ze stali w klasie "10"
Typ | Ø łańcucha w zawiesiach | WLL | MBL | D | T | W | S | kg/szt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ciegnowych | 2-cięgnowych | ||||||||
AS 13 | 6 | 6 | 2,3 | 90,2 | 14 | 107 | 58 | 7 | 0,35 |
AS 16 | 8 | 7 | 2,5 | 98,0 | 16 | 110 | 61 | 7 | 0,55 |
AS 18 | 10 | 8 | 4,0 | 156,9 | 19 | 135 | 75 | 8 | 0,85 |
AS 22 | 13 | 10 | 6,7 | 262,8 | 22 | 155 | 87 | 11 | 1,50 |
AS 26 | 16 | 13 | 10,0 | 392,2 | 27 | 170 | 97 | 14 | 2,65 |
AS 32 | 19 | 16 | 14,0 | 549,1 | 33 | 195 | 106 | 20 | 3,95 |
Ogniwo główne AW ze stali w klasie "10"
Ogniwo główne do zawiesia 1-cięgnowego A I.
Ogniwo główne do zawiesia 2-cięgnowego A II.
Ogniwo główne do zawiesia 3- i 4-cięgnowego A III/IV
razem z ogniwami pośrednimi BW jako część
zestawu VW.
TYP | WLL kg | Wymiary mm | Ø zawiesia łańcuchowe | Kg/szt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | t | w | s | 1-cięgnowe | 2-cięgnowe | |||
AW 10 | 1.400 | 10 | 80 | 50 | 10 | 5 | 5 | 0,14 |
AW 13 | 2.300 | 13 | 110 | 60 | 10 | 6+7 | 6 | 0,34 |
AW 16 | 3.500 | 16 | 110 | 60 | 14 | 8 | 7 | 0,53 |
AW 18 | 5.000 | 18 | 135 | 75 | 14 | 10 | 8 | 0,86 |
AW 22 | 7.600 | 23 | 160 | 90 | 17 | 13 | 10 | 1,6 |
AW 26 | 10.000 | 27 | 180 | 100 | 20 | 16 | 13 | 2,46 |
AW 32 | 14.000 | 33 | 200 | 110 | 26 | 19 | 16 | 4,14 |
AW 36 | 25.100 | 36 | 260 | 140 | 22 | 19 | 6,22 | |
AW45 | 30.800 | 45 | 340 | 180 | 26 | 22 | 12,82 | |
AW 50 | 40.000 | 50 | 350 | 190 | 32 | 26 | 16,55 | |
A 56 | 60.000 | 60 | 400 | 200 | _ | 32 | 27,01 |
Ogniwo główne powiększone MW ze stali w klasie "10"
Podobne do ogniwa AW, ale dzięki większym
rozmiarom wewnętrznym odpowiednie do haków
suwnicowych o większych rozmiarach oraz haków
specjalnych.
TYP | WLL kg | Wymiary mm | Ø zawiesia łańcuchowe | Kg/szt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | t | w | s | 1-cięgnowe | 2-cięgnowe | |||
MW 10 | 1.400 | 11 | 90 | 65 | 10 | 5 | 5 | 0,22 |
MW 13 | 2.300 | 14 | 120 | 70 | 10 | 6+7 | 6 | 0,44 |
MW 16 | 3.200 | 16 | 140 | 80 | 13 | 8 | 7 | 0,67 |
MW 18 | 4.200 | 19 | 160 | 95 | 14 | 10 | 8 | 1,09 |
MW 22 | 6.700 | 23 | 170 | 105 | 17 | 13 | 10 | 1,69 |
MW 26 | 10.100 | 27 | 190 | 110 | 20 | 16 | 13 | 2,65 |
MW 32 | 16.000 | 33 | 230 | 130 | 26 | 19 | 16 | 4,78 |
MW 36 | 21.200 | 38 | 275 | 150 | 29 | 22 | 19 | 7,48 |
Ogniwo przejściowe BW ze stali w klasie "10"
Ogniwo przejściowe przeznaczone do łączenia
ogniw głównych i zbiorczych z cięgnami łańcuchów
zawiesi zgrzewanych.
TYP | DOR/WLL w kg | Ogniwo pośrednie dla łańcuchów 1 i 2-cięgnowych [mm] | Kg/szt | d [mm] | t [mm] | w [mm] | s [mm] |
BW 7 | 1000 | 5 | 0,03 | 7 | 36 | 16 | 7 |
BW 8 * | 1400 | 6 | 0,03 | 8 | 36 | 16 | - |
BW 9 | 1900 | 7 | 0,07 | 9 | 44 | 20 | - |
BW 10 | 2500 | 8 | 0,09 | 10 | 44 | 20 | - |
BW 13 | 4000 | 10 | 0,17 | 13 | 54 | 25 | 10 |
BW 16 | 6700 | 13 | 0,36 | 17 | 70 | 34 | 14 |
BW 20 | 10000 | 16 | 0,68 | 20 | 85 | 40 | 14 |
BW 22 | 12500 | - | 1,16 | 23 | 115 | 50 | 17 |
BW 23 * | 14000 | 19 | 1,15 | 23 | 115 | 45 | 17 |
BW 26 | 16200 | - | 1,92 | 27 | 140 | 65 | 20 |
BW 27 * | 19000 | 22 | 1,92 | 27 | 140 | 55 | 20 |
BW 32 | 26500 | 26 | 3,16 | 33 | 150 | 70 | 26 |
BW 36 | 31000 | - | 4,12 | 36 | 170 | 75 | - |
BW 40 | 40400 | 32 | 5,37 | 40 | 170 | 80 | - |
BW 45 | 42400 | - | 7,15 | 45 | 170 | 80 | - |
BW 50 | 64000 | - | 10,8 | 50 | 200 | 100 | - |
Ogniwo zbiorcze VS ze stali w klasie "10"
TYP | DOR przy kącie 0-45° [t] | MBL | E | T | W | D | A | B | G | Masa |
VS 6-10 | 3,0 | 117,6 | 180 | 130 | 75 | 18 | 55 | 25 | 14 | 1,30 |
VS 8-10 | 5,3 | 207,9 | 225 | 155 | 90 | 23 | 73 | 33 | 16 | 2,25 |
VS 10-10 | 8,0 | 313,8 | 255 | 175 | 98 | 28 | 86 | 40 | 18 | 3,60 |
VS 13-10 | 14,0 | 549,1 | 310 | 195 | 107 | 32 | 120 | 47 | 22 | 6,05 |
VS 16-10 | 21,2 | 831,6 | 395 | 255 | 132 | 36 | 138 | 66 | 28 | 10,60 |
Ogniwo zbiorcze VW ze stali ze stali w klasie "10"
Przeznaczone do zawiesi 3- i 4-cięgnowych oraz do zawiesi linowych.
TYP | WLL t | Ø łańcucha | Elementy składowe | Wymiary mm | Kg/szt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | t | w | |||||
VW 5 | 2,3 | 5 | A8W13 +2B8W10 | 154 | 110 | 60 | 0,52 |
VW 6 | 4,2 | 6 | A8W 18 + 2 B8W13 | 189 | 135 | 75 | 1,26 |
VW 7-8 | 7,6 | 7+8 | A8W22 + 2 B8W16 | 230 | 160 | 90 | 2,32 |
VW 10 | 9,6 | 10 | A8W 26 + 2 B8W20 | 265 | 180 | 100 | 3,68 |
VW 13 | 14,0 | 13 | A8W 32 + 2 B8W 22 | 315 | 200 | 110 | 6,46 |
VW 16 | 21,2 | 16 | A8W36 + 2 B8W26 | 400 | 260 | 140 | 10,06 |
VW 19 | 34,1 | 19 | A8W 50 + 2 B8W32 | 500 | 350 | 190 | 22,87 |
VW 22 | 40,0 | 22 | A8W 50 + 2 B8W36 | 520 | 350 | 190 | 24,79 |
V26 | 54,0 | 26 | A8W 56 + 2 B8W40 | 570 | 400 | 200 | 37,75 |
V32 | 76,0 | 32 | A 72 + 2 B50 | 660 | 460 | 250 | 66,6 |
Ogniwo zbiorcze powiększone VMW ze stali w klasie "10"
Przeznaczone do haków suwnicowych o większych
rozmiarach oraz haków specjalnych.
TYP | WLL t | Ø łańcucha | Elementy składowe | Wymiary mm | Kg/szt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | t | w | |||||
VMW6 | 4,2 | 6 | M8W 18 + 2 B8W 13 | 214 | 160 | 95 | 1,43 |
VMW7-8 | 6,6 | 7+8 | M8W22 + 2 B8W 16 | 230 | 160 | 110 | 2,41 |
VMW 10 | 10,1 | 10 | M8W 26+2 B8W 20 | 275 | 190 | 110 | 4,01 |
VMW 13 | 15,7 | 13 | M8W 32+2 B8W 22 | 345 | 230 | 130 | 6,90 |
VMW 16 | 21,2 | 16 | M8W36 + 2 B8W 26 | 415 | 275 | 150 | 11,12 |
VMW 19 | 34,1 | 19 | M8W 56 + 2 B8W 32 | 500 | 350 | 250 | 28,08 |
VMW 22 | 40,0 | 22 | M8W 56 + 2 B8W 36 | 520 | 350 | 250 | 30,62 |
Ogniwa zbiorcze specjalne VLW ze stali w klasie "10"
- do haka numer 25 DIN15401,
- do haków suwnicowych o większych rozmiarach
oraz do dźwigów samojezdnych (HDS-ów).
Przykład: zestaw VLW 2-10/4-8 może byc użyty do
zawiesia 2-cięgnowego, 10 mm lub do
zawiesia 4-cięgnowego, 8 mm.
VLW 1
TYP | WLL t | Ø łańcucha | Elementy składowe | Wymiary mm | Kg/szt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-cięgnowe | 2-cięgnowe | e | d | t | w | ||||
VLW 1-6/7/8 | 2,5 | 6+7+8 | - | LW22 + BW13 | 394 | 22 | 340 | 180 | 3,4 |
VLW 1-10 | 4,0 | 10 | - | LW27+BW16 | 410 | 27 | 340 | 180 | 4,8 |
VLW 1-13 | 6,7 | 13 | - | LW27 | 340 | 27 | 340 | 180 | 4,4 |
VLW 1-16 | 10,0 | 16 | - | LW32 | 340 | 33 | 340 | 180 | 6,7 |
VLW 1-19/22 | 19,0 | 19 | - | LW40 | 340 | 40 | 340 | 180 | 10,0 |
VLW 2 ze stali w klasie "10"
TYP | WLL t | Ø łańcucha | Elementy składowe | Wymiary mm | Kg/szt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-cięgnowe | 3 i 4-cięgnowe | e | d | t | w | ||||
VLW 2-6/7/8/4-6 | 3,55 | 6+7+8 | 6 | LW22 + 2BW13 | 394 | 22 | 340 | 180 | 3,5 |
VLW 2-10/4-8 | 5,6 | 10 | 7+8 | LW27+2BW16 | 410 | 27 | 340 | 180 | 5,1 |
VLW 2-13/4-10 | 9,5 | 13 | 10 | LW32+2BW20 | 425 | 33 | 340 | 180 | 8 |
VLW 2-16/4-13 | 14,0 | 16 | 13 | LW40+2BW22 | 455 | 40 | 340 | 180 | 12,3 |
VLW 2-19/4-16 | 21,2 | 19 | 16 | LW40+2BW26 | 480 | 40 | 340 | 180 | 13,8 |
Ogniwa ze skracaniem ze stali w klasie "10"
Przeznaczone do zawiesi 2-cięgnowych łańcuchowych
Typ | DOR przy kącie 0-45° [t] | MBL [kN] | E [mm] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS2 6-10 | 2 | 78,45 | 215 | 120 | 70 | 14 | 8 | 8 | 1,04 |
VPS2 8-10 | 3,55 | 139,25 | 250 | 140 | 80 | 17 | 10 | 10 | 2,12 |
VPS2 10-10 | 5,6 | 219,66 | 300 | 160 | 95 | 22 | 13 | 13 | 4,15 |
VPS2 13-10 | 9,5 | 372,65 | 365 | 190 | 110 | 25 | 16 | 16 | 7 |
VPS2 16-10 | 14 | 549,17 | 440 | 230 | 130 | 32 | 20 | 20 | 13,48 |
Ogniwa ze skracaniem ze stali w klasie "10"
Przeznaczone do zawiesi 4-cięgnowych łańcuchowych
Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | MBL [kN] | E [mm] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS4 6-10 | 3 | 117,67 | 275 | 120 | 70 | 14 | 8 | 8 | 2,5 |
VPS4 8-10 | 5,3 | 207,9 | 325 | 140 | 80 | 17 | 10 | 10 | 5,09 |
VPS4 10-10 | 8 | 313,81 | 400 | 160 | 95 | 22 | 13 | 12 | 9,02 |
VPS4 13-10 | 14 | 549,17 | 475 | 190 | 110 | 25 | 16 | 16 | 15,94 |
VPS4 16-10 | 21,2 | 831,6 | 620 | 230 | 130 | 32 | 19 | 19 | 28,1 |
W przypadku zapotrzebowania na ogniwa niewymienione powyżej prosimy o wcześniejszy kontakt lub przesyłanie indywidualnych zapytań.