Łańcuchy zawiesiowe, techniczne i transportowe
Łańcuchy - zarówno zawiesiowe, techniczne, jak i transportowe - to podstawowe elementy niezbędne w wielu branżach, między innymi w budownictwie, przemyśle stoczniowym, transportowym czy kolejowym. To dzięki nim możliwe jest podnoszenie różnego rodzaju elementów, transport towarów czy działanie maszyn. W naszej firmie KIM zajmujemy się dostawą wysokiej jakości łańcuchów oraz innego osprzętu przeznaczonego do przeładunku. Współpracujemy z największymi, renomowanymi producentami pochodzącymi z kraju i zagranicy - pozwala nam to dostarczać najwyższej jakości wyroby o odpowiednich certyfikatach i atestach, które z pewnością zadowolą nawet najbardziej wymagających Klientów. Stale rozszerzamy nasz asortyment, tworząc atrakcyjną, rozbudowaną ofertę.
Wszystkie dostępne w naszej ofercie łańcuchy transportowe są dokładnie sprawdzane i atestowane, abyśmy mieli pewność, że do Klientów trafiają bezpieczne, solidne i trwałe wyroby. Produkty te spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, posiadają zgodność normy PN-EN 818-2 i Deklarację Zgodności CE. Oferujemy między innymi łańcuchy zawiesiowe w "8" i "10" klasie wytrzymałości wg EN 818-2, łańcuchy techniczne wg DIN 5685 A i C, DIN 763 i DIN 766. Gwarantujemy przystępne ceny, terminowość oraz fachową pomoc i doradztwo w wyborze optymalnych rozwiązań dopasowanych dodanego przedsiębiorstwa.
Łańcuch zawiesiowy w "8" klasie wytrzymałości wg EN 818-2
Wielkość łańcucha | DOR (T) | Dn ¢ drutu w mm | t podziałka | b wysokość | Waga≈kg/m |
6-8 | 1,12 | 6 | 18 | 21 | 0,8 |
7-8 | 1,5 | 7 | 21 | 24 | 1,1 |
8-8 | 2,0 | 8 | 24 | 28 | 1,4 |
10-8 | 3,15 | 10 | 30 | 35 | 2,2 |
13-8 | 5,3 | 13 | 39 | 46 | 3,8 |
16-8 | 8,0 | 16 | 48 | 57 | 5,7 |
18-8 | 10,0 | 18 | 54 | 64 | 7,3 |
20-8 | 12,5 | 20 | 60 | 70 | 9,0 |
22-8 | 15,0 | 22 | 66 | 78 | 10,9 |
26-8 | 21,2 | 26 | 78 | 91 | 15,2 |
32-8 | 31,5 | 32 | 96 | 115 | 23,0 |
Łańcuch zawiesiowy w "10" klasie wytrzymałości wg EN 818-2
Wielkość łańcucha | DOR (T) | Dn ¢ drutu w mm | t podziałka | b wysokość | Waga≈kg/m |
5-10 | 1,0 | 5 | 16 | 19 | 0,61 |
6-10 | 1,4 | 6 | 18 | 22 | 0,89 |
7-10 | 1,9 | 7 | 21 | 25 | 1,2 |
8-10 | 2,5 | 8 | 24 | 29 | 1,57 |
10-10 | 4,0 | 10 | 30 | 36 | 2,46 |
13-10 | 6,7 | 13 | 39 | 48 | 4,18 |
16-10 | 10,0 | 16 | 48 | 58 | 6,28 |
19-10 | 14,0 | 19 | 57 | 70 | 8,1 |
20-10 | 16,0 | 20 | 60 | 74 | 9,0 |
22-10 | 19,0 | 22 | 66 | 79 | 11,88 |
26-10 | 26,5 | 26 | 78 | 94 | 16,18 |
32-10 | 40,0 | 32 | 96 | 115 | 24,1 |
Łańcuchy techniczne:
Łańcuch techniczny wg DIN 5685 A ogniwo krótkie ocynkowany
Łańcuch techniczny wg DIN 5685 C ogniwo długie ocynkowany
Średnica nominalna d [mm] | Podziałka t [mm] | Szerokość b1 min [mm] | Waga ≈ kg/m | Siła zrywająca ≈ kN | Rodzaje ogniw |
3 | 16 | 5,4 | 0,17 | 2,8 | A ogniwo krótkie |
26 | 0,15 | C ogniwo długie | |||
4 | 19 | 7,2 | 0,3 | 5 | A ogniwo krótkie |
32 | 0,27 | C ogniwo długie | |||
5 | 21 | 9 | 0,5 | 7,75 | A ogniwo krótkie |
35 | 0,43 | C ogniwo długie | |||
6 | 24 | 12 | 0,73 | 11,5 | A ogniwo krótkie |
42 | 0,63 | C ogniwo długie | |||
7 | 28 | 14 | 1 | 15 | A ogniwo krótkie |
49 | 0,86 | C ogniwo długie | |||
8 | 32 | 16 | 1,3 | 20 | A ogniwo krótkie |
52 | 1,1 | C ogniwo długie | |||
10 | 40 | 20 | 2,05 | 31 | A ogniwo krótkie |
65 | 1,75 | C ogniwo długie |
Łańcuch techniczny wg DIN 766 (PN-75/M-84540) ogniwo krótkie ocynkowany
Średnica nominalna d [mm] | Podziałka t [mm] | Szerokość b1 min [mm] | b2 min [mm] | Waga ≈ kg/m | Siła zrywająca ≈ kN |
4 | 16 | 4,8 | 13,6 | 0,32 | 8 |
5 | 18,5 | 6 | 17 | 0,5 | 12,5 |
6 | 18,5 | 7,2 | 20,4 | 0,8 | 16 |
7 | 22 | 8,4 | 23,8 | 1,1 | 25 |
8 | 24 | 9,6 | 27,2 | 1,4 | 32 |
10 | 28 | 12 | 36 | 2,3 | 50 |
11 | 31 | 13,2 | 40 | 2,7 | 63 |
13 | 36 | 15,6 | 47 | 3,9 | 80 |
14 | 41 | 16,8 | 50 | 4,4 | 100 |
Łańcuch techniczny wg DIN 763 (PN-75/M-84543) ogniwo długie ocynkowany
Średnica nominalna d [mm] | Podziałka t [mm] | Szerokość b1 min [mm] | b2 min [mm] | Waga ≈ kg/m | Siła zrywająca ≈ kN |
4 | 32 | 7,2 | 16,8 | 0,27 | 6,3 |
5 | 35 | 9 | 21 | 0,43 | 10 |
6 | 42 | 10,8 | 25,2 | 0,63 | 12,5 |
7 | 49 | 12,6 | 29,4 | 0,86 | 19 |
8 | 52 | 16 | 33,6 | 1,1 | 25 |
10 | 65 | 18 | 42 | 1,75 | 40 |
13 | 82 | 23,4 | 54,6 | 2,95 | 63 |
Łańcuch klasy T do wciągników z napędem ręcznym LAN T wg PN-EN 818-7 T
Kod produktu | Rozmiar Średnica D [mm] | DOR [t] | MBL [kN] | T [mm] | B1 min [mm] | B2 max [mm] | Masa [kg/m] |
LAN T 04 12 | 5 | 0,5 | 19,61 | 12 | 4,8 | 13,6 | 0,35 |
LAN T 05 15 | 5 | 0,8 | 31,4 | 15 | 6 | 17 | 0,54 |
LAN T 05 15 | 6 | 1,1 | 43,14 | 18 | 7,2 | 20,4 | 0,8 |
LAN T 08 24 | 8 | 2 | 80,4 | 24 | 9,6 | 27,2 | 1,4 |
LAN T 10 30 | 10 | 3,2 | 125,5 | 30 | 12 | 34 | 2,2 |
Tabela twardości powierzchniowej | |
d=7mm, Hv 5 | 360 |
d=7-11mm, Hv 10 | 360 |
d=7mm, HV 10 | 360 |
Łańcuch klasy DAT do wciągników z napędem elektrycznym LAN DAT wg PN-EN 818-7 T
Kod produktu | Rozmiar Średnica D [mm] | DOR [t] | MBL [kN] | T [mm] | B1 min [mm] | B2 max [mm] | Masa [kg/m] |
LAN T 04.0 12 | 4 | 0,4 | 15,69 | 12 | 4,8 | 13,6 | 0,35 |
LAN T 05.0 15 | 5 | 0,63 | 24,71 | 15 | 6 | 17 | 0,54 |
LAN T 07.1 21 | 7,1 | 1,3 | 50,99 | 21 | 8,4 | 23,8 | 1,1 |
LAN T 08.0 24 | 8 | 1,6 | 62,76 | 24 | 9,6 | 27,2 | 1,4 |
LAN T 11.2 34 | 11,2 | 3,2 | 125,52 | 34 | 13,2 | 37,4 | 2,7 |
Tabela twardości powierzchniowej | |
d=7mm, Hv 5 | 500 |
d=7-11mm, Hv 10 | 500 |
d=7mm, HV 10 | 450 |
Potrzebujesz solidnych łańcuchów transportowych do swojego przedsiębiorstwa? Postaw na sprawdzone rozwiązania, czyli łańcuchy o wysokiej wytrzymałości od firmy KIM!