Złącza klinowe - Końcówki linowe
Średnica liny | DOR | MBL | A | B | C | D | E | F | G | H | Masa |
[mm] | [t] | [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
7-8 | 2 | 10 | 18 | 36 | 9 | 16 | 101 | 6 | 70 | 50 | 0,8 |
9-10 | 2,4 | 12 | 20 | 46,5 | 11,5 | 20,5 | 112 | 7,5 | 77 | 59 | 1 |
11-13 | 4 | 20 | 25 | 56 | 14 | 25 | 138 | 9 | 102 | 78 | 2 |
14-16 | 5 | 25 | 30 | 59 | 18,5 | 30 | 165 | 12,5 | 123 | 95 | 3,35 |
18-19 | 8 | 40 | 38 | 73 | 21,5 | 35 | 198 | 14 | 148 | 112 | 5,5 |
20-22 | 11 | 55 | 45 | 86 | 25,5 | 41 | 217 | 18 | 168 | 130 | 8,3 |
24-26 | 15 | 75 | 50 | 95 | 27 | 50 | 250 | 20 | 215 | 160 | 14,9 |
27-29 | 18 | 90 | 60 | 110 | 30 | 55 | 290 | 25 | 230 | 190 | 21,1 |
30-32 | 22 | 110 | 65 | 120 | 34 | 60 | 320 | 28 | 265 | 200 | 30,9 |
Średnica liny | DOR | MBL | A | B | C | D | E | F | H | L | M | Masa |
[mm] | [t] | [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
11-13 | 4 | 20 | 25 | 50 | 49 | 25 | 33 | 15 | 62 | 150 | 46 | 1,6 |
13-16 | 5 | 25 | 32 | 58 | 60 | 30 | 38 | 18 | 72 | 182 | 59 | 2,6 |
16-19 | 8 | 40 | 38 | 70 | 70 | 35 | 45 | 21 | 85 | 218 | 69 | 4,5 |
20-22 | 11 | 55 | 44 | 80 | 82 | 41 | 50 | 24 | 102 | 253 | 81 | 6,5 |
23-26 | 15 | 75 | 51 | 104 | 95 | 51 | 60 | 28 | 115 | 298 | 90 | 11 |
27-29 | 18 | 90 | 57 | 114 | 107 | 57 | 70 | 32 | 152 | 357 | 116 | 16 |
30-32 | 25 | 125 | 63 | 126 | 119 | 63 | 80 | 36 | 150 | 382 | 120 | 18 |
33-36* | 25 | 125 | 64 | 126 | 125 | 64 | 85 | 39 | 160 | 404 | 125 | 23 |
37-39* | 30 | 150 | 70 | 152 | 136 | 70 | 90 | 42 | 176 | 443 | 136 | 29 |
40-42* | 34 | 170 | 76 | 156 | 142 | 76 | 95 | 45 | 188 | 474 | 142 | 36 |
* Rozmiar nie jest produkowany na stan magazynowy
Rozmiar – Średnica liny | WLL [t] | MBL [kN] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-16 | 5 | 245,3 | 32 | 58 | 56 | 30 | 32 |
16-19 | 8 | 392,4 | 38 | 70 | 65 | 35 | 40 |
20-22* | 11 | 539,5 | 44 | 80 | 77 | 41 | 44 |
23-26* | 15 | 735,7 | 51 | 104 | 88 | 50 | 52 |
27-29* | 18 | 882,9 | 57 | 114 | 96 | 57 | 58 |
30-32* | 25 | 1226,2 | 63 | 126 | 110 | 63 | 64 |
33-36* | 25 | 1226,2 | 69 | 126 | 114 | 64 | 68 |
* Rozmiar nie jest produkowany na stan magazynowy
Głowica oczkowa do zalewania
Średnica liny [mm] | DOR [t] | MBL [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø F [mm] | L [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-7* | 1,6 | 8 | 22 | 40 | 11 | 13 | 37 | 9 | 101 | 0,3 |
8-10 | 2,4 | 12 | 25 | 48 | 14 | 18 | 43 | 13 | 119 | 0,4 |
11-13 | 4 | 20 | 30 | 59 | 17,5 | 23 | 51 | 15 | 140 | 0,7 |
14-16 | 5 | 25 | 36 | 65 | 21 | 26 | 67 | 18 | 162 | 1,4 |
18-19 | 8 | 40 | 42 | 78 | 27 | 32 | 76 | 22 | 194 | 2,2 |
20-22 | 11 | 55 | 47 | 90 | 33 | 38 | 92 | 25 | 224 | 3,8 |
23-26 | 15 | 75 | 57 | 103 | 36 | 44 | 104 | 29 | 253 | 5,4 |
27-30* | 18 | 90 | 65 | 116 | 39 | 51 | 114 | 33 | 282 | 7 |
* Rozmiar nie jest produkowany na stan magazynowy
Głowica widełkowa do zalewania
Średnica liny [mm] | DOR [t] | MBL [t] | Ø A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø F [mm] | G [mm] | H [mm] | L [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-7 | 1,6 | 8 | 16 | 40 | 19 | 34 | 51 | 9 | 9 | 19 | 109 | 0,4 |
8-10 | 2,4 | 12 | 20 | 45 | 22 | 42 | 63 | 13 | 11 | 21 | 124 | 0,7 |
11-13 | 4 | 20 | 25 | 51 | 27 | 50 | 67 | 15 | 12 | 25 | 142 | 1 |
14-16 | 5 | 25 | 30 | 63 | 32 | 58 | 85 | 18 | 14 | 32 | 171 | 1,8 |
18-19 | 8 | 40 | 35 | 76 | 40 | 70 | 95 | 22 | 16 | 38 | 205 | 3 |
20-22 | 11 | 55 | 41 | 89 | 45 | 80 | 110 | 25 | 19 | 44 | 235 | 4,6 |
23-26 | 15 | 75 | 51 | 101 | 60 | 104 | 128 | 29 | 22 | 51 | 275 | 8 |
27-30 | 18 | 90 | 57 | 114 | 65 | 114 | 142 | 33 | 25 | 57 | 306 | 11 |
Głowica widełkowa do zalewania z nakrętką i zawleczką
Średnica liny [mm] | DOR [t] | MBL [t] | Ø A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø F [mm] | G [mm] | H [mm] | L [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-7 | 1,6 | 8 | 16 | 40 | 19 | 34 | 62 | 9 | 9 | 19 | 109 | 0,5 |
8-10 | 2,4 | 12 | 20 | 45 | 22 | 42 | 75 | 13 | 11 | 21 | 124 | 0,8 |
11-13 | 4 | 20 | 25 | 51 | 27 | 50 | 80 | 15 | 12 | 25 | 142 | 1,1 |
14-16 | 5 | 25 | 30 | 63 | 32 | 58 | 96 | 18 | 14 | 32 | 171 | 1,9 |
18-19 | 8 | 40 | 35 | 76 | 40 | 70 | 107 | 22 | 16 | 38 | 205 | 3,1 |
20-22 | 11 | 55 | 41 | 89 | 45 | 80 | 123 | 25 | 19 | 44 | 235 | 4,7 |
23-26 | 15 | 75 | 51 | 101 | 60 | 104 | 138 | 29 | 22 | 51 | 275 | 8 |
27-30 | 18 | 90 | 57 | 114 | 65 | 114 | 160 | 33 | 25 | 57 | 306 | 12 |
W przypadku zapotrzebowania na złącza klinowe niewymienione powyżej prosimy o wcześniejszy kontakt lub przesyłanie indywidualnych zapytań.