Wciągniki łańcuchowe i linowe
Obszarem działalności Firmy KIM jest branża przemysłowa. Zajmujemy się dystrybucją wysokiej klasy urządzeń i asortymentu niezbędnego podczas wykonywania wielu prac w zakładach produkcyjnych, przeprowadzania remontów oraz innych czynności. Nasze wciągniki pochodzą od sprawdzonych producentów i charakteryzują się doskonałymi parametrami technicznymi. Są codziennie doceniane przez fachowców za solidną i bardzo stabilną konstrukcję, bazującą na stalowych podzespołach. Zaprojektowano je tak, aby nie miały tendencji do ulegania awariom i nie sprawiały większych problemów w trakcie obsługi. Wielokrotnie też przetestowano ich właściwości użytkowe i odporność na ciągłe obciążenia oraz intensywną eksploatację.
Zastosowanie wciągników łańcuchowych i linowych w praktyce
Prezentowane na naszej stronie internetowej wciągniki łańcuchowe oraz linowe sprawdzają się między innymi podczas prac budowlanych, montażowych, remontowych i w wielu innych sektorach gospodarki. Dbamy o to, aby na długiej liście dostępnych wciągników działających zarówno w systemie ręcznym i mechanicznym, znalazły się wyłącznie atestowane, bezpieczne modele. Oferujemy między innymi wciągniki z ręcznym dźwigniowym napędem mechanizmu podnoszenia, z łańcuchem manewrowym, wciągniki linowe. Współpracujemy wyłącznie z największymi producentami krajowymi oraz zagranicznymi, dzięki temu mamy gwarancję, że nasi Klienci otrzymują wyroby najwyższej jakości, których parametry potwierdzone są niezbędnymi atestami i certyfikatami.
Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy
Z ręcznym dźwigniowym napędem mechanizmu podnoszenia mają wszechstronne zastosowanie w pracach remontowych.
Udźwig [kg] | 250 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | |
Wysokość podnoszenia [m] | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Siła na dźwigni [N] | 340 | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 | |
Średnica łańcucha [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Minimalna wysokość H [mm] | 260 | 320 | 380 | 480 | 620 | 700 | |
Wymiary [mm] | A | 105 | 145 | 175 | 203 | 203 | 203 |
B | 78 | 86 | 100 | 118 | 118 | 118 | |
C | 80 | 122 | 130 | 150 | 205 | 316 | |
D | 30 | 30 | 36 | 40 | 50 | 58 | |
L | 300 | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Masa [kg] | 3,5 | 7,5 | 11,5 | 21,0 | 31,5 | 47,0 |
Wciągnik łańcuchowy z łańcuchem manewrowym
Z ręcznym napędem mechanizmu podnoszenia mają wszechstronne zastosowanie w pracach montażowych i remontowych.
Udźwig [kg] | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
Wysokość podnoszenia [m] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Wysokość manewrowa [m] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Ilość cięgien | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Siła podnoszenia [N] | 200 | 320 | 365 | 385 | 435 | 435 | |
Średnica łańcucha [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Minimalna wysokość H [mm] | 270 | 317 | 414 | 465 | 618 | 798 | |
Wymiary [mm] | A | 138 | 147 | 170 | 170 | 190 | 190 |
B | 137 | 162 | 194 | 220 | 288 | 384 | |
C | 28 | 26 | 32 | 37 | 46 | 50 | |
Masa | [kg] | 9,0 | 11,0 | 19,0 | 26,0 | 43,0 | 80,0 |
Wciągnik linowy aluminiowy (przeciągarka)
Udźwig znamionowy (kg) | Moc znamionowa do przodu (N) | Znamionowy skok do przodu (przesuw do przodu i do tyłu) | Średnica liny (mm) | Współczynnik bezpieczeństwa liny-udźwig | Współczynnik bezpieczeństwa i udźwig statyczny | Maksymalny ładunek(kg) |
800 | 341 | >52 | 8,3 | 5 | 4 | 1200 |
1600 | 400 | >55 | 11 | 5 | 4 | 2400 |
3200 | 438 | >28 | 16 | 5 | 4 | 4000 |
5400 | 850 | >25 | 20 | 5 | 4 | 8100 |
waga netto (kg) | maksymalny wymiar ogółem | L1 (cm) | L2(cm) | L3(cm) | ||
a | b | c | ||||
6,1 | 426 | 238 | 64 | 800 | ||
12 | 545 | 284 | 97 | 692 | 1200 | |
23 | 660 | 325 | 116 | 692 | 1200 | |
58 | 930 | 390 | 150 | 692 | 1200 |
Wciągarka linowa ręczna typ ERA
TYP: | ERA 0,15 | ERA 0,3 | ERA 0,5 | ERA 1,0 | ERA 2,0 | |
Udźwig [kg] | 150 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
Średnica liny [mm] | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | |
Długość liny [m] | 22 | 40 | 20 | 35 | 30 | |
Wymiary [mm] | A | 180 | 240 | 240 | 412 | 495 |
B | 325 | 385 | 385 | 485 | 600 | |
C | 150 | 200 | 200 | 300 | 320 | |
D | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | |
E | 350 | 250 | 250 | 350 | 350 | |
Masa bez liny [kg] | 7,6 | 15,2 | 17,4 | 38,3 | 64 |
* Wciągarka sprzedawana bez liny
Wciągarka linowa ręczna typ ERW
TYP: | ERW 0,25 | ERW 0,5 | ERW 1,0 | |
Uciąg [kg] | 250 | 500 | 1000 | |
Średnica liny [mm] | 5 | 6,8 | 9 | |
Długość liny [m] | 20 | 25 | 35 | |
Wymiary [mm] | A | 150 | 180 | 280 |
B | 335 | 335 | 480 | |
C | 150 | 190 | 300 | |
D | 200 | 260 | 300 | |
E | 240 | 240 | 350 | |
F | 58 | 70 | 100 | |
Masa [kg] | 11 | 16 | 31 |
* Wciągarka sprzedawana bez liny
Wciągarka linowa EBE
TYP: | EBE 0,545 | EBE 0,825 | EBE 1,2 | |
Uciąg [kg] | 545 | 825 | 1200 | |
Średnica liny [mm] | 4 | 4,5 | 5 | |
Długość liny [m] | 10 | 10 | 10 | |
Wymiary [mm] | A | 156 | 203 | 216 |
B | 184 | 256 | 293 | |
C | 88 | 107 | 127 | |
D | 210 | 319 | 319 | |
F | 272 | 283 | 305 | |
G | 51 | 60 | 63 | |
H | 109 | 109 | 109 | |
Masa [kg] | 4,6 | 9 | 11,4 |
Wciągnik łańcuchowy typ RZC
Typ | Nośność (t) | Ilość łańcuchów nośnych | Łańcuch do ciężaru | Siła sterowania (N) | Prędkość * podnoszenia (m/min) | Wymiary główne (mm) | Ciężar (kg) | Przyrost ciężaru na 1m wysokości podnoszenia (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | d | e min | l | L min | r | ||||||||
RZC | 0,8 | 1 | Ø 5 x 15 | 400 | 1,27 | 145 | 36 | 23,5 | 145 | 327 | 560 | 8,4 | 0,55 |
1,6 | 1 | Ø 9 x 27 | 370 | 0,52 | 165 | 43 | 29,5 | 160 | 380 | 560 | 16 | 1,84 | |
3,2 | 1 | Ø 11 x 31 | 400 | 0,37 | 173 | 50 | 35,5 | 223 | 417 | 560 | 21 | 2,73 | |
5 | 2 | Ø 11 x 31 | 300 | 0,18 | 173 | 56 | 42 | 242 | 630 | 560 | 34 | 5,46 | |
6,3 | 2 | Ø 11 x 31 | 400 | 0,18 | 173 | 63 | 48 | 265 | 650 | 560 | 40 | 5,46 | |
* obliczono przy założeniu 48 ruchów dźwignią ręczną na minutę. (1 cykl = ruch dźwignią ręczną z jednego skrajnego położenia do drugiego skrajnego położenia i z powrotem) |
Wciągnik łańcuchowy typ Z100
Typ | Nośność (t) | Liczba pasm nośnych | Łańcuch CSN EN 818-7 (klasa wytrzymałości 8) | Łańcuch sterujący | Siła sterująca (N) | Prędkość podnoszenia1 (m/min) | Wymiary (mm) | Masa (kg) | ||||
a | d | D | e min | L min | ||||||||
Z100 | 0,25 | 1 | 0 3,1 x 9,3 | 0 3 x 14,3 | 270 | 2 | 120 | 30 | 80 | 18,5 | 255 | 3,8 |
Z100 | 0,5 | 1 | 0 5 x 15 | 0 4 x 20 | 300 | 1,1 | 165 | 30 | 115 | 18,5 | 250 | 10 |
Z100-1 | 1 | 1 | 0 7 x 21 | 0 4 x 20 | 350 | 0,7 | 180 | 36 | 136 | 23,5 | 330 | 12,5 |
Z100 | 1,6 | 1 | 0 9 x 27 | 0 4 x 20 | 320 | 0,36 | 220 | 43 | 198 | 29,5 | 410 | 25 |
Z100-1 | 3,2 | 1 | 0 11 x 31 | 0 4 x 20 | 400 | 0,29 | 254 | 50 | 220 | 35,5 | 510 | 36,5 |
Z100-2 | 5 | 2 | 0 11 x 31 | 0 4 x 20 | 400 | 0,145 | 254 | 56 | 220 | 39,5 | 655 | 57 |
Z100 | 7,5 | 2 | 0 11 x 31 | 0 4 x 20 | 480 | 0,15 | 254 | 56 | 220 | 43 | 875 | 70 |
Z100 | 10 | 3 | 0 11 x 31 | 0 4 x 20 | 400 | 0,1 | 254 | 63 | 220 | 47 | 1000 | 85 |
1)liczono przy założeniu 48 ręcznych wahnięć dźwigni za minutę.
(1 ruch dźwigni – z jednej skrajnej pozycji do drugiej)
Wciągnik łańcuchowy typ Z 310
Typ | Nośność (t) | Ilość łańcuchów nośnych | Łańcuch do ciężaru | Siła sterowania (N) | Prędkość * podnoszenia (m/min) | Wymiary główne (mm) | Ciężar (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | d | e (min) | l | L (min) | r | ||||||||
Z310 | 0,5 | 1 | Ø 5 x 15 | 120 | 0,3 | 166 | 30 | 18,5 | 120 | 235 | 290 | 7,6 | |
Z310-1 | 1 | 1 | Ø 7 x 21 | 180 | 0,33 | 190 | 36 | 23,5 | 135 | 300 | 380 | 10,5 | |
Z310 | 1,6 | 1 | Ø 9 x 27 | 300 | 0,4 | 187 | 43 | 29,5 | 175 | 420 | 380 | 14,4 | |
3,2 | 2 | Ø 9 x 27 | 350 | 0,2 | 187 | 50 | 35,5 | 220 | 500 | 380 | 22,5 | ||
5 | 3 | Ø 9 x 27 | 400 | 0,13 | 187 | 56 | 39,5 | 230 | 700 | 380 | 33 | ||
* obliczono przy założeniu 48 ruchów dźwignią ręczną na minutę. (1 cykl = ruch dźwignią ręczną z jednego skrajnego położenia do drugiego skrajnego położenia i z powrotem) |
Typ | Nośność (t) | Ilość łańcuchów nośnych | Siła sterowania (N) | Prędkość * podnoszenia (m/min) | Wymiary główne (mm) | Ciężar (kg) | Przyrost ciężaru na 1m wysokości podnoszenia (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | d | e (min) | l | L (min) | r | |||||||
RZV | 0,8 | 1 | 400 | 1,27 | 145 | 36 | 23,5 | 145 | 327 | 560 | 9,5 | 1,5 |
1,6 | 1 | 370 | 0,52 | 165 | 43 | 29,5 | 160 | 395 | 560 | 17 | 2,7 | |
3,2 | 2 | 370 | 0,26 | 165 | 50 | 35,5 | 223 | 500 | 560 | 24,5 | 5,4 | |
5 | 3 | 440 | 0,22 | 160 | 56 | 39,5 | 213 | 555 | 560 | 41 | 8,1 | |
6,3 | 4 | 430 | 0,17 | 160 | 63 | 48 | 260 | 640 | 560 | 46 | 10,8 | |
* obliczono przy założeniu 48 ruchów dźwignią ręczną na minutę. (1 cykl = ruch dźwignią ręczną z jednego skrajnego położenia do drugiego skrajnego położenia i z powrotem) |
Wciągnik linowy typ 30-XX
Typ | Nośność (t) | Prędkość podnoszenia 1(m/min) | Siła sterująca (N) | Wymiary (mm) | Masa (kg) | ||||||
a | b max | c | d | d1 | e | e1 | |||||
30-10 | 0,8 | 2 | 250 | 535 | 300 | 125 | 36 | 32 | 23,5 | 23,5 | 11,5 |
30-00 | 1,6 | 2 | 450 | 630 | 360 | 155 | 43 | 46 | 32,5 | 32,5 | 21,5 |
30-11 | 3,2 | 0,45- 0,84 | 380 (A) – 750 (B) | 680 | 410 | 140 | 28 | 64 | 47 | 45,5 | 33,5 |
- Wciągniki dostarczane są bez liny. Lina do nabycia osobno w odcinkach o długościach [m]: 10, 20, 30, 40.
- Prędkość podnoszenia obliczono przy założeniu 35 ręcznych wachnięć dźwigni na minutę.
- A – większa prędkość podnoszenia
- B – mniejsza prędkość podnoszenia
Typ | Nośność (t) | Wymiary główne (mm) | Parametry techniczne | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F* | G* | G1 | L | R | Lina (mm) | Wysokość podnoszenia | Przełożenie | Siła sterowania | Ciężar wciągarki | ||
LN | 0,5t | 264 | 167 | 344 | 193 | 186 | 144 | 115 | 19 | 5 | 200 | Ø5 | 10 | 1:8 | 250 | 9,5 |
1t | 373 | 207 | 460 | 240 | 209 | 160 | 160 | 19 | 8 | 300 | Ø8 | 10 | 1:6 | 320 | 15,2 | |
* rozstaw otworów do zakotwienia wciągarki linowej średnica otworów kotwiących – LN/0,5t – 9mm, LN/1t – 11mm |
Typ | Nośność (t) | Wymiary główne (mm) | Parametry techniczne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | d | D | emin | Lmin | Wykonanie liny | Liczba bloczków | Ø liny maks. | Siła sterująca F (N) | Ciężar (kg) | ||
K10 | 0,5 | 72 | 145 | 30 | 125 | 18,5 | 730 | tekstylny | 1 | 25 | 2660 | 14 |
K11 | 1 | 115 | 145 | 36 | 125 | 23,5 | 930 | 2 | 25 | 2760 | 19 | |
2 | 125 | 200 | 50 | 180 | 35,5 | 1215 | 2 | 26 | 5670 | 30 | ||
K12 | 0,3 | 75 | 65 | 30 | 60 | 18,5 | 570 | 3 | 10 | 575 | 3,5 | |
K15 | 1 | 80 | 200 | 36 | 180 | 23,5 | 1175 | stalowy | 1 | 12,5 | 5620 | 20 |
2 | 100 | 250 | 50 | 230 | 35,5 | 1215 | 1 | 12,5 | 11260 | 43 | ||
4 | 115 | 300 | 56 | 280 | 39,5 | 1410 | 1 | 20 | 22400 | 54 | ||
6 | 145 | 350 | 63 | 325 | 50 | 1770 | 1 | 20 | 33730 | 104 |
Wciągnik łańcuchowy elektryczny typ ELW
TYP : | ELW 0,25 | ELW 0,5 | ELW 1 | ELW 2 | ELW 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig [T] | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | |
Wysokość podnoszenia [m]* | 3 | |||||
Średnica | 5x15 | 6,3x19 | 8x24 | 8x24 | 11,2x34 | |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Grupa Natężenia Pracy ISO / FEM | M6/3m | M5/2m | M5/2m | M4/1Am | M4/1Am | |
Prędkość podnoszenia [m/min] | 7/2,3 | 7,6/2,5 | 5/1,7 | 2,5/0,85 | 6/2 | |
Napięcie (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Moc silnika (kW) | 0,9/0,3 | 0,9/0,3 | 1,1/0,37 | 1,1/0,37 | 3,0/1,0 | |
Masa (kg) | 62 | 63 | 70 | 81 | 124 | |
Wymiary [mm] | H min | 400 | 410 | 460 | 650 | 525 |
A | 142 | 142 | 142 | 185 | 185 | |
B | 102 | 102 | 102 | 159 | 165 | |
C | 334 | 334 | 354 | 354 | 471 | |
D | 307 | 307 | 307 | 307 | 336 | |
I | 276 | 276 | 276 | 276 | 430 | |
J | 610 | 610 | 630 | 720 | 780 | |
K | 31 | 31 | 38 | 45 | 45 |
* Standardowa wysokość podnoszenia którą można zmienić na zamówienie.
Wciągnik łańcuchowy elektryczny typ ELL
TYP: | ELL 0,5 | ELL 1 | ELL 2 | ELL 3 | ELL 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig [t]: | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Wysokość podnoszenie [m]* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Średnica łańcucha [mm] | 6,3 x 19 | 8 x 24 | 8 x 24 | 11,2 x 34 | 11,2 x 34 | |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Grupa Natężenia Pracy ISO / FEM | M 5 / 2m | M 5 / 2m | M 5 / 2m | M 4 / 1Am | M4 /1Am | |
Prędkość podnoszenia [m/min] | 7,6 / 2,5 | 5 / 1,7 | 2,5 / 0,85 | 6 / 2 | 3 / 1 | |
Prędkość jazdy [m/min] | 15 / 5 | 15 / 5 | 15 / 5 | 18 / 6 | 12 / 4 | |
Napięcie [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Moc silnika wciągnika [kW] | 0,9 / 0,3 | 1,1 / 0,37 | 1,1 / 0,37 | 3,0 / 1,0 | 3,0 / 1,0 | |
Moc silnika wózka [kW] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
Masa [kg] | 134 | 140 | 151 | 249 | 271 | |
Wymiary [mm]: | H min | 352 | 352 | 451 | 466 | 645 |
A | 466 | 466 | 498 | 519 | 574 | |
C | 334 | 354 | 354 | 471 | 471 | |
D | 273 | 273 | 273 | 336 | 336 | |
G | 458 | 458 | 458 | 530 | 530 | |
L | 769 | 769 | 769 | 960 | 960 | |
M | 169 | 169 | 169 | 178 | 210 | |
N | 136 | 136 | 136 | 145 | 145 | |
K | 31 | 38 | 45 | 45 | 61 |
* Standardowa wysokość podnoszenia którą można zmienić na zamówienie.
Wciągnik łańcuchowy elektryczny typ ENW
TYP: | ENW 00.16-3.0 | ENW 00.25-3.0 | ENW 00.5-3.0 | ENW 00.8-3.0 | ENW 01.0-3.0 | ENW 01.6-3.0 | ENW 02.0-3.0 | |
Udźwig [kg]: | 160 | 250 | 500 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | |
Wysokość podnoszenia* [m]: | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Średnica łańcucha [mm]: | 4 x 12 | 4 x 12 | 5 x 15 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 | |
Ilość cięgien łańcucha: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Grupa Natężenia Pracy ISO/FEM: | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | |
Prędkość podnoszenia [m/min]: | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 4 / 1 | 4 / 1 | |
Napięcie [V]: | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Moc silnika [kW]: | 0,48/0,12 | 0,48/0,12 | 0,72/0,18 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | |
Masa [kg]: | 30 | 30 | 32 | 51 | 51 | 56 | 56 | |
Wymiary [mm]: | H min | 395 | 395 | 490 | 449 | 449 | 690 | 690 |
A | 110 | 110 | 180 | 127 | 127 | 220 | 220 | |
B | 130 | 130 | 165 | 188 | 188 | 160 | 160 | |
C | 232 | 232 | 230 | 262 | 262 | 262 | 262 | |
D | 202 | 202 | 210 | 245 | 245 | 250 | 250 | |
I | 290 | 290 | 360 | 380 | 380 | 420 | 420 | |
J | 440 | 440 | 570 | 530 | 530 | 380 | 380 | |
K | 31 | 31 | 31 | 38 | 38 | 45 | 45 |
* Standardowa wysokość podnoszenia którą można zmienić na zamówienie.
Zachęcamy do składania zamówień na nasze solidne i wytrzymałe wciągniki łańcuchowe wykonane ze starannie dobranych elementów odpornych na uszkodzenia mechaniczne. To doskonałe produkty, które można wykorzystać wszędzie tam, gdzie konieczne jest efektywne i bezpieczne podnoszenie lub przemieszczanie ciężkich ładunków.