Liny nierdzewne
Liny ze stali nierdzewnej stosowane są przede wszystkim w środowiskach zasadowych i kwaśnych, ponieważ liny ocynkowane ulegają szybszej korozji. Liny nierdzewne wykorzystywane są także w przemyśle jachtowym, chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i sportach wodnych (żeglarstwo). Stosowane są także jako elementy ozdobne w rozwiązaniach architektonicznych.
Oprócz prezentowanych poniżej najbardziej popularnych splotów i lin ze stali nierdzewnych, istnieje możliwość produkcji innych konstrukcji według indywidualnych zapotrzebowań.
Lina stalowa nierdzewna konstrukcja 1×7 AISI 316
Średnica liny | Minimalna siła zrywająca przy znamion. wytrzym. Drutów 1570 [N/mm2] | Przybliżona nominalna masa jednostkowa |
[mm] | [kN] | [kg/100m] |
1 | 0,83 | 0,48 |
2 | 3,33 | 2,00 |
Lina stalowa nierdzewna konstrukcja 1×19 AISI 316
Średnica liny | Minimalna siła zrywająca przy znamion. wytrzym. Drutów 1570 [N/mm2] | Przybliżona nominalna masa jednostkowa |
[mm] | [kN] | [kg/100m] |
0,6 | 0,30 | 0,17 |
0,8 | 0,53 | 0,31 |
1 | 0,82 | 0,48 |
1,5 | 1,86 | 1,10 |
2 | 3,30 | 1,94 |
3 | 7,43 | 4,40 |
4 | 13,21 | 7,75 |
6 | 29,73 | 17,50 |
7 | 40,46 | 23,76 |
8 | 52,85 | 31,04 |
Lina stalowa nierdzewna konstrukcja 7x7 AISI 316
Średnica liny | Minimalna siła zrywająca przy znamion. wytrzym. Drutów 1570 [N/mm2] | Przybliżona nominalna masa jednostkowa |
[mm] | [kN] | [kg/100m] |
1 | 0,61 | 0,38 |
1,5 | 1,37 | 0,86 |
2 | 2,44 | 1,53 |
3 | 5,48 | 3,45 |
4 | 9,75 | 6,14 |
Lina stalowa nierdzewna konstrukcja 7x19 AISI 316
Średnica liny | Minimalna siła zrywająca przy znamion. wytrzym. Drutów 1570 [N/mm2] | Przybliżona nominalna masa jednostkowa |
[mm] | [kN] | [kg/100m] |
2 | 2,27 | 1,60 |
3 | 5,12 | 3,60 |
4 | 9,09 | 6,40 |
5 | 14,20 | 10,00 |
6 | 20,50 | 14,40 |
8 | 36,40 | 25,60 |
10 | 56,80 | 40,00 |
12 | 81,80 | 57,60 |
14 | 109,55 | 78,40 |
16 | 143,08 | 102,40 |
Lina stalowa nierdzewna konstrukcja 1×7 w powłoce PCV AISI 316
Średnica liny | Średnica liny PCV | minimalna siła zrywająca przy znamion. wytrzym. Drutów 1570 [N/mm2] | Przybliżona nominalna masa jednostkowa |
[mm] | [mm] | [kN] | [kg/100m] |
1 | 2 | 0,83 | 0,90 |
Lina stalowa nierdzewna konstrukcja 7×7 w powłoce PCV AISI 316
Średnica liny | Średnica liny PCV | Minimalna siła zrywająca przy znamion. wytrzym. Drutów 1570 [N/mm2] | Przybliżona nominalna masa jednostkowa |
[mm] | [mm] | [kN] | [kg/100m] |
2 | 3 | 2,25 | 2,25 |
3 | 4 | 5,07 | 4,64 |
3 | 5 | 5,07 | 5,83 |
4 | 5 | 9,02 | 7,82 |
4 | 6 | 9,02 | 9,50 |
Oferowane przez nas liny nierdzewne, kwasoodporne wykonywane są ze stali w klasie 1.4401 (AISI 316).
W naszej ofercie znajdują się także n/w akcesoria ze stali nierdzewnej:
W przypadku zapotrzebowania na akcesoria nierdzewne niewymienione powyżej prosimy o wcześniejszy kontakt lub przesyłanie indywidualnych zapytań.