Zaciski i tuleje do lin
Zaciski do lin wzmocnione typ A wg PN-EN 13411-5
Rozmiar | Zalecana średnica liny [mm] | Min. ilość zacisków na pętle [szt] | D [mm] | H [mm] | A [mm] | T [mm] | L [mm] | W [mm] | M [mm] | Masa [kg/100 szt.] |
|
5 | 3,0-5,0 | 3 | M5 | 25 | 7 | 13 | 25 | 13 | 13 | 2,0 |
|
6,5 | 5,0-6,5 | 3 | M6 | 32 | 8 | 17 | 30 | 16 | 14 | 4,0 |
|
8 | 6,5-8,0 | 4 | M8 | 41 | 10 | 20 | 39 | 20 | 18 | 8,2 |
|
10 | 8,0-10,0 | 4 | M8 | 46 | 12 | 24 | 40 | 20 | 21 | 9,2 |
|
12 | 10,0-12,0 | 4 | M10 | 56 | 15 | 28 | 50 | 25 | 24 | 21,5 |
|
14 | 12,0-14,0 | 4 | M12 | 66 | 17 | 30 | 58 | 29 | 30 | 39,5 |
|
16 | 14,0-16,0 | 4 | M14 | 77 | 20 | 35 | 64 | 33 | 35 | 43,0 |
|
19 | 16,0-19,0 | 5 | M14 | 83 | 23 | 36 | 68 | 32 | 40 | 49,0 |
|
22 | 19,0-22,0 | 5 | M16 | 97 | 24 | 40 | 74 | 35 | 43 | 68,0 |
|
26 | 22,0-26,0 | 5 | M20 | 118 | 28 | 50 | 84 | 39 | 51 | 117,0 |
|
30 | 26,0-30,0 | 6 | M20 | 131 | 36 | 56 | 95 | 42 | 59 | 140,0 |
|
34 | 30,0-34,0 | 6 | M22 | 152 | 40 | 60 | 105 | 47 | 68 | 213,0 |
|
40 | 34,0-40,0 | 6 | M24 | 172 | 46 | 65 | 118 | 50 | 77 | 268,0 |
|
Zaciski do lin wzmocnione typ B wg PN-EN 13411-5
Rozmiar | Zalecana średnica liny [mm] | Min. ilość zacisków na pętle [szt.] | D [mm] | H [mm] | A [mm] | T [mm] | L [mm] | W [mm] | M [mm] | Masa [kg/100 szt.] |
|
1/8 | 3-4 | 2 | 3/16-24 UNC | 23 | 8 | 12 | 25 | 20,5 | 11 | 2 |
|
3/16 | 5 | 2 | 1/4-20 UNC | 30 | 9 | 14,5 | 30 | 24 | 14 | 4 |
|
1/4 | 6-7 | 2 | 5/16-18 UNC | 34 | 12 | 16,5 | 37 | 30 | 16,5 | 8 |
|
5/16 | 8 | 3 | 3/8-16 UNC | 43 | 13,5 | 20 | 42 | 33,5 | 19 | 14 |
|
3/8 | 9-10 | 3 | 7/16-14 UNC | 51 | 15 | 24 | 49 | 40 | 24,5 | 19 |
|
7/16 | 11 | 3 | 1/2-13 UNC | 61 | 19 | 27,5 | 58 | 46,5 | 28,5 | 31 |
|
1/2 | 12-13 | 3 | 1/2-13 UNC | 61 | 19 | 27,5 | 58 | 46,5 | 28,5 | 31 |
|
9/16 | 14-15 | 3 | 9/16-12 UNC | 69 | 20,5 | 32 | 63,5 | 52,5 | 34 | 36 |
|
5/8 | 16 | 3 | 9/16-12 UNC | 69 | 20,5 | 32 | 63,5 | 52,5 | 34 | 36 |
|
3/4 | 18-20 | 4 | 5/8-11 UNC | 84 | 23,5 | 35,5 | 72 | 57 | 36 | 68 |
|
7/8 | 22 | 4 | 3/4-10 UNC | 96 | 27 | 42 | 80,5 | 62 | 39 | 108 |
|
1 | 24-26 | 5 | 3/4-10 UNC | 106 | 31 | 48 | 88 | 66,5 | 45 | 113 |
|
1 1/8 | 28-30 | 6 | 3/4-10 UNC | 115 | 32 | 51 | 91 | 71,5 | 48,5 | 140 |
|
1 1/4 | 32-34 | 7 | 7/8-9 UNC | 133 | 37 | 59 | 105 | 79,5 | 55 | 207 |
|
1 3/8 | 36 | 7 | 7/8-9 UNC | 133 | 37 | 59 | 106 | 79,5 | 59 | 234 |
|
1 1/2 | 38-40 | 8 | 7/8-9 UNC | 145 | 43,5 | 65,5 | 113 | 86,5 | 62 | 266 |
|
1 5/8* | 41-42 | 8 | 1-8 UNC | 160 | 45 | 70 | 121 | 92 | 67,5 | 329 |
|
1 3/4* | 44-46 | 8 | 1 1/8-7 UNC | 174 | 49 | 77,5 | 135 | 97 | 74 | 441 |
|
2* | 48-52 | 8 | 1 1/4-7 UNC | 195 | 54 | 83 | 149 | 113 | 83 | 603 |
|
2 1/4* | 56-58 | 8 | 1 1/4-7 UNC | 213 | 66 | 98,5 | 162 | 116 | 81 | 707 |
|
2 1/2* | 62-65 | 9 | 1 1/4-7 UNC | 227 | 73 | 105 | 168 | 119 | 94 | 806 |
|
2 3/4* | 68-72 | 10 | 1 1/4-7 UNC | 243 | 79 | 111 | 175 | 127 | 124 | 1000 |
|
3* | 75-78 | 10 | 1 1/2-6 UNC | 272 | 83 | 121 | 194 | 135 | 113 | 1440 |
|
Zaciski do lin wg DIN 741
Typ | Średnica liny [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Masa |
ZL-3 | 3 | 4 | 16 | 9 | 0,84 |
ZL-5 | 5 | 5 | 19 | 11 | 1,42 |
ZL-6 | 6 | 5 | 23 | 13 | 1,58 |
ZL-8 | 8 | 6 | 28 | 16 | 2,76 |
ZL-10 | 10 | 8 | 35 | 19 | 5,95 |
ZL-11 | 11 | 8 | 37 | 20 | 6,62 |
ZL-13 | 12/13 | 10 | 45 | 24 | 11,2 |
ZL-14 | 14 | 10 | 46 | 25 | 12,34 |
ZL-16 | 16 | 12 | 51 | 27 | 18,38 |
ZL-20 | 19/20 | 12 | 62 | 32 | 23,16 |
ZL-22 | 22 | 14 | 72 | 37 | 34,58 |
ZL-26 | 26 | 14 | 76 | 41 | 38,50 |
ZL-30 | 30 | 16 | 95 | 48 | 63,56 |
ZL-34 | 34 | 16 | 105 | 54 | 74,10 |
ZL-40 | 40 | 16 | 125 | 60 | 93,40 |
Tuleje (zaciski, złączki) aluminiowe cylindryczne wg PN-EN 13411-3 / zamiennik DIN 3093
Rozmiar – średnica liny [mm] | D [mm] | C [mm] | A [mm] | B [mm] | Masa [kg/1000 szt.] |
1 | 5 | 0,65 | 1,2 | 2,4 | 0,1 |
1,5 | 6 | 0,75 | 1,7 | 3,4 | 0,21 |
2 | 7 | 0,85 | 2,2 | 4,4 | 0,24 |
2,5 | 9 | 1,05 | 2,7 | 5,4 | 0,5 |
3 | 11 | 1,25 | 3,3 | 6,6 | 0,84 |
3,5 | 13 | 1,5 | 3,8 | 7,6 | 1,32 |
4 | 14 | 1,7 | 4,4 | 8,8 | 1,81 |
5 | 18 | 2,1 | 5,5 | 11 | 3,57 |
6 | 21 | 2,5 | 6,6 | 13,2 | 5,86 |
6,5 | 23 | 2,7 | 7,2 | 14,4 | 7,55 |
8 | 28 | 3,3 | 8,8 | 17,6 | 13,7 |
10 | 35 | 4,1 | 10,9 | 21,8 | 26,4 |
11 | 39 | 4,5 | 12,1 | 24,2 | 35,8 |
12 | 42 | 4,9 | 13,2 | 26,4 | 45,8 |
13 | 46 | 5,4 | 14,2 | 28,4 | 59,7 |
14 | 49 | 5,8 | 15,3 | 30,6 | 73,5 |
16 | 56 | 6,7 | 17,5 | 35 | 111,0 |
18 | 63 | 7,6 | 19,6 | 39,2 | 159,0 |
20 | 70 | 8,4 | 21,7 | 43,4 | 217,0 |
22 | 77 | 9,2 | 24,3 | 48,6 | 292,0 |
24 | 84 | 10 | 26,4 | 52,8 | 376,0 |
26 | 91 | 10,9 | 28,5 | 57 | 481,0 |
28 | 98 | 11,7 | 31 | 62 | 603,0 |
30 | 105 | 12,5 | 33,1 | 66,2 | 739,0 |
32 | 112 | 13,4 | 35,2 | 70,4 | 897,0 |
34 | 119 | 14,2 | 37,8 | 75,6 | 1080,0 |
36 | 126 | 15 | 39,8 | 79,6 | 1275,0 |
38 | 133 | 15,8 | 41,9 | 83,8 | 1490,0 |
40 | 140 | 16,6 | 44 | 88 | 1734,0 |
44 | 154 | 18,3 | 48,4 | 96,8 | 2314,0 |
48 | 168 | 20 | 52,8 | 105,6 | 3010,0 |
52 | 182 | 21,6 | 57,2 | 114,4 | 3813,0 |
56 | 196 | 23,3 | 61,6 | 123,2 | 4772,0 |
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZACISKÓW LINOWYCH KABŁĄKOWYCH WG PN-EN 13411-5
W przypadku zapotrzebowania na zaciski niewymienione powyżej prosimy o wcześniejszy kontakt lub przesyłanie indywidualnych zapytań.