Szakle
Szakla okrągła typ BX wg PN-EN 13889, kl. 6
DOR [t] | MBL [kN] | H [mm] | A [mm] | S [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg/szt.] | |
0,5 | 29,4 | 29 | 11 | 19,5 | 8 | 7 | 17,5 | 0,05 | |
0,75 | 44,1 | 30 | 13 | 20 | 10 | 9 | 20 | 0,10 | |
1,0 | 58,8 | 36 | 15 | 25 | 12 | 10,5 | 24,5 | 0,15 | |
1,5 | 88,3 | 42 | 18 | 27 | 12,5 | 12 | 27,5 | 0,25 | |
2,0 | 117,7 | 49,5 | 20 | 32,5 | 16 | 13 | 31 | 0,35 | |
3,25 | 191,2 | 58,5 | 27 | 42 | 20 | 17,5 | 41 | 0,75 | |
4,75 | 279,5 | 70 | 32,5 | 49,5 | 22 | 20,5 | 48,5 | 1,10 | |
6,5 | 382,5 | 86 | 37 | 57 | 27 | 22,5 | 52 | 1,60 | |
8,5 | 500,1 | 94,5 | 42 | 67 | 30 | 27 | 60,5 | 2,50 | |
9,5 | 559,0 | 108 | 45 | 72 | 33 | 31 | 68 | 3,70 | |
12,0 | 706,1 | 120 | 52,5 | 82 | 36 | 34 | 76,5 | 5,10 | |
13,5 | 794,3 | 134 | 56 | 92,5 | 39 | 35 | 83,5 | 6,00 | |
17,0 | 1000,3 | 147 | 62 | 96,5 | 42 | 40,5 | 93 | 8,65 | |
25,0 | 1471,0 | 176 | 71 | 125 | 52 | 45 | 110 | 14,0 | |
35 | 2059,4 | 196 | 81 | 143 | 60 | 52 | 119 | 21,0 | |
42,5 | 2500,7 | 217 | 102 | 160 | 65,5 | 55 | 134 | 31,5 | |
55 | 3236,2 | 260 | 105 | 180 | 71 | 65 | 150 | 39,0 | |
85 | 5001,4 | 315 | 135 | 200 | 85 | 77 | 163 | 64,0 | |
120 | 4706,7 | 365 | 135 | 230 | 105 | 91 | 210 | 111,0 | |
150 | 5885,0 | 360 | 145 | 255 | 107 | 116 | 220 | 138,0 | |
200 | 7845,3 | 396 | 184 | 280 | 130 | 115 | 270 | 237,0 | |
300 | 11768,0 | 450 | 200 | 300 | 150 | 130 | 320 | 363,0 | |
500 | 19613,3 | 557,5 | 240 | 360 | 185 | 165 | 390 | 684,0 | |
800 | 31381,3 | 660 | 300 | 440 | 240 | 207 | 493 | 1313,0 | |
1000 | 39226,6 | 780,5 | 390 | 560 | 270 | 240 | 556 | 2024,0 | |
1250 | 49033,3 | 850 | 400 | 560 | 300 | 260 | 620 | 2511,0 |
Szakla okrągła typ BW wg PN-EN 13889, kl. 6
DOR [t] | MBL [kN] | H [mm] | A [mm] | S [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg/szt.] | |
0,33 | 19,4 | 22 | 9 | 17 | 6 | 5,5 | 14,5 | 0,03 | |
0,5 | 29,4 | 29 | 12 | 19 | 8 | 7 | 17,5 | 0,05 | |
0,75 | 44,1 | 32 | 13 | 20 | 10 | 9 | 20 | 0,10 | |
1,0 | 58,8 | 36 | 17,5 | 25,5 | 11,5 | 10,5 | 25 | 0,15 | |
1,5 | 88,3 | 42 | 19 | 29 | 12,5 | 11,5 | 27 | 0,20 | |
2,0 | 117,7 | 48,5 | 20,5 | 32,5 | 16 | 13 | 31,5 | 0,3 | |
3,25 | 191,2 | 59,5 | 27 | 43 | 19 | 17 | 41 | 0,65 | |
4,75 | 279,5 | 70,5 | 31,5 | 49,5 | 22,5 | 20 | 48 | 1,05 | |
6,5 | 382,5 | 83,5 | 37 | 56 | 27 | 24 | 53,5 | 1,60 | |
8,5 | 500,1 | 95,5 | 45 | 67 | 30 | 27 | 60,5 | 2,35 | |
9,5 | 559,0 | 106 | 47,5 | 73,5 | 33 | 30 | 68 | 3,15 | |
12,0 | 706,1 | 119 | 49,5 | 82 | 36 | 34,5 | 76 | 4,75 | |
13,5 | 794,3 | 132 | 58 | 90 | 39 | 36 | 84,5 | 6,05 | |
17,0 | 1000,3 | 147 | 63 | 96,5 | 42 | 40 | 92 | 8,15 | |
25,0 | 1471,0 | 176 | 71 | 125 | 50 | 45 | 110 | 12,75 | |
35 | 2059,4 | 196 | 80 | 143 | 54 | 52 | 119 | 19,40 | |
42,5 | 2500,7 | 217 | 95 | 160 | 65,5 | 55 | 134 | 28,00 | |
55 | 3236,2 | 260 | 105 | 180 | 71 | 65 | 150 | 36,00 |
Szakla prosta typ DX wg PN-EN 13889, kl. 6
DOR [t] | MBL [kN] | H [mm] | A [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg/szt.] | |
0,75 | 44,1 | 26 | 13,5 | 10 | 8 | 21 | 0,10 | |
1,0 | 58,8 | 32 | 16 | 12 | 10 | 25 | 0,15 | |
1,5 | 88,3 | 37 | 19 | 13 | 11,5 | 27 | 0,22 | |
2,0 | 117,7 | 41 | 20 | 16 | 13 | 33 | 0,34 | |
3,25 | 191,2 | 51 | 27 | 20 | 16 | 40 | 0,7 | |
4,75 | 279,5 | 60 | 32 | 22 | 19 | 48 | 1,2 | |
6,5 | 382,5 | 71 | 37 | 27 | 22 | 53 | 1,6 | |
8,5 | 500,1 | 82 | 43 | 30 | 25 | 61 | 2,4 | |
9,5 | 559,0 | 88 | 45 | 32 | 28 | 68 | 3,3 | |
12,0 | 706,1 | 100 | 51 | 35 | 32 | 76 | 4,6 | |
13,5 | 794,3 | 111 | 57 | 39 | 35 | 84 | 6,0 | |
17,0 | 1000,3 | 122 | 60 | 42 | 38 | 92 | 8,3 | |
25,0 | 1471,0 | 145 | 70 | 52 | 42 | 107 | 13,9 | |
35,0 | 2059,4 | 175 | 85 | 58 | 52 | 123 | 19,5 |
Szakla prosta typ DW wg PN-EN 13889, kl. 6
DOR [t] | MBL [kN] | H [mm] | A [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg/szt.] | |
0,5 | 29,4 | 24 | 11 | 8 | 6 | 16 | 0,05 | |
0,75 | 44,1 | 26 | 15 | 11 | 8 | 19 | 0,08 | |
1,0 | 58,8 | 32 | 17 | 11 | 10 | 23 | 0,13 | |
1,5 | 88,3 | 36 | 19 | 13,5 | 11 | 27 | 0,2 | |
2,0 | 117,7 | 41 | 20 | 16,5 | 13 | 30 | 0,28 | |
3,25 | 191,2 | 51 | 27 | 19 | 16 | 38 | 0,57 | |
4,75 | 279,5 | 60 | 31 | 22 | 19 | 46 | 1,2 | |
6,5 | 382,5 | 71 | 36 | 25,5 | 22 | 53 | 1,4 | |
8,5 | 500,1 | 82 | 42 | 30 | 25 | 61 | 2,2 | |
9,5 | 559,0 | 90 | 46 | 33,5 | 28 | 68 | 3,1 | |
12,0 | 706,1 | 100 | 52 | 36 | 32 | 76 | 4,1 | |
13,5 | 794,3 | 111 | 56 | 39 | 35 | 84 | 5,3 | |
17,0 | 1000,3 | 122 | 61 | 42 | 38 | 92 | 7,3 | |
25,0 | 1471,0 | 150 | 72 | 52 | 55 | 108 | 12,6 | |
35,0 | 2059,4 | 175 | 85 | 60 | 52 | 123 | 18,3 |
Szakla prosta typ A wg DIN 82101
DOR [t] | MBL [kN] | H [mm] | A [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg/szt.] | |
0,25 | 12,3 | 23 | 10 | M 8 | 8,5 | 17 | 0,05 | |
0,4 | 19,6 | 29 | 13 | M 10 | 11 | 21 | 0,05 | |
0,63 | 30,9 | 35 | 15,5 | M 12 | 12 | 23,5 | 0,15 | |
1,0 | 49,0 | 50 | 21 | M 16 | 14 | 32 | 0,30 | |
1,6 | 78,5 | 60 | 27,5 | M 20 | 16 | 40 | 0,55 | |
2,0 | 98,1 | 70 | 29,5 | M 22 | 20 | 45 | 1,00 | |
2,5 | 122,6 | 72 | 32,5 | M 24 | 22 | 51 | 1,30 | |
3,15 | 154,5 | 83 | 38,5 | M 27 | 25 | 55 | 1,85 | |
4,0 | 196,1 | 90 | 40 | M 30 | 29,5 | 59 | 2,45 | |
5,0 | 245,2 | 111 | 45,5 | M 36 | 33 | 71 | 4,00 | |
6,3 | 308,9 | 119 | 52,5 | M 39 | 38 | 79 | 5,55 | |
8,0 | 392,3 | 141 | 59,5 | M44 | 40 | 88 | 7,85 | |
10,0 | 490,3 | 146 | 66 | M48 | 46 | 94 | 9,9 |
Szakla prosta typ B wg DIN 82101
DOR [t] | MBL [kN] | H [mm] | A [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 19,61 | 30 | 14 | M 10 | 8 | 20 | 0,05 |
0,6 | 29,42 | 36 | 17 | M 12 | 10 | 24 | 0,15 |
1 | 49,03 | 49 | 21 | M 16 | 13 | 32 | 0,3 |
1,6 | 78,45 | 61 | 27 | M 20 | 17 | 40 | 0,55 |
2 | 98,06 | 67 | 30 | M 22 | 19 | 44 | 1 |
3,2 | 156,9 | 83,5 | 38 | M 27 | 24 | 54 | 1,85 |
Szakla prosta typ C wg DIN 82101
DOR [t] | MBL [kN] | H [mm] | A [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg/szt.] | |
0,63 | 30,9 | 36 | 17 | M 12 | 12 | 24,5 | 0,17 | |
1,0 | 49,0 | 49 | 21 | M 16 | 15 | 32 | 0,36 | |
1,6 | 78,5 | 59 | 27 | M 20 | 19 | 39 | 0,75 | |
2,0 | 98,1 | 69 | 30 | M 22 | 21 | 45 | 1,05 | |
2,5 | 122,6 | 74 | 33 | M 24 | 23 | 50 | 1,43 | |
3,15 | 154,5 | 86 | 38 | M 27 | 26 | 56 | 2,11 | |
4,0 | 196,1 | 88 | 43 | M 30 | 27 | 64 | 2,80 | |
5,0 | 245,2 | 107 | 45 | M 36 | 31 | 74 | 4,35 | |
6,3 | 308,9 | 115 | 51 | M 39 | 35 | 79 | 6,20 |
Szakla podłużna szeroka typ R25
DOR [t] | MBL [kN] | H [mm] | A [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg/szt.] | |
0,4 | 15,7 | 41 | 18 | 10 | 11 | 19 | 0,10 | |
0,5 | 19,6 | 46 | 22 | 11,5 | 11 | 21 | 0,15 | |
0,6 | 23,5 | 50 | 24 | 12 | 12 | 23 | 0,17 | |
0,8 | 31,3 | 57 | 27 | 14 | 14 | 26 | 0,25 | |
1,0 | 39,2 | 60 | 32 | 15,5 | 16 | 28 | 0,35 | |
1,3 | 51,0 | 64 | 35 | 17,5 | 18 | 31 | 0,45 | |
1,6 | 62,7 | 68 | 38 | 19 | 21 | 35 | 0,70 | |
2,0 | 78,4 | 73 | 42 | 22 | 23 | 38 | 0,90 | |
2,8 | 109,8 | 77 | 47 | 26 | 24 | 43 | 1,20 |
Szakla prosta kl.8 typ L-DX
DOR [t] | MBL [kN] | H [mm] | A [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg/szt.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 7,85 | 39 | 15 | 10 | 8,5 | 20 | 0,12 |
Szakla okrągła kl.8 typ L-BX
DOR [t] | MBL [kN] | H [mm] | A [mm] | S [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,75 | 186,4 | 118 | 26 | 85 | 195 | 19 | 39,5 | 1,35 |
6,5 | 255,1 | 144 | 32 | 86 | 24,5 | 26 | 53,5 | 2,85 |
Szakla okrągła kl.8 typ T-BX
DOR [t] | MBL [kN] | H [mm] | A [mm] | S [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg/szt.] | |
2,0 | 78,5 | 36 | 19 | 26 | 12 | 10 | 24 | 0,15 | |
2,5 | 98,1 | 42 | 20 | 29 | 14 | 11 | 28 | 0,25 | |
3,25 | 127,5 | 48 | 21 | 31 | 16 | 14 | 30 | 0,35 | |
5 | 196,1 | 61 | 26 | 42 | 20 | 18 | 39 | 0,65 | |
7 | 274,6 | 70 | 32 | 50 | 22 | 21 | 46 | 1,05 | |
9,5 | 372,7 | 83 | 35 | 56 | 27 | 25 | 53 | 1,9 | |
12,5 | 490,3 | 94 | 41 | 61 | 30 | 28 | 61 | 2,65 | |
15 | 588,4 | 108 | 43 | 72 | 33 | 33 | 70 | 3,85 | |
18 | 706,1 | 119 | 52 | 83 | 36 | 36 | 77 | 5,2 | |
21 | 824,7 | 133 | 57 | 92 | 39 | 38 | 84 | 7,3 | |
30* | 1176,8 | 146 | 60 | 196 | 42 | 41 | 92 | 8,8 | |
40* | 1569,1 | 178 | 73 | 239 | 52 | 57 | 107 | 14,2 | |
50* | 1961,1 | 197 | 82 | 266 | 60 | 61 | 122 | 21,0 | |
80* | 3138,1 | 267 | 105 | 344 | 72 | 80 | 145 | 42,0 | |
110* | 4314,9 | 330 | 127 | 400 | 85 | 92 | 165 | 75,0 | |
140* | 5491,7 | 371 | 133 | 450 | 95 | 105 | 203 | 124,0 | |
175* | 6864,6 | 368 | 140 | 489 | 110 | 116 | 229 | 166,0 |
Szakla okrągła kl.8 typu szerokiego
DOR [t] | MBL [kN] | H [mm] | A [mm] | S [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg/szt.] | |
4,75 | 279,49 | 112 | 63 | 88 | 25 | 22 | 52 | 2,1 | |
6,5 | 382,46 | 135 | 75 | 105 | 28,5 | 25 | 59 | 3,1 | |
9,5 | 558,98 | 162 | 90 | 126 | 35 | 32 | 72 | 6,0 | |
12 | 706,07 | 180 | 100 | 140 | 38 | 35 | 79 | 7,9 | |
16 | 941,44 | 216 | 106 | 159 | 42 | 38 | 89 | 12,5 | |
25 | 1471,0 | 248 | 127 | 175 | 50 | 45 | 104 | 18,0 | |
30* | 1765,2 | 273 | 146 | 207 | 57 | 50 | 111 | 25,0 | |
55* | 3236,2 | 314 | 165 | 213 | 70 | 65 | 145 | 48,0 | |
75* | 4413,0 | 330 | 184 | 254 | 83 | 75 | 163 | 70,0 |
Szakla podwójna typ GWE
DOR [t] | MBL [kN] | E [mm] | A1 [mm] | B1 [mm] | D1 [mm] | W1 [mm] | A2 [mm] | B2 [mm] | D2 [mm] | W2 [mm] | Masa [kg/szt.] | |
1,0 | 39,2 | 39 | 18 | 19,5 | 12,5 | 24,5 | 12 | 9 | 8 | 20,5 | 0,20 | |
2,5 | 98,1 | 50 | 25 | 25,5 | 16 | 29,5 | 14,5 | 12 | 11 | 25 | 0,35 | |
3,2 | 125,5 | 55 | 27,5 | 17,5 | 17,5 | 33 | 16,5 | 14 | 15 | 30,5 | 0,55 | |
4,0 | 156,9 | 64 | 32,5 | 32,5 | 19 | 36 | 21 | 17,5 | 16 | 33 | 0,70 | |
8,0 | 313,8 | 70 | 39 | 36,5 | 25 | 47,5 | 22 | 18 | 19 | 41 | 1,45 |
Szakla łańcuchowa kl.8 typ CBX
TYP | DOR [t] | MBL [kN] | D [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | E [mm] | W [mm] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-8 | 2,0 | 78,5 | M16 | 10 | 31 | 37 | 62 | 35 | 0,47 |
10-8 | 3,15 | 124,0 | M20 | 14 | 34 | 49 | 80 | 39 | 0,88 |
13-8 | 5,3 | 208,0 | M22 | 16 | 48 | 65 | 99 | 44 | 1,50 |
Szakla łańcuchowa kl.10 typ KSCHW
TYP | WLL t | Wymiary mm | Masa [kg/szt.] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | e1 | b | a | d | c | d1 | |||
KSCHW 7 | 1,9 | 76 | 54 | 28 | 11,5 | 9 | 30,5 | 16 | 0,5 |
KSCHW 8 | 2,5 | 75,5 | 54 | 28 | 11,5 | 10 | 30,5 | 16 | 0,5 |
KSCHW 10 | 4,0 | 104,5 | 76 | 34 | 16 | 12,5 | 38,5 | 20 | 1,0 |
KSCHW 13 | 6,7 | 113 | 77 | 44 | 20,5 | 16 | 50 | 24 | 1,9 |
Krętlik szakla/oczko - GST
DOR | MBL | A | B | C | D | L | M | N | Masa |
[t] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/szt.] |
0,39 | 19,1 | 32 | 19 | 12 | 6 | 67 | 17 | 22 | 0,11 |
0,57 | 27,9 | 41 | 25 | 13 | 8 | 75 | 21 | 22 | 0,17 |
1,02 | 50,0 | 51 | 32 | 16 | 10 | 92 | 24 | 27 | 0,32 |
1,6 | 78,4 | 64 | 38 | 19 | 13 | 114 | 33 | 33 | 0,65 |
2,4 | 117,6 | 76 | 44 | 24 | 16 | 135 | 40 | 38 | 1,12 |
3,3 | 161,8 | 87 | 48 | 31 | 19 | 160 | 37 | 49 | 1,60 |
4,5 | 220,7 | 101 | 54 | 28 | 21,5 | 177 | 48 | 54 | 2,50 |
5,7 | 279,5 | 114 | 62 | 45 | 28 | 224 | 54 | 76 | 4,30 |
8,2 | 402,1 | 144 | 76 | 51 | 35 | 246 | 47 | 74 | 8,25 |
20,5 | 1005,2 | 179 | 98 | 82 | 54 | 410 | 90 | 130 | 26,00 |
Krętlik oczko/oczko - GSS
DOR | MBL | A | B | L | M | N | Masa |
[t] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/szt.] |
0,39 | 19,1 | 32 | 19 | 75 | 17 | 27 | 0,1 |
0,57 | 27,9 | 41 | 25 | 90 | 21 | 32 | 0,18 |
1,02 | 50,0 | 51 | 32 | 110 | 24 | 38 | 0,32 |
1,6 | 78,4 | 64 | 38 | 138 | 33 | 51 | 0,60 |
2,4 | 117,6 | 76 | 44 | 167 | 40 | 60 | 1,13 |
3,3 | 161,8 | 89 | 51 | 183 | 44 | 67 | 1,82 |
4,5 | 220,7 | 102 | 57 | 213 | 52 | 78 | 2,83 |
5,7 | 279,5 | 114 | 64 | 245 | 59 | 89 | 4,06 |
8,2 | 402,1 | 143 | 80 | 291 | 68 | 94 | 7,43 |
W naszej ofercie znajdują się również szakle CROSBY typ G-2130 (omega z zabezpieczeniem), G-209 (omega bez zabezpieczenia), G-2150 (prosta z zabezpieczeniem) i G-210 (prosta bez zabezpieczenia).
W przypadku zapotrzebowania na szakle i krętliki niewymienione powyżej prosimy o wcześniejszy kontakt lub przesyłanie indywidualnych zapytań.