Punkty mocujące klasa 10
Śruba z uchem obrotowo-uchylnym LBO (APLB) 8-211 YOKE
- Wyższa nośność przy bocznym podwieszeniu
- Możliwość obciążenia we wszystkich kierunkach
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Testowane na wytrzymałość 20.000 cykli przy 1,5 x DOR
- W 100% testowane na mikropęknięcia metodą Magnaflux
- Kompaktowa budowa
- Łatwa wymiana śruby
- Cechowanie: znak producenta, udźwig, rozmiar, numer partii, CE
- Zgodne z normą: EN 1677-1
DOR | Rozmiar Śruby | Wymiary | Waga | Moment | KOD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | S | SW | dokręcania śruby | ||||||
Tony | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Nm | ||||
0,3 | M8 x 11 | 30 | 35 | 35 | 10 | 11 | 85 | 55 | 6 | 13 | 0,2 | 30 | 8-211-003 | ||
0,63 | M10 x 16 | 30 | 35 | 36 | 10 | 16 | 85 | 55 | 6 | 17 | 0,3 | 60 | 8-211-006 | ||
1,0 | M12 x 18 | 33 | 37 | 44 | 14 | 18 | 98 | 57 | 8 | 19 | 0,5 | 100 | 8-211-010 | ||
1,2 | M14 x 21 | 33 | 37 | 45 | 14 | 21 | 98 | 57 | 10 | 22 | 0,5 | 120 | 8-211-012 | ||
1,5 | M16 x 24 | 33 | 37 | 46 | 14 | 24 | 98 | 57 | 10 | 24 | 0,5 | 150 | 8-211-015 | ||
2,0 | M18 x 26 | 55 | 54 | 57 | 17 | 26 | 140 | 82 | 12 | 30 | 1,3 | 200 | 8-211-020 | ||
2,5 | M20 x 30 | 50 | 54 | 57 | 17 | 30 | 140 | 82 | 12 | 30 | 1,3 | 250 | 8-211-025 | ||
4,0 | M24 x 36 | 50 | 54 | 59 | 17 | 36 | 140 | 82 | 14 | 36 | 1,4 | 400 | 8-211-040 | ||
4,0 | M27 x 38 | 60 | 65 | 79 | 23 | 38 | 170 | 99 | 17 | 41 | 2,8 | 400 | 8-211-042 | ||
5,0 | M30 x 48 | 60 | 65 | 81 | 23 | 48 | 170 | 99 | 17 | 46 | 3,1 | 500 | 8-211-050 | ||
7,0 | M36 x 54 | 60 | 65 | 88 | 23 | 54 | 178 | 99 | 22 | 55 | 3,3 | 700 | 8-211-070 | ||
8,0 | M42 x 62 | 77 | 85 | 101 | 27 | 62 | 225 | 124 | 22 | 55 | 5,8 | 800 | 8-211-080 | ||
10,0 | M42 x 72 | 77 | 85 | 104 | 27 | 72 | 225 | 124 | 24 | 65 | 6,3 | 1000 | 8-211-100 | ||
15,0 | M42 x 63 | 95 | 104 | 112 | 36 | 63 | 256 | 158 | 24 | 65 | 10,8 | 1500 | 8-211-150 | ||
20,0 | M48 x 72 | 95 | 104 | 120 | 36 | 72 | 259 | 158 | 27 | 75 | 11,6 | 2000 | 8-211-200 |
Śruba z uchem obrotowo-uchylnym HIGH 10 zgodne z normą EN 1677-1
Rozmiar | WLL [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Waga 100 sztuk |
M8 | 0,30 | 30 | 36 | 57 | 29 | 12 | 11 | 41 | 34 | 83 | 40 | 5 | 13 | 32 |
M10 | 0,63 | 30 | 36 | 57 | 29 | 12 | 16 | 40 | 35 | 83 | 45 | 6 | 17 | 33 |
M12 | 1,00 | 34 | 36 | 57 | 36 | 14 | 20 | 41 | 43 | 93 | 56 | 8 | 19 | 51 |
M14 | 1,20 | 34 | 36 | 57 | 36 | 14 | 25 | 40 | 44 | 93 | 61 | 10 | 21 | 53 |
M16 | 1,50 | 34 | 36 | 57 | 36 | 14 | 25 | 39 | 46 | 93 | 61 | 10 | 24 | 55 |
M18 | 2,00 | 50 | 53 | 83 | 44 | 17 | 27 | 73 | 55 | 140 | 71 | 12 | 27 | 139 |
M20 | 2,50 | 50 | 53 | 83 | 44 | 17 | 32 | 71 | 56 | 140 | 76 | 12 | 30 | 143 |
M24 | 4,00 | 50 | 53 | 83 | 46 | 17 | 39 | 69 | 59 | 140 | 85 | 14 | 36 | 153 |
M30 | 5,00 | 67 | 64 | 101 | 67 | 23 | 44 | 64 | 85 | 164 | 111 | 17 | 46 | 355 |
M36 | 8,00 | 78 | 84 | 126 | 77 | 28 | 53 | 96 | 100 | 215 | 130 | 22 | 55 | 618 |
M42 | 10,00 | 78 | 84 | 126 | 77 | 28 | 73 | 92 | 103 | 215 | 150 | 24 | 65 | 680 |
M42 | 15,00 | 96 | 103 | 163 | 99 | 38 | 51 | 106 | 125 | 252 | 150 | 24 | 65 | 1189 |
Śruba z uchem obrotowo-uchylnym z długim gwintem LBO (APLB) 8-211 YOKE
- Wyższa nośność przy bocznym podwieszeniu
- Możliwość obciążenia we wszystkich kierunkach
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Testowane na wytrzymałość 20.000 cykli przy 1,5 x DOR
- W 100% testowane na mikropęknięcia metodą Magnaflux
- Kompaktowa budowa
- Łatwa wymiana śruby
- Cechowanie: znak producenta, udźwig, rozmiar, numer partii, CE
- Zgodne z normą: EN 1677-1
DOR | Rozmiar Śruby | Wymiary | Waga | Moment | KOD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | S | SW | dokręcania śruby | ||||||
Tony | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Nm | ||||
0,3 | M8 | 30 | 35 | 35 | 10 | 76 | 85 | 55 | 29 | 6 | 13 | 0,3 | 30 | 8-211-003/105L | ||
0,63 | M10 | 30 | 35 | 36 | 10 | 96 | 85 | 55 | 29 | 6 | 17 | 0,3 | 60 | 8-211-006/125L | ||
1,0 | M12 | 33 | 37 | 44 | 14 | 114 | 98 | 57 | 36 | 8 | 19 | 0,5 | 100 | 8-211-010/150L | ||
1,5 | M16 | 33 | 37 | 46 | 14 | 149 | 98 | 57 | 36 | 10 | 24 | 0,5 | 150 | 8-211-015/185L | ||
2,5 | M20 | 50 | 54 | 57 | 17 | 186 | 140 | 82 | 44 | 12 | 30 | 1,3 | 250 | 8-211-025/230L | ||
4,0 | M24 | 50 | 54 | 59 | 17 | 221 | 140 | 82 | 44 | 14 | 36 | 2,9 | 400 | 8-211-040/265L | ||
5,0 | M30 | 60 | 65 | 81 | 23 | 278 | 170 | 99 | 62 | 17 | 46 | 3,2 | 500 | 8-211-050/340L | ||
8,0 | M36 | 77 | 85 | 101 | 27 | 222 | 225 | 124 | 78 | 22 | 55 | 5,8 | 800 | 8-211-080/300L | ||
15,0 | M42 | 95 | 104 | 112 | 36 | 264 | 256 | 158 | 86 | 24 | 65 | 11,0 | 1500 | 8-211-150/350L | ||
20,0 | M48 | 95 | 104 | 120 | 36 | 295 | 259 | 158 | 90 | 27 | 75 | 11,6 | 2000 | 8-211-200/385L |
Śruba z uchem obrotowo-uchylnym z długim gwintem HIGH 10 zgodne z normą EN 1677-1
Rozmiar | WLL | a | b1 | b2 | c | d1 | el | h1 | h2 | l1 | l2 | s | SW | Waga 100 sztuk |
[t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
M8 | 0,30 | 30 | 36 | 57 | 29 | 12 | 76 | 41 | 34 | 83 | 105 | 5 | 13 | 35 |
M10 | 0,63 | 30 | 36 | 57 | 29 | 12 | 96 | 41 | 35 | 83 | 125 | 6 | 17 | 39 |
M12 | 1,00 | 34 | 36 | 57 | 36 | 14 | 114 | 41 | 43 | 93 | 150 | 8 | 19 | 62 |
M16 | 1,50 | 34 | 36 | 57 | 36 | 14 | 149 | 39 | 46 | 93 | 185 | 10 | 24 | 58 |
M20 | 2,50 | 50 | 53 | 83 | 44 | 17 | 186 | 71 | 56 | 140 | 230 | 12 | 30 | 186 |
M24 | 4,00 | 50 | 53 | 83 | 46 | 17 | 221 | 69 | 59 | 140 | 267 | 14 | 36 | 228 |
M30 | 5,00 | 67 | 64 | 101 | 67 | 23 | 278 | 64 | 85 | 164 | 345 | 17 | 46 | 500 |
M36 | 8,00 | 78 | 84 | 126 | 77 | 28 | 272 | 96 | 100 | 215 | 349 | 22 | 55 | 975 |
M42 | 10,00 | 78 | 84 | 126 | 77 | 28 | 285 | 92 | 103 | 215 | 362 | 24 | 65 | 910 |
M42 | 15,00 | 96 | 103 | 163 | 99 | 38 | 263 | 106 | 125 | 252 | 362 | 24 | 65 | 1419 |
Śruba z uchem obrotowo-uchylnym WBO 8-271 YOKE
- Obraca się o 360 °, przechyla o 180 °
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Testowane na wytrzymałość 20.000 cykli przy 1,5 x DOR
- W 100% testowane na mikropęknięcia metodą Magnaflux
- Kompaktowa budowa
- Cechowanie: znak producenta, udźwig, rozmiar, numer partii, CE
- Zgodne z normą: EN 1677-1
DOR | Rozmiar Śruby | Wymiary | Waga | KOD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony x (y) [z] | A | B | C | D | E | F | G | K | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | ||||
0,3 (0,4) [0,6] | M8 | 29 | 32 | 40 | 8 | 12 | 72 | 35 | 30 | 0,2 | 8-271-003 | |
0,45 (0,6) [0,9] | M10 | 29 | 32 | 40 | 8 | 15 | 72 | 35 | 30 | 0,2 | 8-271-004 | |
0,6 (0,7) [1,2] | M12 | 35 | 50 | 45 | 10 | 18 | 95 | 40 | 36 | 0,3 | 8-271-006 | |
1,3 (1,5) [2,6] | M16 | 38 | 50 | 54 | 13 | 24 | 104 | 46 | 41 | 0,5 | 8-271-013 | |
2 (2,5) [4] | M20 | 38 | 56 | 68 | 13 | 30 | 122 | 62 | 55 | 1,0 | 8-271-020 | |
3,5 (4) [7] | M24 | 40 | 68 | 88 | 18 | 36 | 154 | 78 | 70 | 2,2 | 8-271-035 | |
6 (7,5) [10] | M30 | 50 | 86 | 120 | 22 | 50 | 206 | 90 | 80 | 4,5 | 8-271-060 | |
8 (10) [15] | M36 | 50 | 86 | 120 | 22 | 54 | 206 | 90 | 80 | 4,6 | 8-271-080 |
Śruba z uchem SPK 8-291K YOKE
- Obraca się o 360 °
- Z obrotowym uchem, można ustawić w odpowiednim kierunku pod montaż
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Testowane na wytrzymałość 20.000 cykli przy 1,5 x DOR
- W 100% testowane na mikropęknięcia metodą Magnaflux
- Kompaktowa budowa
- Prosty montaż dzięki przymocowanemu kluczowi
- Łatwa wymiana śruby
- Cechowanie: znak producenta, udźwig, rozmiar, numer partii, CE
- Zgodne z normą: EN 1677-1
DOR | Rozmiar Śruby | Wymiary | Waga | KOD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | S | W | |||||
Tony | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |||
0,3 | M8 | 36 | 25 | 8 | 11 | 12 | 25 | 6 | 44 | 0,1 | 8-291K-003 | |
0,4 | M10 | 36 | 25 | 8 | 11 | 15 | 25 | 6 | 44 | 0,1 | 8-291K-004 | |
0,75 | M12 | 42 | 30 | 10 | 13 | 18 | 33 | 8 | 52 | 0,2 | 8-291K-007 | |
1,5 | M16 | 51 | 35 | 14 | 13 | 24 | 35 | 10 | 61 | 0,3 | 8-291K-015 | |
2,3 | M20 | 57 | 40 | 16 | 17 | 30 | 44 | 12 | 70 | 0,6 | 8-291K-023 | |
3,2 | M24 | 70 | 48 | 19 | 21 | 36 | 52 | 14 | 84 | 1,0 | 8-291K-032 | |
4,5 | M30 | 86 | 60 | 24 | 26 | 45 | 62 | 17 | 108 | 1,8 | 8-291K-045 | |
7,0 | M36 | 103 | 72 | 29 | 32 | 54 | 78 | 22 | 130 | 3,2 | 8-291K-070 | |
9,0 | M42 | 120 | 82 | 34 | 38 | 63 | 88 | 24 | 150 | 5,0 | 8-291K-090 | |
12,0 | M48 | 137 | 94 | 38 | 43 | 72 | 104 | 27 | 168 | 7,6 | 8-291K-120 |
Śruba z uchem GK 10 zgodne z normą EN 1677-1
DOR | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h | k | l | Waga 100 sztuk |
[t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
0,3 | M8 | 25 | 46 | 26 | 10 | 48 | 8 | 12 | 12 |
0,4 | M10 | 25 | 46 | 26 | 10 | 48 | 8 | 14 | 15 |
0,75 | M12 | 33 | 54 | 32 | 11 | 54 | 10 | 17 | 20 |
1,5 | M16 | 36 | 64 | 38 | 13 | 65 | 14 | 24 | 29 |
2,3 | M20 | 45 | 79 | 45 | 15 | 78 | 17 | 30 | 63 |
3,2 | M24 | 53 | 92 | 52 | 21 | 94 | 20 | 36 | 110 |
4,5 | M30 | 62 | 112 | 65 | 26 | 118 | 24 | 45 | 206 |
7,0 | M36 | 82 | 136 | 76 | 29 | 134 | 30 | 57 | 340 |
Uchwyt do przyspawania RGB 8-082 YOKE
- Doskonałe właściwości spawalnicze
- Do stosowania w maszynach rolniczych , ciężarówkach, kadłubach statków, maszynach magazynowych
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Testowane na wytrzymałość 20.000 cykli przy 1,5 x DOR
- W 100% testowane na mikropęknięcia metodą Magnaflux
- Cechowanie: znak producenta, udźwig, rozmiar, numer partii, CE
- Zgodne z normą: EN 1677-1
DOR | Wymiary | Waga | KOD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | L | M | a° | b | ||||
Tony | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | ||
4,0 | 66 | 14 | 30 | 48 | 65 | 70 | 135 | 76 | 45 | 5 | 0,6 | 8-082-04 | |
6,7 | 85 | 20 | 39 | 60 | 89 | 91 | 171 | 98 | 45 | 5 | 1,5 | 8-082-06 | |
10,0 | 95 | 21 | 46 | 65 | 100 | 100 | 196 | 106 | 45 | 7 | 2,4 | 8-082-10 | |
16,0 | 127 | 30 | 57 | 90 | 130 | 136 | 263 | 149 | 45 | 8 | 5,5 | 8-082-16 | |
31,5 | 178 | 42 | 78 | 130 | 160 | 195 | 375 | 213 | 45 | 15 | 15,8 | 8-082-30 |
W przypadku zapotrzebowania na punkty mocujące niewymienione powyżej prosimy o wcześniejszy kontakt lub przesyłanie indywidualnych zapytań.