Haki
Hak widełkowy z zabezpieczeniem kl. 8 wg PN-EN 1677-2
Typ | WLL | MBL | A | W | D | E | G | H | kg/szt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | 1,12 | 43,9 | 15 | 75 | 7,7 | 76 | 20 | 23 | 0,40 |
8-8 | 2,0 | 78,5 | 17,5 | 86 | 9 | 86 | 22 | 28 | 0,50 |
10-8 | 3,15 | 124,0 | 21,5 | 110 | 13 | 103 | 30 | 36 | 1,00 |
13-8 | 5,3 | 208,0 | 27 | 129 | 16 | 120 | 34 | 42 | 1,85 |
16-8 | 8,0 | 314,0 | 35 | 156 | 20 | 140 | 45 | 53 | 3,75 |
Hak widełkowy z kutym zabezpieczeniem kl. 8 wg PN-EN 1677-2
Typ | DOR [t] | MBL [kN] | E mm | W mm | D mm | A mm | G mm | H mm | Masa kg/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | 1,12 | 43,9 | 75,8 | 73,0 | 7,1 | 15,5 | 20,1 | 20,9 | 0,35 |
8-8 | 2,0 | 78,5 | 93,3 | 83,8 | 9,0 | 19,8 | 28,5 | 23,1 | 0,55 |
10-8 | 3,15 | 124,0 | 108,3 | 102,0 | 12,5 | 23,0 | 31,5 | 31,2 | 1,05 |
13-8 | 5,3 | 208,0 | 136,2 | 131,3 | 16,0 | 33,1 | 42,1 | 38,2 | 1,95 |
16-8 | 8,0 | 314,0 | 157,3 | 153,5 | 21,0 | 34,9 | 45,0 | 38,8 | 3,50 |
Hak z uchem i zabezpieczeniem kl. 8 wg PN-EN 1677-2
Typ | WLL | MBL | A | W | B | D | E | G | H | kg/szt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | 1,12 | 43,9 | 18 | 68 | 20 | 9 | 80 | 20 | 22 | 0,35 |
8-8 | 2,0 | 78,5 | 18 | 82 | 25 | 11,5 | 95 | 22 | 26 | 0,45 |
10-8 | 3,15 | 124,0 | 21,5 | 104 | 33 | 16,5 | 117 | 33 | 36 | 0,90 |
13-8 | 5,3 | 208,0 | 28 | 132 | 42 | 20,5 | 152 | 34 | 47 | 2,10 |
16-8 | 8,0 | 314,0 | 33 | 153 | 50 | 23 | 184 | 48 | 48 | 3,10 |
Hak z uchem i kutym z zabezpieczeniem kl. 8 wg PN-EN 1677-2
Typ | DOR [t] | MBL [kN] | E mm | W mm | F mm | D mm | A mm | C mm | G mm | H mm | Masa kg/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME 6-8 | 1,12 | 43,9 | 85,7 | 75,4 | 20,1 | 9,8 | 14,6 | 22,0 | 25,0 | 18,6 | 0,30 |
ME 8-8 | 2,0 | 78,5 | 99,4 | 87,2 | 24,8 | 13,9 | 19,6 | 26,9 | 27,0 | 24,2 | 0,55 |
ME 10-8 | 3,15 | 124,0 | 119,7 | 104,1 | 33,3 | 14,2 | 22,8 | 37,1 | 33,4 | 28,6 | 0,95 |
ME 13-8 | 5,3 | 208,0 | 152,6 | 136,2 | 37,2 | 19,2 | 32,9 | 41,2 | 41,7 | 35,7 | 1,85 |
Hak bezpieczny z uchem kl. 8 wg PN-EN 1677-3
Typ | WLL | MBL | E | H | B | D | W | G | A | kg/szt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-8 | 2,0 | 78,5 | 130 | 24 | 25 | 11 | 90 | 37 | 21 | 0,8 |
10-8 | 3,15 | 124,0 | 160 | 30 | 31 | 16 | 110 | 43 | 24 | 1,5 |
Hak bezpieczny widełkowy kl. 8 wg PN-EN 1677-2
WLL [t] | G mm | D mm | E mm | H mm | kg/szt |
1,12 | 29 | 8,5 | 95,5 | 19,5 | 0,5 |
2,0 | 34 | 9,5 | 121 | 24 | 0,8 |
3,15 | 44 | 12 | 146 | 28,5 | 1,5 |
5,3 | 52 | 15 | 182 | 40 | 2,8 |
8,0 | 60 | 18 | 218 | 50,5 | 5,6 |
Hak bezpieczny obrotowy z łożyskiem kl.8
Typ | DOR [t] | MBL [kN] | E [mm] | G [mm] | H [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Masa [kg/szt.] | |
6-8 | 1,12 | 43,9 | 155 | 26 | 21 | 16 | 33 | 32 | 11 | 0,75 | |
8-8 | 2,0 | 78,5 | 195 | 38 | 25 | 20 | 42 | 36 | 13 | 1,20 | |
10-8 | 3,15 | 124,0 | 235 | 47 | 28 | 25 | 50 | 42 | 16 | 1,95 | |
13-8 | 5,3 | 208,0 | 280 | 51 | 43 | 32 | 60 | 49 | 21 | 3,65 | |
16-8 | 8 | 314,0 | 334 | 58 | 53 | 42 | 60 | 60 | 22 | 7,50 |
Hak obrotowy z łożyskiem kl. 8
Typ | DOR [t] | MBL [kN] | E [mm] | G [mm] | H [mm] | A [mm] | B [mm] | W [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Masa [kg/szt.] | |
6-8 | 1,12 | 43,9 | 137 | 23 | 19,6 | 15,6 | 33 | 70,7 | 32,3 | 11 | 0,65 | |
8-8 | 2,0 | 78,5 | 165,6 | 27,5 | 25,7 | 20,5 | 34,9 | 86,2 | 40,2 | 16,2 | 0,95 | |
10-8 | 3,15 | 125,5 | 201,6 | 34,5 | 30,8 | 23 | 40,4 | 105,1 | 47,1 | 19,3 | 1,71 | |
13-8 | 5,3 | 207,9 | 241,5 | 38,3 | 38,5 | 32,6 | 45,5 | 130,2 | 56,6 | 20,6 | 2,97 | |
16-8 | 8,0 | 313,9 | 287,2 | 44,5 | 45,4 | 39,1 | 55,2 | 160,2 | 60,5 | 24,5 | 5,3 | |
20-8 | 12,5 | 490,3 | 356 | 56 | 50 | 49 | 74 | 191,7 | 90,5 | 28,5 | 9,5 | |
22-8 | 15 | 588,4 | 445 | 75 | 67 | 54 | 97 | 218 | 106 | 33 | 13,8 | |
26-8 | 22 | 863,0 | 465 | 76 | 100 | 91 | 123 | 290 | 96 | 42 | 38,4 | |
32-8 | 30 | 1176,8 | 495 | 80 | 108 | 105 | 135 | 300 | 94 | 46 | 54,4 |
Hak kontenerowy z uchem kl.8 wg PN-EN 1677-2
Typ | DOR [t] | MBL [kN] | E [mm] | H [mm] | B [mm] | D [mm] | W [mm] | G [mm] | A [mm] | Masa [kg/szt.] | |
8-8 | 2,0 | 78,5 | 114 | 32 | 24 | 12 | 117 | 58 | 18 | 0,65 | |
10-8 | 3,2 | 125,5 | 142 | 35 | 32 | 15 | 144 | 71 | 25 | 1,35 | |
13-8 | 5,3 | 207,9 | 175 | 45 | 44 | 25 | 175 | 88 | 32,5 | 2,55 | |
16-8 | 8,0 | 313,9 | 205 | 50 | 48 | 23 | 205 | 101 | 37 | 4,00 |
Hak skracający z uchem kl. 8 wg PN-EN 1677-1
Typ | WLL | MBL | E | W | G | B | D | kg/szt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | 1,12 | 43,9 | 50 | 42 | 8,5 | 13 | 9 | 0,15 |
8-8 | 2,0 | 78,5 | 60 | 51 | 10 | 16 | 9 | 0,25 |
10-8 | 3,15 | 124,0 | 75 | 72 | 12 | 20 | 12,5 | 0,6 |
13-8 | 5,3 | 208,0 | 95 | 94 | 15 | 25 | 16 | 1,4 |
16-8 | 8,0 | 314,0 | 100 | 106 | 18 | 30 | 18 | 2,3 |
Hak do rur (sortowniczy) kl.8
Typ | WLL [t] | MBL [kN] | A | B | C | D | E | G | H | kg/szt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na szpicu | Na dnie | ||||||||||
8-8 | 2,0 | 7,5 | 78,5 | 38 | 34 | 31 | 19 | 195 | 70 | 51 | 3,15 |
Hak ślizgowy kl.8
Typ | WLL | MBL | B | G | H | L | W | kg/szt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-8 | 1,6 | 62,7 | 17 | 20 | 24 | 130 | 70 | 0,70 |
8-8 | 2,0 | 78,4 | 22 | 23 | 27 | 147 | 75 | 1,05 |
10-8 | 3,0 | 117,6 | 28 | 27 | 33 | 165 | 100 | 2,0 |
13-8 | 5,0 | 196,1 | 32 | 35 | 40 | 250 | 135 | 4,40 |
Hak SM kl.8
TYP | WLL [t] | Wymiary mm | kg/szt. | ||
---|---|---|---|---|---|
e | g | d | |||
SM 5 | 0,8 | 180 | 42 | 16 | 0,6 |
SM 7/8 | 2,0 | 220 | 53 | 23 | 1,5 |
SM 10 | 3,15 | 280 | 63 | 27 | 2,6 |
SM 13 | 5,3 | 400 | 90 | 40 | 8,2 |
SM 16 | 8,0 | 500 | 120 | 50 | 16,0 |
SM 19 | 11,2 | 550 | 130 | 60 | 26,0 |
Hak SC kl.8
Typ | WLL | MBL | E | F | G | A | B | D | kg/szt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC 1 | 1 | 39,2 | 111 | 51 | 24,5 | 24 | 16 | 18,5 | 0,5 |
SC 2 | 2 | 78,48 | 125 | 70 | 26 | 35 | 26 | 28,5 | 1,5 |
SC 3 | 3 | 117,7 | 130 | 80 | 31 | 38 | 28,5 | 31 | 1,85 |
SC 5 | 5 | 196,2 | 170 | 106 | 37 | 50 | 36 | 38 | 4,55 |
SC 8 | 8 | 313,6 | 220 | 135 | 51 | 62 | 40 | 51 | 7,85 |
SC 10 | 10 | 392,4 | 270 | 165 | 68 | 68 | 44 | 54 | 11,65 |
Hak zamknięty klasy 8
DOR [t] | MBL [kN] | E [mm] | G [mm] | B [mm] | D [mm] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3 | 11,8 | 102 | 30 | 30 | 13 | 0,26 |
0,75 | 29,4 | 158 | 52 | 50 | 18 | 0,79 |
1 | 39,2 | 175 | 55 | 56 | 20 | 1,1 |
Hak z uchem i zabezpieczeniem wg DIN 689
DOR [t] | MBL [kN] | E [mm] | G [mm] | H [mm] | A [mm] | B [mm] | A [mm] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | 12,3 | 62 | 15,5 | 18 | 12 | 12 | 7,5 | 0,12 |
0,5 | 24,5 | 84 | 22 | 34 | 15 | 16 | 10 | 0,3 |
1,0 | 49,0 | 113 | 30 | 32 | 21 | 20 | 13 | 0,8 |
1,6 | 78,5 | 130 | 36 | 37 | 24 | 22 | 16 | 1,25 |
Hak widełkowy z zabezpieczeniem kl. 10
Typ | WLL [t] | MBL [kN] | E [mm] | W [mm] | D [mm] | A [mm] | G [mm] | H [mm] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-10 | 1,4 | 54,9 | 71 | 68 | 8 | 16 | 19 | 22 | 0,30 |
8-10 | 2,5 | 98,1 | 86 | 87 | 9 | 18 | 25 | 29 | 0,55 |
10-10 | 4,0 | 156,9 | 103 | 104 | 13 | 25 | 28 | 37 | 1,15 |
13-10 | 6,7 | 262,8 | 128 | 130 | 16 | 34 | 39 | 43 | 2,30 |
16-10 | 10,0 | 392,2 | 155 | 156 | 20 | 40 | 47 | 48 | 3,95 |
19-10 | 16,0 | 627,6 | 195 | 185 | 24 | 50 | 54 | 58 | 7,45 |
Hak widełkowy z zabezpieczeniem KHSW kl. 10
Podstawowy hak do powszechnego użytku.
Haki we wszystkich rozmiarach dostępne
z kutym zabezpieczeniem.
TYP | WLL t | Wymiary mm | kg/szt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | h | a | b | d | g1 | |||
KHSW 6 | 1,4 | 69 | 20 | 15 | 66 | 7,4 | 19 | 0,2 |
KHSW 7 | 1,9 | 95 | 28 | 19 | 90 | 9 | 26 | 0,6 |
KHSW 8 | 2,5 | 94 | 28 | 19 | 90 | 10 | 26 | 0,6 |
KHSW 10 | 4,0 | 109 | 33 | 25 | 108 | 12,5 | 31 | 1,1 |
KHSW 13 | 6,7 | 136 | 40 | 34 | 131 | 16 | 39 | 2,0 |
KHSW 16 | 10,0 | 155 | 49 | 37 | 153 | 20 | 45 | 3,5 |
KHSW 19 | 16,0 | 183,5 | 53 | 46 | 177 | 24 | 53 | 5,0 |
KHSW 22 | 19,0 | 213,5 | 62 | 50 | 196 | 27 | 62 | 12,1 |
Hak z uchem i zabezpieczeniem kl. 10
Typ | WLL | MBL | A | W | B | D | E | G | H | kg/szt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-10 | 1,4 | 54,9 | 17 | 68 | 19 | 11 | 78 | 19 | 22 | 0,3 |
8-10 | 2,5 | 98,1 | 18 | 87 | 24 | 12 | 108 | 25 | 29 | 0,5 |
10-10 | 4,0 | 156,9 | 26 | 117 | 33 | 17 | 121 | 28 | 37 | 1,1 |
13-10 | 6,7 | 262,8 | 32 | 134 | 42 | 19 | 154 | 39 | 45 | 2,1 |
16-10 | 10,0 | 392,3 | 40 | 160 | 50 | 25 | 180 | 43 | 52 | 3,7 |
22-10 | 19,0 | 745,3 | 50 | 215 | 60 | 31 | 230 | 70 | 64 | 7,50 |
HES 26-10 | 26,5 | 1039,5 | 61 | 240 | 70 | 35 | 265 | 72 | 80 | 13,4 |
HES 32-10 | 40,0 | 1569,1 | 72 | 270 | 80 | 38 | 325 | 88 | 90 | 21,25 |
Hak z uchem i zabezpieczeniem HSW kl. 10
Podstawowy hak do powszechnego użytku.
Haki we wszystkich rozmiarach dostępne
z kutym zabezpieczeniem.
TYP | WLL t | Wymiary mm | kg/szt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | h | a | d1 | d2 | g1 | b | |||
HSW 5/6 | 1,4 | 84,5 | 21 | 16,5 | 20 | 10 | 19 | 68 | 0,2 |
HSW 7/8 | 2,5 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 26 | 88 | 0,5 |
HSW 10 | 4,0 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 31 | 108,5 | 1,1 |
HSW 13 | 6,7 | 164 | 43,5 | 33 | 43 | 19 | 39 | 133,7 | 2,0 |
HSW 16 | 10,0 | 182,5 | 50 | 40 | 50 | 24,5 | 45 | 154,6 | 3,5 |
HSW 19 | 16,0 | 205 | 55 | 48 | 55 | 27 | 53 | 177,5 | 4,7 |
HSW 22 | 19,0 | 225 | 62 | 50 | 60 | 29 | 62 | 196 | 7,3 |
HS 26* | 21,2 | 257 | 75 | 60 | 70 | 35 | 73 | 236 | 12 |
HS 32* | 31,5 | 299 | 89 | 71 | 66 | 39 | 87 | 281 | 22 |
* Klasy 8
Hak bezpiecznym z uchem kl. 10
Typ | WLL | MBL | E | H | B | D | W | G | A | kg/szt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-10 | 1,4 | 54,9 | 107 | 22 | 21,5 | 11 | 71,5 | 28 | 16 | 0,45 |
8-10 | 2,5 | 98,1 | 133 | 26 | 27 | 12 | 90 | 35 | 19,5 | 0,75 |
10-10 | 4,0 | 156,9 | 164 | 30 | 33 | 14 | 107 | 45 | 25 | 1,30 |
13-10 | 6,7 | 262,8 | 202 | 40 | 40 | 18 | 136 | 53 | 32,5 | 2,80 |
16-10 | 10,0 | 392,2 | 248 | 48 | 50 | 26 | 170 | 65 | 40 | 5,80 |
Hak bezpieczny z uchem LHW kl. 10
Zamyka i zabezpiecza się automatycznie pod obciążeniem.
Wymaga położenia ładunku przed odłączeniem.
Dzięki szerokiemu otworowi w uchu przeznaczony
również do zawiesi linowych i pasowych.
TYP | WLL t | Wymiary mm | kg/ szt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | h | a | d1 | d2 | g | b | |||
LHW 5-6 | 1,4 | 110 | 20 | 16 | 21 | 11 | 28 | 71 | 0,5 |
LHW 7-8 | 2,5 | 136 | 26 | 20 | 27 | 12 | 34 | 88 | 0,9 |
LHW 10 | 4,0 | 169 | 30 | 25 | 34,5 | 15 | 45 | 107 | 1,5 |
LHW 13 | 6,7 | 205 | 40 | 34 | 40 | 20 | 52 | 138 | 2,7 |
LHW 16 | 10,0 | 251 | 50 | 35 | 50 | 27 | 60 | 168 | 5,7 |
LHW 19 | 16,0 | 290 | 62 | 50 | 60 | 30 | 70 | 194 | 7,9 |
LHW 22 | 19,0 | 322 | 65 | 52 | 70 | 32 | 81 | 211 | 11 |
Hak bezpieczny widełkowy kl. 10
Typ | WLL | MBL | E | W | D | A | G | H | kg/szt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-10 | 1,4 | 54,9 | 95 | 71,5 | 8 | 15,5 | 27 | 22 | 0,50 |
8-10 | 2,5 | 98,1 | 118 | 90 | 10 | 20 | 35 | 27 | 0,85 |
10-10 | 4,0 | 156,9 | 140 | 107 | 13 | 26 | 44 | 32 | 1,40 |
13-10 | 6,7 | 262,8 | 175 | 136 | 16 | 32,5 | 53 | 40 | 2,95 |
16-10 | 10,0 | 392,2 | 210 | 167 | 20 | 40 | 62 | 50 | 5,60 |
Hak bezpieczny widełkowy KLHW kl. 10
Zamyka i zabezpiecza się automatycznie pod obciążeniem.
TYP | WLL t | Wymiary mm | kg/ szt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | h | a | b | d | g | |||
KLHW 6 | 1,4 | 94 | 20 | 16 | 71 | 7,5 | 28 | 0,5 |
KLHW 7 | 1,9 | 123 | 26 | 20 | 88 | 9 | 34 | 0,9 |
KLHW 8 | 2,5 | 123 | 26 | 20 | 88 | 10 | 34 | 0,9 |
KLHW10 | 4,0 | 144 | 30 | 25 | 107 | 13 | 45 | 1,6 |
KLHW13 | 6,7 | 180 | 40 | 34 | 138 | 16 | 52 | 2,9 |
KLHW16 | 10,0 | 217 | 50 | 35 | 168 | 21 | 60 | 5,8 |
Hak bezpieczny obrotowy WLHW kl. 10
Hak standardowy WLHW nie może być obracany pod obciążeniem !
TYP | WLL t | Wymiary mm | kg/szt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | h | a | w | d2 | g | |||
WLHW 5-6 | 1,4 | 160 | 20 | 16 | 35 | 13 | 28 | 0,6 |
WLHW 7-8 | 2,5 | 181 | 26 | 20 | 35 | 13 | 34 | 1,1 |
WLHW 10 | 4,0 | 218 | 30 | 25 | 42 | 16 | 45 | 2,0 |
WLHW 13 | 6,7 | 269 | 40 | 34 | 49 | 20 | 52 | 4,0 |
WLHW 16 | 10,0 | 319 | 50 | 35 | 60 | 24 | 60 | 6,8 |
Hak kontenerowy z uchem kl. 10
TYP | DOR
| MBL [kN] | E [mm] | H [mm] | B [mm] | D [mm] | W [mm] | G [mm] | A [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-10 | 1,4 | 54,91 | 101 | 25 | 20 | 11 | 87 | 49 | 16 | 0,382 |
8-10 | 2,4 | 94,14 | 117 | 31 | 24 | 11 | 108 | 59 | 19 | 0,72 |
10-10 | 4 | 156,9 | 150 | 35 | 29 | 15 | 134 | 71 | 25 | 1,25 |
13-10 | 6,7 | 262,81 | 182 | 45 | 44 | 20 | 163 | 88 | 34 | 2,32 |
16-10 | 10 | 392,26 | 212 | 47 | 47 | 24 | 190 | 103 | 38 | 3,45 |
Hak kontenerowy z uchem FW kl. 10
Przeznaczony do aplikacji, gdzie
szerokość gardzieli "g" haka HSW jest niewystarczająca -
głównie do kontenerów. Przed użyciem należy
sprawdzić, czy haki bez zabezpieczenia
są dozwolone w danej aplikacji.
TYP | WLL [t] | Wymiary mm | kg/szt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | h | a | d1 | d2 | g | b | |||
FW 7-8 | 2,5 | 131 | 29 | 25 | 24 | 11 | 64 | 118 | 0,9 |
FW 10 | 4,0 | 158 | 35 | 32 | 31 | 14 | 76 | 143 | 1,8 |
FW 13 | 6,7 | 190 | 42 | 40 | 39 | 17 | 89 | 170 | 2,8 |
FW 16 | 10,0 | 224 | 50 | 46 | 47 | 22 | 102 | 200 | 5,0 |
FW 19 | 16,0 | 260 | 61 | 54 | 56 | 28 | 114 | 231 | 7,6 |
Hak widełkowy kontenerowy KFW kl. 10
Przeznaczony do aplikacji, gdzie szerokość gardzieli "g" haka KHSW jest niewystarczająca -
głównie do kontenerów. Przed użyciem należy sprawdzić, czy haki bez zabezpieczenia
są dozwolone w danej aplikacji.
TYP | WLL t | Wymiary mm | kg/szt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | h | a | g | d | b | |||
KFW 7 | 1,9 | 120,5 | 29 | 25 | 64 | 9 | 118 | 1,0 |
KFW 8 | 2,5 | 120 | 29 | 25 | 64 | 10 | 118 | 1,0 |
KFW 10 | 4,0 | 140 | 35 | 32 | 76 | 12,5 | 143 | 1,8 |
KFW 13 | 6,7 | 169,5 | 42 | 40 | 89 | 16 | 170 | 3,0 |
Hak skracający z uchem kl. 10
Typ | WLL | MBL | E | W | G | B | D | kg/szt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-10 | 1,4 | 54,9 | 45 | 41 | 7,5 | 13 | 9 | 0,10 |
8-10 | 2,5 | 98,1 | 60 | 53 | 10 | 17 | 11 | 0,30 |
10-10 | 4,0 | 156,9 | 82 | 71 | 13 | 21 | 14 | 0,70 |
13-10 | 6,7 | 262,8 | 96 | 95 | 16 | 28 | 16 | 1,45 |
16 -10 | 10,0 | 392,2 | 110 | 100 | 18 | 35 | 20 | 2,35 |
19-10 | 16,0 | 627,6 | 136 | 132 | 23 | 42 | 24 | 4,40 |
22-10 | 19,0 | 745,3 | 155 | 150 | 25 | 47 | 26 | 7,0 |
Hak skracający z uchem PW kl. 10
Przeznaczony do skracania cięgna łańcucha.
TYP | WLL t | Wymiary mm | kg/szt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | b | d1 | d2 | g | |||
PW 5-6 | 1,4 | 51 | 47 | 12 | 8,5 | 8 | 0,18 |
PW 7-8 | 2,5 | 70,5 | 58 | 20 | 11 | 10,5 | 0,4 |
PW 10 | 4,0 | 88 | 76 | 22 | 15 | 13 | 0,9 |
PW 13 | 6,7 | 113 | 101 | 26 | 18 | 17 | 1,8 |
PW 16 | 10,0 | 121 | 118 | 32 | 21 | 19 | 3,2 |
PW 19 | 16,0 | 141 | 140 | 36 | 26 | 23 | 6,0 |
PW 22 | 19,0 | 173 | 166 | 42 | 29 | 26 | 9,0 |
P 26 | 21,2 | 210 | 175 | 55 | 30 | 30 | 11,3 |
P 32 | 31,5 | 240 | 210 | 60 | 40 | 39 | 18,6 |
Hak widełkowy skracający KPW kl. 10
Do skracania cięgna łańcucha. Pierwszy hak
skracający w klasie 10 na rynku. Redukcja DOR
niekonieczna ze względu na zachowany
współczynnik bezpieczeństwa 4.
TYP | WLL t | Wymiary mm | kg/szt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
e | b | d | g | |||
KPW 5-6 | 1,4 | 45 | 47,4 | 7,4 | 8 | 0,19 |
KPW 7 | 1,9 | 61 | 58 | 9 | 10,5 | 0,38 |
KPW 8 | 2,5 | 60,5 | 58 | 10 | 10,5 | 0,38 |
KPW 10 | 4,0 | 76 | 76 | 12,5 | 13 | 0,85 |
KPW 13 | 6,7 | 104 | 101 | 16 | 17 | 1,9 |
KPW 16 | 10,0 | 107 | 122 | 20 | 19 | 3,6 |
KPW 19 | 16,0 | 141 | 150 | 24 | 23,6 | 6,15 |
KPW 22 | 19,0 | 158 | 165 | 27 | 26 | 9 |
Hak obrotowy dwurożny z łożyskiem w klasie V zgodnie z normą DIN 15402
TYP | DOR-[t] | MBL-[kN] | A-[mm] | B-[mm] | D-[mm] | H-[mm] | K-[mm] | P-[mm] | T-[mm] | Masa-[kg/szt] |
WDE-2,5 | 2,5 | 98 | 41 | 38 | 17 | 38 | 200 | 25 | 33 | 2,85 |
WDE-5,4 | 5,4 | 211,8 | 64 | 50 | 23 | 43 | 233 | 26 | 38 | 5,05 |
* W przypadku zapotrzebowania na haki dwurożne niewymienione powyżej prosimy o kontakt.
Hak do zawiesi pasowych kl. 10
Typ | DOR [t] | MBL [kN] | E [mm] | G [mm] | H [mm] | A [mm] | W [mm] | K [mm] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0 | 39,2 | 83 | 23 | 20,2 | 18 | 35 | 8 | 0,4 |
2 | 2,0 | 78,5 | 102 | 27 | 24 | 18,7 | 40 | 11 | 0,8 |
3 | 3,0 | 117,7 | 118 | 33,5 | 29 | 25,5 | 47 | 12 | 1,5 |
5 | 5,0 | 196,1 | 152 | 42 | 38 | 30 | 73 | 23 | 3,4 |
Zabezpieczenia do haków widełkowych i oczkowych kl. 8 wg PN-EN 1677-2
Rozmiar | A | S | L | d |
---|---|---|---|---|
6-8 | 12 | 19 | 38 | 4 |
8-8 | 14 | 22 | 48 | 4 |
10-8 | 17 | 26 | 55 | 4 |
13-8 | 23 | 31 | 66 | 5 |
16-8 | 24 | 35 | 79 | 6 |
Zabezpieczenia do haków widełkowy i oczkowych kl. 10 wg PN-EN 1677-2
Typ | A | S | L | d |
---|---|---|---|---|
6-10 | 12 | 19 | 38 | 4 |
8-10 | 14 | 22 | 48 | 4 |
10-10 | 17 | 26 | 55 | 4 |
13-10 | 22 | 31 | 70 | 5 |
16-10 | 25 | 35 | 82 | 6 |
20-10 | 31 | 40 | 96 | 6 |
22-10 | 31 | 40 | 106 | 6 |
Zabezpieczenia do haków widełkowy z kutym zabezpieczeniem kl. 8 wg PN-EN 1677-2
Rozmiar | A [mm] | S [mm] | L [mm] | d [mm] |
---|---|---|---|---|
6-8 | 16,5 | 27,6 | 38,8 | 4,1 |
8-8 | 17,6 | 31,2 | 47,1 | 5,0 |
10-8 | 24,6 | 41,0 | 47,5 | 5,1 |
13-8 | 25,4 | 41,5 | 68,3 | 6,1 |
16-8 | 29,8 | 46,2 | 67,4 | 6,1 |
Zabezpieczenia do haków z uchem i kutym zabezpieczeniem kl. 8 wg PN-EN 1677-2
Rozmiar | A [mm] | S [mm] | L [mm] | d [mm] |
---|---|---|---|---|
6-8 | 14,9 | 26,2 | 41,1 | 4,2 |
7-8 | 17,6 | 31,5 | 50,5 | 5,5 |
10-8 | 24,4 | 40,8 | 59,7 | 5,1 |
13-8 | 25,4 | 41,2 | 69,7 | 6,3 |
Zabezpieczenia do haków widełkowy typ KHSW i oczkowych typ HSW
Typ | do haka |
---|---|
SFG 5-6 | HSW 5/6, KHSW 5/6 |
SFG 7-8 | HSW 7/8, KHSW 7, KHSW 8 |
SFG 10 | HSW 10, KHSW 10 |
SFG 13 | HSW 13, KHSW 13 |
SFG 16 | HSW 16, KHSW 16 |
SFG 19 | HSW 19/20, KHSW 19/20 |
SFG 22 | HSW 22, KHSW 22 |
SFG 26-32 | HSW 26, HSW 32, HS 32 |
W przypadku zapotrzebowania na haki i zabezpieczenia niewymienione powyżej prosimy o wcześniejszy kontakt lub przesyłanie indywidualnych zapytań.