Uchwyty do przenoszenia profili stalowych
Uchwyt do przenoszenia profili stalowych typ UPD
Przeznaczony do przenoszenia kształtowników wyposażony w szczęki ze stali hartowanej. Spełnia wymogi bezpieczeństwa. Stosując 2 uchwyty jednocześnie należy zastosować trawersę. Udźwig podany dla jednej sztuki.
Typ | Udźwig kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Ø mm | Waga kg |
UPD – 1 | 1000 | 3-20 | 60 | 204 | 170 | 15 | 87 | 60 | 7,0 |
UPD – 2 | 2000 | 5-30 | 60 | 204 | 190 | 20 | 107 | 74 | 11,0 |
UPD – 3 | 3000 | 5-30 | 60 | 230 | 190 | 22 | 129 | 80 | 14,0 |
Uchwyt do przenoszenia profili stalowych typ UPDX
Przeznaczony do przenoszenia kształtowników. Dodatkowo wyposażony w blokadę. Udźwig podany jest dla jednej sztuki.
Typ | Udźwig kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Ø mm | Waga kg |
UPDX-1 | 1000 | 0-25 | 15 | 130 | 97 | 80 | 170 | 135 | 12 | 50 | 3,6 |
UPDX-2 | 2000 | 0-30 | 20 | 165 | 127 | 90 | 227 | 200 | 16 | 70 | 6,8 |
UPDX-3 | 3000 | 0-35 | 30 | 210 | 310 | 100 | 310 | 224 | 20 | 80 | 14,7 |
Uchwyt do przenoszenia profili stalowych typ USD
Uchwyt UsD przeznaczony jest do podnoszenia i transportu profili stalowych, dwuteowników. Pomocny w pracach przeładunkowych.
Typ | UsD 50 | UsD 160 | UsD 300 | UsD 500 | UsD 1000 |
DOR w kg | 500 | 1600 | 3000 | 5000 | 10000 |
Rozstaw szczęk B mm | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
Waga kg. | 6,4 | 14,0 | 23,0 | 38,0 | 76 |
Uchwyt do przenoszenia profili stalowych typ UC
Przeznaczony do podnoszenia i transportu ceowników. Stosując dwa należy zastosować trawersę. Udźwig podany jest dla jednej sztuki.
Typ | Udźwig kg | A mm | B mm | C mm | Waga kg |
UC – 1,5 | 1500 | 60 | 490 | 186 | 8,8 |
UC - 3 | 3000 | 100 | 710 | 400 | 21,0 |
W przypadku zapotrzebowania na uchwyty niewymienione powyżej prosimy o wcześniejszy kontakt lub przesyłanie indywidualnych zapytań.