Stojaki na zawiesia
Stojak na zawiesia stały LV-S

| KOD | WLL [kg] | Ilość haków | Wymiary [mm] | Masa [kg] | ||||||
| H | L | I | A | B | G | M | ||||
| LV-S 1,0 | 1 000 | 12 + 10 | 1 800 | 1 500 | 900 | 1 000 | 1 695 | 40 | 219 | 97 |
| LV-S 1,2 | 1 200 | 14 + 12 | 1 800 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 695 | 40 | 219 | 110 |
| LV-S 1,5 | 1 500 | 16 + 14 | 1 800 | 2 500 | 1 000 | 1 000 | 1 695 | 40 | 219 | 117 |
Stojak na zawiesia wyposażony w 4 koła skrętne w tym dwa z hamulcem LV-K

| KOD | WLL [kg] | Ilość haków | Wymiary [mm] | Masa [kg] | ||||||
| H | L | I | A | B | G | M | ||||
| LV-K 1,0 | 1 000 | 12 + 10 | 1 920 | 1 500 | 900 | 1 145 | 1 815 | 40 | 219 | 112 |
| LV-K 1,2 | 1 200 | 14 + 12 | 1 895 | 2 000 | 1 000 | 1 120 | 1 790 | 40 | 219 | 126 |
| LV-K 1,5 | 1 500 | 16 + 14 | 1 945 | 2 500 | 1 000 | 1 145 | 1 840 | 40 | 219 | 132 |
W przypadku zapotrzebowania na stojaki niewymienione powyżej prosimy o wcześniejszy kontakt lub przesyłanie indywidualnych zapytań.
