Przedłużki do wideł
Przedłużki na widły są idealnym rozwiązaniem kiedy potrzebujemy pracować z różnymi długościami wideł.
Przedłużki do wideł typ TWP
Wykonane o przekroju zamkniętym
| TYP | Stosować do wideł o udźwigu max [kg] | Stosować do wideł o przekroju [mm] | Długość L [mm] | Przekrój przedłużki [mm] |
| TWP 80x30 | 1500 | 80 x 30 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 102 x 46 |
| TWP 80x40 | 1600 | 80 x 40 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 102 x 56 |
| TWP 100x40 | 2500 | 100 x 40 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 124 x 58 |
| TWP 100x45 | 3000 | 100 x 45 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 124 x 62 |
| TWP 100x50 | 3200 | 100 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 124 x 68 |
| TWP 120x40 | 3200 | 120 x 40 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 146 x 59 |
| TWP 120x45 | 3500 | 120 x 45 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 146 x 63 |
| TWP 120x50 | 3500 | 120 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 146 x 69 |
| TWP 140x50 | 4500 | 140 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 170 x 74 |
| TWP 150x50 | 5000 | 150 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 180 x 74 |
| TWP 150x60 | 6000 | 150 x 60 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 180 x 84 |
Przedłużki do wideł typ TWP-E
Wykonane o przekroju otwartym typu U
| TYP | Stosować do wideł o udźwigu max [kg] | Stosować do wideł o przekroju [mm] | Długość L [mm] | Przekrój przedłużki [mm] |
| TWP-E 80x30 | 1500 | 80 x 30 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 102 x 35 |
| TWP-E 80x40 | 1600 | 80 x 40 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 102 x 45 |
| TWP-E 100x40 | 2500 | 100 x 40 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 124 x 46 |
| TWP-E 100x45 | 3000 | 100 x 45 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 124 x 51 |
| TWP-E 100x50 | 3200 | 100 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 124 x 56 |
| TWP-E 120x40 | 3200 | 120 x 40 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 146 x 46 |
| TWP-E 120x45 | 3500 | 120 x 45 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 146 x 51 |
| TWP-E 120x50 | 3500 | 120 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 146 x 56 |
| TWP-E 140x50 | 4500 | 140 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 170 x 58 |
| TWP-E 150x50 | 5000 | 150 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 180 x 58 |
| TWP-E 150x60 | 6000 | 150 x 60 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 180 x 68 |
Przedłużki do wideł typ TWP-P
Pokryte są poliuretanem.
| TYP | Stosować do wideł o udźwigu max [kg] | Stosować do wideł o przekroju [mm] | Długość L [mm] | Przekrój przedłużki [mm] |
| TWP-P 80x30 | 1500 | 80 x 30 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 102 x 54 |
| TWP-P 80x40 | 1600 | 80 x 40 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 102 x 64 |
| TWP-P 100x40 | 2500 | 100 x 40 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 124 x 66 |
| TWP-P 100x45 | 3000 | 100 x 45 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 124 x 70 |
| TWP-P 100x50 | 3200 | 100 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 124 x 76 |
| TWP-P 120x40 | 3200 | 120 x 40 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 146 x 67 |
| TWP-P 120x45 | 3500 | 120 x 45 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 146 x 71 |
| TWP-P 120x50 | 3500 | 120 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 146 x 77 |
| TWP-P 140x50 | 4500 | 140 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 170 x 82 |
| TWP-P 150x50 | 5000 | 150 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 180 x 82 |
| TWP-P 150x60 | 6000 | 150 x 60 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 180 x 92 |
Przedłużki do wideł typ TWP-PB
Pokryte są poliuretanem.
| TYP | Stosować do wideł o udźwigu max [kg] | Stosować do wideł o przekroju [mm] | Długość L [mm] | Przekrój przedłużki [mm] |
| TWP-PB 80x30 | 1500 | 80 x 30 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 114 x 54 |
| TWP-PB 80x40 | 1600 | 80 x 40 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 114 x 64 |
| TWP-PB 100x40 | 2500 | 100 x 40 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 136 x 66 |
| TWP-PB 100x45 | 3000 | 100 x 45 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 136 x 70 |
| TWP-PB 100x50 | 3200 | 100 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 136 x 76 |
| TWP-PB 120x40 | 3200 | 120 x 40 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 158 x 67 |
| TWP-PB 120x45 | 3500 | 120 x 45 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 158 x 71 |
| TWP-PB 120x50 | 3500 | 120 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 158 x 77 |
| TWP-PB 140x50 | 4500 | 140 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 182 x 82 |
| TWP-PB 150x50 | 5000 | 150 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 192 x 82 |
| TWP-PB 150x60 | 6000 | 150 x 60 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 192 x 92 |
Jest możliwe wykonanie przedłużek o innych wymiarach.
Uwaga: długość wideł współpracujących z przedłużką musi wynosić minimum 60% długości przedłużki

